2022年亞洲運動會武術女子太極拳太極劍全能比賽
2022年亞洲運動會武術比賽為第19屆亞洲運動會的其中一項競賽項目,共產生15面金牌。賽事於2023年9月24日在萧山瓜沥文化体育中心舉行。本條目為女子太極拳太極劍全能的比賽結果。最終,由東道主健兒童心以19.696分奪下金牌[1];銀牌則由來自汶萊的巴斯玛·拉什卡尔以19.502分拿下。與此同時,這也是汶萊在1990年首次參賽以來的首枚亞運會銀牌[2][3]。銅牌由香港的陳穗津以19.476分摘下[4]。
| 2022亞洲運動會 武術女子太極拳太極劍全能比賽比赛 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
| 場館 | 萧山瓜沥文化体育中心 | |||||||||
| 日期 | 2023年9月24日 | |||||||||
| 奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
| 2022年亞洲運動會 武術比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 套路 | ||
| 長拳 | 男子 | 女子 |
| 南拳 | 男子 | 女子 |
| 太極拳 / 劍 | 男子 | 女子 |
| 刀術 / 棍術 | 男子 | |
| 劍術 / 槍術 | 女子 | |
| 散打 | ||
| 52公斤級 | 女子 | |
| 56公斤級 | 男子 | |
| 60公斤級 | 男子 | 女子 |
| 65公斤級 | 男子 | |
| 70公斤級 | 男子 | |
| 75公斤級 | 男子 | |
獎牌榜
項目獎牌榜
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 女子太極拳太極劍全能 | 童心 |
巴斯玛·拉什卡尔 |
陳穗津 |
國家/地區獎牌榜
* 主办国家/地区(中国)
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共3个国家 / 地区) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
比賽成績
| 排名 | 運動員 | 太極拳[6] | 太極劍[7] | 總計[8] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | 扣分 | 加分 | 得分 | 備註 | A | B | C | 扣分 | 加分 | 得分 | 備註 | |||
| 5.00 | 2.843 | 2.00 | - | - | 9.843 | - | 5.00 | 2.853 | 2.00 | - | - | 9.853 | - | 19.696 | ||
| 5.00 | 2.746 | 2.00 | - | - | 9.746 | - | 5.00 | 2.756 | 2.00 | - | - | 9.756 | - | 19.502 | ||
| 5.00 | 2.746 | 2.00 | - | - | 9.746 | - | 5.00 | 2.730 | 2.00 | - | - | 9.730 | - | 19.476 | ||
| 4 | 5.00 | 2.730 | 2.00 | - | - | 9.730 | - | 5.00 | 2.730 | 2.00 | - | - | 9.730 | - | 19.460 | |
| 5 | 5.00 | 2.720 | 2.00 | - | - | 9.720 | - | 5.00 | 2.736 | 2.00 | - | - | 9.736 | - | 19.456 | |
| 6 | 5.00 | 2.730 | 2.00 | - | - | 9.730 | - | 5.00 | 2.710 | 2.00 | - | - | 9.710 | - | 19.440 | |
| 7 | 4.90 | 2.733 | 2.00 | - | - | 9.633 | - | 5.00 | 2.730 | 2.00 | - | - | 9.730 | - | 19.363 | |
| 8 | 5.00 | 2.703 | 2.00 | - | - | 9.703 | - | 5.00 | 2.720 | 1.90 | - | - | 9.620 | - | 19.323 | |
| 9 | 5.00 | 2.746 | 2.00 | - | - | 9.746 | - | 4.90 | 2.753 | 1.90 | - | - | 9.553 | - | 19.299 | |
| 10 | 4.90 | 2.636 | 1.90 | - | - | 9.436 | - | 5.00 | 2.610 | 1.45 | - | - | 9.060 | - | 18.496 | |
| 11 | 4.80 | 2.676 | 2.00 | - | - | 9.476 | - | 4.70 | 2.683 | 1.60 | - | - | 8.983 | - | 18.459 | |
| 12 | 4.80 | 2.660 | 1.90 | - | - | 9.360 | - | 4.90 | 2.660 | 1.45 | - | - | 9.010 | - | 18.370 | |
| 13 | 5.00 | 2.690 | 1.25 | - | - | 8.940 | - | 5.00 | 2.696 | 1.60 | - | - | 8.946 | - | 17.886 | |
| 14 | 4.70 | 2.573 | 1.35 | - | - | 8.623 | - | 4.90 | 2.546 | 1.35 | - | - | 8.796 | - | 17.419 | |
| - | - | - | - | - | - | - | DNS | - | - | - | - | - | - | DNS | - | |
參考資料
- . 網易. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . The Straits Times. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . Borneo Bulletin. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 香港電台網站中文新聞. 2023-09-24 [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24).
- . 杭州亚运会官方网站. [2023-09-24]. (原始内容存档于2023-09-24).
- (PDF). 杭州亞運會官方網站. [2023-09-24]. (原始内容 (PDF)存档于2023-09-24).
- (PDF). 杭州亞運會官方網站. [2023-09-24]. (原始内容 (PDF)存档于2023-09-24).
- (PDF). 杭州亞運會官方網站. [2023-09-24]. (原始内容 (PDF)存档于2023-09-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
