2022年亚洲运动会哈萨克斯坦代表团
2022年亚洲运动会哈萨克斯坦代表团是哈萨克斯坦所派出的,參加因2019冠狀病毒病疫情而延期至2023年舉辦的第19屆亞洲運動會的代表團。这是该国独立后第八次参加亚洲运动会[2]。
2022年亚洲运动会 哈萨克斯坦代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOC編碼 | KAZ | ||||||||||||||||
NOC | 哈萨克斯坦共和国国家奥林匹克委员会 | ||||||||||||||||
網站 | olympic | ||||||||||||||||
2022年亚洲运动会(杭州) 2023年9月23日至10月8日 (受影响,但仍保留原定名称) | |||||||||||||||||
運動員 | 525 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 37个大项 | ||||||||||||||||
开幕式:Aslanbek Shymbergenov(拳击)和娜杰日达·杜博维茨卡娅(田径)[1] | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第11 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
经哈萨克斯坦国家奥林匹克委员会确认,哈萨克斯坦队在该届亚运共派出525名运动员参赛[3],参赛人数与上届相比增加逾百人。哈萨克斯坦队的目标是奖牌表现比往届比赛更好,并且在奖牌榜上排名四至七位。[4]拳击运动员Aslanbek Shymbergenov和田径运动员娜杰日达·杜博维茨卡娅获选为代表团的开幕式旗手[1]。
哈萨克斯坦队在该届亚运获得包括10枚金牌、22枚银牌和48枚铜牌在内的共80枚奖牌,排名奖牌榜第11位。奖牌表现差过上届比赛的同时,也历史上首次未能进入亚运奖牌榜前十位。空手道和射击与上届相比有所进步,田径首次未能获得亚运金牌,拳击则第二次未能获得亚运金牌。[5]
参赛运动员
项目 | 男子 | 女子 | 总计 |
---|---|---|---|
射箭 | 8 | 8 | 16 |
花式游泳 | 0 | 10 | 10 |
田徑 | 7 | 12 | 19 |
羽毛球 | 1 | 1 | 2 |
籃球 | 16 | 16 | 32 |
排球 | 4 | 4 | 8 |
拳擊 | 7 | 6 | 13 |
霹靂舞 | 2 | 1 | 3 |
輕艇 | 13 | 12 | 25 |
西洋棋 | 5 | 5 | 10 |
自由車 | 15 | 8 | 23 |
跳水 | 1 | 1 | 2 |
電子競技 | 27 | 1 | 28 |
擊劍 | 8 | 8 | 16 |
曲棍球 | 0 | 17 | 17 |
高爾夫 | 4 | 3 | 7 |
體操 | 7 | 9 | 16 |
手球 | 16 | 16 | 32 |
柔道 | 7 | 7 | 14 |
柔術 | 8 | 8 | 16 |
空手道 | 4 | 4 | 8 |
克拉術 | 3 | 4 | 7 |
公開水域游泳 | 2 | 2 | 4 |
現代五項 | 4 | 4 | 8 |
划船 | 5 | 4 | 9 |
七人制橄欖球 | 0 | 12 | 12 |
射擊 | 18 | 15 | 33 |
運動攀登 | 6 | 6 | 12 |
游泳 | 2 | 4 | 6 |
乒乓球 | 4 | 4 | 8 |
跆拳道 | 5 | 5 | 10 |
網球 | 4 | 4 | 8 |
鐵人三項 | 3 | 2 | 5 |
排球 | 12 | 12 | 24 |
水球 | 13 | 13 | 26 |
舉重 | 7 | 7 | 14 |
角力 | 12 | 6 | 18 |
武術 | 4 | 2 | 6 |
總計 | 264 | 263 | 527 |
奖牌统计
各项目奖牌分布
比賽項目 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|
空手道 | 3 | 3 | 2 | 8 |
射擊 | 3 | 2 | 5 | 10 |
自由車 | 2 | 1 | 2 | 5 |
輕艇 | 1 | 5 | 5 | 11 |
柔術 | 1 | 1 | 3 | 5 |
體操 | 0 | 3 | 3 | 6 |
拳擊 | 0 | 2 | 3 | 5 |
角力 | 0 | 2 | 2 | 4 |
柔道 | 0 | 1 | 4 | 5 |
擊劍 | 0 | 1 | 2 | 3 |
克拉術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
田徑 | 0 | 0 | 4 | 4 |
花式游泳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
游泳 | 0 | 0 | 2 | 2 |
跆拳道 | 0 | 0 | 2 | 2 |
水球 | 0 | 0 | 2 | 2 |
西洋棋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
鐵人三項 | 0 | 0 | 1 | 1 |
排球 | 0 | 0 | 1 | 1 |
舉重 | 0 | 0 | 1 | 1 |
武術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 10 | 22 | 48 | 80 |
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | Zoya Kravchenko Assem Orynbay Olga Panarina | 射擊 | 女子團體雙向飛碟 | 9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | Assem Orynbay Eduard Yechshenko | 射擊 | 混合團體雙向飛碟 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | Zukhra Irnazarova | 射擊 | 女子10米移動靶 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | Sergey Yemelyanov Timur Khaidarov | 輕艇 | 男子雙人划艇500米 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | 阿列克谢·卢岑科 | 自由車 | 男子個人計時賽 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | 叶夫根尼·费奥多罗夫 | 自由車 | 男子個人公路賽 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | Nurkanat Azhikanov | 空手道 | 男子75公斤級 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | Nurzhan Batyrbekov | 柔術 | 男子69公斤級 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | Kaisar Alpysbay | 空手道 | 男子60公斤級 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
金牌 | 索菲娅·别鲁尔采娃 | 空手道 | 女子68公斤以上級 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | 阿比芭·阿布扎基诺娃 | 柔道 | 女子48公斤級 | 9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Bakhtiyar Ibrayev Andrey Khudyakov Assadbek Nazirkulyev | 射擊 | 男子团体10米移动靶混合速 | 9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Zukhra Irnazarova Alexandra Saduakassova Fatima Irnazarova | 射擊 | 女子團體10米移動靶 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | 埃米尔·阿利姆扎诺夫 鲁斯兰·库尔班诺夫 Yerlik Sertay Vadim Sharlaimov | 擊劍 | 男子團體重劍 | 9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Bekadil Shaimerdenov | 克拉術 | 男子81公斤級 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Olga Shmelyova Irina Podoinikova | 輕艇 | 女子雙人皮艇500米 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Rufina Iskakova Mariya Brovkova | 輕艇 | 女子雙人划艇500米 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Timofey Yemelyanov Sergey Yemelyanov | 輕艇 | 男子雙人划艇1000米 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Margarita Torlopova Ulyana Kiseleva | 輕艇 | 女子雙人划艇200米 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Danil Mussabayev | 體操 | 男子蹦床 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Meirzhan Shermakhanbet | 角力 | 男子古典式67公斤級 | 10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | 阿列克谢·卢岑科 | 自由車 | 男子公路賽 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Laura Alikul | 空手道 | 女子68公斤級 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Karina Ibragimova | 拳擊 | 女子羽量级 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | 卡姆希别克·昆卡巴耶夫 | 拳擊 | 男子超重量级 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Elzhana Taniyeva Milana Parfilova Erika Zhailauova | 體操 | 艺术体操女子團體 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Galina Duvanova | 柔術 | 女子57公斤級 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Zhamila Bakbergenova | 角力 | 女子自由式76公斤級 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Anastassiya Ananyeva | 輕艇 | 女子單人划艇激流 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Elzhana Taniyeva | 體操 | 艺术体操女子個人全能 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | 达尼亚尔·尤尔达舍夫 | 空手道 | 男子84公斤級 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀牌 | Moldir Zhangbyrbay | 空手道 | 女子50公斤級 | 10月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Magzhan Shamshadin | 柔道 | 男子60公斤級 | 9月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Abylaikhan Zhubanazar | 柔道 | 男子81公斤級 | 9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Esmigul Kuyulova | 柔道 | 女子63公斤級 | 9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Nikita Chiryukin | 射擊 | 男子25米氣手槍速射 | 9月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Alexandra Le Islam Satpayev | 射擊 | 混合團體10米氣步槍 | 9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Nurlykhan Sharkhan | 柔道 | 男子100公斤級 | 9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 埃米尔·阿利姆扎诺夫 | 擊劍 | 男子個人重劍 | 9月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Assem Orynbay | 射擊 | 女子雙向飛碟 | 9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 阿季利别克·穆辛 | 游泳 | 男子100米蝶泳 | 9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Ayan Tursyn | 武術 | 女子散打52公斤級 | 9月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 納里曼·庫爾班諾夫 | 體操 | 男子鞍馬 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Sergey Bogatu Dmitriy Yakovlev | 排球 | 男子沙滩 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Zhanat Nabiyev Mukhamedali Rakhmanali Artyom Sarkissyan Nazarbay Sattarkhan | 擊劍 | 男子團體佩劍 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 阿季利别克·穆辛 | 游泳 | 男子50米蝶泳 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Smaiyl Duisebay | 跆拳道 | 男子80公斤以上級 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 坎塞尔·杰尼兹 | 跆拳道 | 女子67公斤以上級 | 9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Ayan Beisenbayev | 鐵人三項 | 男子個人 | 9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Andrey Chugay 阿尔乔姆·扎哈罗夫 | 自由車 | 男子麥迪遜赛 | 9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Caroline Chepkoech Kipkirui | 田徑 | 女子10000米 | 9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 瑪麗亞·德米崔彥科 Aizhan Dosmagambetova Anastassiya Prilepina | 射擊 | 女子團體多向飛碟 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 瑪麗亞·德米崔彥科 | 射擊 | 女子多向飛碟 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Sagyndyk Togambay | 拳擊 | 男子重量级 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 哈薩克國家女子水球隊
|
水球 | 女子 | 10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Kirill Tubayev | 輕艇 | 男子單人皮艇1000米 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Timofey Yemelyanov | 輕艇 | 男子單人划艇1000米 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Viktoriya Butolina | 體操 | 女子蹦床 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Yefim Tarassov Adelina Zems Dmitriy Koblov Alexandra Zalyubovskaya | 田徑 | 混合4×400米接力 | 10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Mariya Brovkova | 輕艇 | 女子單人划艇200米 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Rinata Sultanova | 自由車 | 女子個人計時賽 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Aslanbek Shymbergenov | 拳擊 | 男子轻中量级 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 娜杰日达·杜博维茨卡娅 | 田徑 | 女子跳高 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Caroline Chepkoech Kipkirui | 田徑 | 女子5000米 | 10月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Azat Sadykov | 角力 | 男子古典式77公斤級 | 10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Natalya Bogdanova | 拳擊 | 女子次中量级 | 10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Alexandr Uvarov | 舉重 | 男子81公斤級 | 10月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Alimkhan Syzdykov | 角力 | 男子古典式130公斤級 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Mansur Khabibulla | 柔術 | 男子62公斤級 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Aldiyar Serik | 柔術 | 男子69公斤級 | 10月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Yekaterina Tarantseva | 皮划艇 | 女子单人皮艇激流 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 亚历山大·库利科夫 | 皮划艇 | 男子单人划艇激流 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Assel Kanay | 空手道 | 男子61公斤級 | 10月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Milana Parfilova | 體操 | 艺术体操女子個人全能 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Zhansaya Abdumalik 比比萨拉·阿索巴耶娃 Meruert Kamalidenova Alua Nurmanova Dinara Saduakassova | 西洋棋 | 女子团体 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Arina Pushkina Yasmin Tuyakova | 花式游泳 | 女子雙人 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | 哈萨克斯坦国家男子水球队
|
水球 | 男子 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Marian Urdabayeva | 柔術 | 女子63公斤級 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Didar Amirali | 空手道 | 男子67公斤级 | 10月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
銅牌 | Nargiza Bolatova Eteri Kakutia Aigerim Kurmangaliyeva Xeniya Makarova Arina Myasnikova Anna Pavletsova Arina Pushkina Yasmin Tuyakova Zhaklin Yakimova Zhaniya Zhiyenhazy | 花式游泳 | 團體 | 10月8日 |
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.