2022年世界田徑錦標賽女子馬拉松比賽
2022年世界田徑錦標賽女子馬拉松比賽,是在美国俄勒冈州尤金舉行的2022年世界田径锦标赛的其中一個比賽小項,賽事定於2022年7月18日進行[1]。起終點設在位於俄勒岡大學校內的奧岑體育場,賽道路線為14公里,共繞行三圈。
2022年世界田徑錦標賽 | ||
---|---|---|
徑賽 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 |
200公尺 | 男子 | 女子 |
400公尺 | 男子 | 女子 |
800公尺 | 男子 | 女子 |
1500公尺 | 男子 | 女子 |
5000公尺 | 男子 | 女子 |
10000公尺 | 男子 | 女子 |
100公尺欄 | 女子 | |
110公尺欄 | 男子 | |
400公尺欄 | 男子 | 女子 |
3000公尺障礙賽跑 | 男子 | 女子 |
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 |
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 |
混合 | ||
馬拉松 | 男子 | 女子 |
20公里競走 | 男子 | 女子 |
35公里競走 | 男子 | 女子 |
田賽 | ||
跳高 | 男子 | 女子 |
撐杆跳高 | 男子 | 女子 |
跳遠 | 男子 | 女子 |
三級跳遠 | 男子 | 女子 |
鉛球 | 男子 | 女子 |
鐵餅 | 男子 | 女子 |
鏈球 | 男子 | 女子 |
標槍 | 男子 | 女子 |
全能 | ||
七項全能 | 女子 | |
十項全能 | 男子 | |
團體 | ||
團體獎盃 | ||
代表埃塞俄比亚的戈蒂托姆·格布雷斯拉塞以2小時18分11秒獲得金牌,並創下新的大會紀錄[2]。
大會紀錄
以下為比賽開始前的大會紀錄[3]:
紀錄別 | 運動員/國籍 | 紀錄時間 | 地點 | 日期 |
---|---|---|---|---|
世界紀錄 | 布里吉德·科斯蓋(肯尼亚) | 2:14:04 | 美国芝加哥 | 2019年10月13日 |
錦標賽紀錄 | 寶拉·拉德克利夫(英国) | 2:20:57 | 芬兰赫尔辛基 | 2005年8月14日 |
賽季最佳紀錄 | 布里吉德·科斯蓋(肯亞) | 2:16:02 | 日本东京 | 2022年3月6日 |
非洲紀錄 | 布里吉德·科斯蓋(肯亞) | 2:14:04 | 美國芝加哥 | 2019年10月13日 |
亞洲紀錄 | 野口水木(日本) | 2:19:12 | 德国柏林 | 2005年9月25日 |
北美洲、中美洲及加勒比海紀錄 | 綺拉·狄瑪托(美國) | 2:19:12 | 美國休斯敦 | 2022年1月16日 |
南美洲紀錄 | 葛拉迪絲·特赫達(秘鲁) | 2:25:57 | 西班牙塞维利亚 | 2022年2月20日 |
歐洲紀錄 | 寶拉·拉德克利夫(英國) | 2:15:25 | 英國伦敦 | 2003年4月13日 |
大洋洲紀錄 | 貝妮塔·威利斯 | 2:22:36 | 美國芝加哥 | 2006年10月22日 |
賽事結果
|
|
資料來源
- . [2022-08-18]. (原始内容存档于2022-07-13).
- Talya Minsberg. . The New York Times. 2022-07-18 [2022-08-08]. (原始内容存档于2022-08-13).
- . World Athletics. [2022-08-05].
- 何偉畧. . 香港01. [2022-08-06]. (原始内容存档于2022-08-18).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.