2022–23 休斯顿火箭赛季

2022–23 休斯顿火箭赛季
主教练斯蒂芬·塞拉斯
总经理Rafel Stone
擁有者Tilman Fertitta
主場館豐田中心
成绩
战绩2260 (.268)
名次赛区: 第5名 西南
联盟: 第15名 西區
季后赛未進入季後賽

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

球員名單

2022–23 休斯顿火箭球员名单
球員教練團
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
G/F 00 史特林·布朗 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99) 1995–02–10 南卫大
G 7 特雷·伯克 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84) 1992–11–12 密西根
F 32 馬奎斯·克里斯 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109) 1997–07–02 華盛頓
G 9 约什·克里斯托弗 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98) 2001–12–08 亞利桑那州立
F 17 泰芮·伊森 6英尺8英寸(2.03米) 216磅(98) 2001–05–10 路州大
F/C 20 布魯諾·費爾南多 6英尺9英寸(2.06米) 240磅(109) 1998–08–15 馬里蘭
F/C 16 乌斯曼·加鲁巴 6英尺8英寸(2.03米) 229磅(104) 2002–03–09 皇家馬德里
G 10 埃里克·戈登 6英尺3英寸(1.91米) 215磅(98) 1988–12–25 印第安納
G 4 傑倫·格林 6英尺4英寸(1.93米) 186磅(84) 2002–02–09 Prolific Prep
G 12 特雷弗·哈金斯(TW) 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82) 1999–03–23 西北密蘇里州立
C 51 博班·馬揚諾維奇 7英尺3英寸(2.21米) 290磅(132) 1988–08–15 貝爾格萊德紅星
F 6 小凱尼恩·馬丁 6英尺7英寸(2.01米) 215磅(98) 2001–01–06 IMG學院
G 25 加里森·馬修斯 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98) 1996–10–24 利普斯科姆
G 15 戴神· 6英尺4英寸(1.93米) 226磅(103) 2002–02–13 三一國際學校
G/F 2 大衛·努瓦巴 6英尺5英寸(1.96米) 219磅(99) 1993–01–14 加州理工
G/F 3 小凱文·波特 6英尺4英寸(1.93米) 203磅(92) 2000–05–04 南加大
C 28 阿尔佩伦·申京 6英尺10英寸(2.08米) 243磅(110) 2002–07–25 貝西克塔什
F 1 小贾巴里·史密斯 6英尺10英寸(2.08米) 220磅(100) 2003–05–13 奥本
F 8 傑尚·泰特 6英尺4英寸(1.93米) 230磅(104) 1995–10–28 俄亥俄州立
G 0 泰泰·華盛頓 6英尺3英寸(1.91米) 197磅(89) 2001–11–15 肯塔基
總教練
助理教練

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2022−08−12

排名

分組

西南組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y孟菲斯灰熊 51 31 .622 0.0 35–6 16–25 13–3 82
新奥尔良鹈鹕 42 40 .512 9.0 27–14 15–26 11–5 82
达拉斯独行侠 38 44 .463 13.0 23–18 15–26 9–7 82
圣安东尼奥马刺 22 60 .268 29.0 14–27 8–33 2–14 82
休斯敦火箭 22 60 .268 29.0 14–27 8–33 4–12 82

分區

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 c丹佛掘金 * 53 29 .646 82
2 y孟菲斯灰熊 * 51 31 .622 2.0 82
3 y萨克拉门托国王 * 48 34 .585 5.0 82
4 x菲尼克斯太阳 45 37 .549 8.0 82
5 x洛杉矶快船 44 38 .537 9.0 82
6 x金州勇士 44 38 .537 9.0 82
7 x洛杉矶湖人 43 39 .524 10.0 82
8 x明尼苏达森林狼 42 40 .512 11.0 82
9 新奥尔良鹈鹕 42 40 .512 11.0 82
10 俄克拉何马城雷霆 40 42 .488 13.0 82
11 达拉斯独行侠 38 44 .463 15.0 82
12 犹他爵士 37 45 .451 16.0 82
13 波特兰开拓者 33 49 .402 20.0 82
14 圣安东尼奥马刺 22 60 .268 31.0 82
15 休斯敦火箭 22 60 .268 31.0 82

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.