2021–22年高雄全家海神賽季

2021–22年高雄全家海神賽季高雄全家海神參與T1聯盟第一個賽季。該賽季的主場採用高雄市現代化綜合體育館高雄市鳳山體育館[1][2]。高雄全家海神以「We The South」作為球隊賽季口號[3];球隊季後賽口號為「從一而終」(Seeing is Believing)[4]。由余純安擔任隊長,煥亞擔任副隊長[5]

2021–22年高雄全家海神賽季
聯盟T1聯盟
總教練喬伊斯
主場館高雄市現代化綜合體育館
高雄市鳳山體育館
T1聯盟成績
例行賽戰績23勝7敗
例行賽名次第一名
季後賽結果總冠軍賽
(3比0擊敗臺中葳格太陽
2021年11月,舉行成軍記者會

選秀

輪次 球員 位置 資格認定
2 蘇文儒 SG/SF 義守大學

高雄海神將第一輪選秀權以新臺幣150萬元交易至新北中信特攻[8]

球員名單

2021–22年高雄全家海神球员名单
球员教練團
位置#姓名登录身高登录体重生日
PG 4 李漢昇 1.77(5英尺10英寸) 76(168英磅) (1994-10-24)1994年10月24日
PG 5 布銳克曼(AI) 1.79(5英尺10英寸) 79(174英磅) (1991-11-19)1991年11月19日
PG 7 煥亞 1.82(6英尺0英寸) 80(176英磅) (1993-11-30)1993年11月30日
PG 9 陳懷安 1.86(6英尺1英寸) 90(198英磅) (1997-04-29)1997年4月29日
SF 10 胡瓏貿 1.95(6英尺5英寸) 97(214英磅) (1992-12-22)1992年12月22日
SF 12 林任鴻 1.94(6英尺4英寸) 88(194英磅) (1993-12-18)1993年12月18日
SF 14 陳內斯(I) 2.01(6英尺7英寸) 89(196英磅) (1993-01-07)1993年1月7日
SF 15 亞歷山大(I) 1.98(6英尺6英寸) 102(225英磅) (1988-10-19)1988年10月19日
PF 18 吳怡斌 2.00(6英尺7英寸) 90(198英磅) (1992-08-29)1992年8月29日
C 21 呂威霆 2.00(6英尺7英寸) 100(220英磅) (1997-04-16)1997年4月16日
SG 24 蘇文儒 1.87(6英尺2英寸) 80(176英磅) (1997-10-16)1997年10月16日
PF 25 霍爾(I) 2.03(6英尺8英寸) 107(236英磅) (1990-09-20)1990年9月20日
SG 28 余純安(C) 1.89(6英尺2英寸) 83(183英磅) (1992-02-13)1992年2月13日
C 49 庫薩斯(I) 2.17(7英尺1英寸) 122(269英磅) (1991-04-09)1991年4月9日
SF 57 吳曉謹 1.90(6英尺3英寸) 83(183英磅) (1995-08-28)1995年8月28日
PF 85 勤明慶 1.95(6英尺5英寸) 110(243英磅) (1994-11-14)1994年11月14日
  • 喬伊斯(總教練)
  • 朱永弘(助理教練)
  • 彭德軒(助理教練)
  • 朱利夫(球隊管理)
  • 陳彥慶(體能訓練師)
  • 段宜(防護員)
  • 李政諺(球隊翻譯)

圖例說明

球員名單
更新日期:2022-03-18

熱身賽

比賽日誌

2021年熱身賽比賽日誌
背景顏色說明: 奪勝  落敗 
賽程戰績

例行賽

2022年1月28日至1月30日,高雄全家海神於高雄市現代化綜合體育館共兩場主場賽事因2019冠状病毒病疫情閉門進行[9]

戰績排名

排名 隊伍 勝差 季後賽資格
1 高雄全家海神 30 23 7 .767 晉級四強賽
2 臺中葳格太陽 30 20 10 .667 3
3 新北中信特攻 30 17 13 .567 6
4 台灣啤酒英熊 30 16 14 .533 7 晉級季後挑戰賽
5 桃園雲豹 30 8 22 .267 15
6 臺南台鋼獵鷹 30 6 24 .200 17
資料來源:官方網站

比賽日誌

2021–22年賽季比賽日誌
背景顏色說明: 奪勝  落敗  延期或取消 
賽程戰績

季後賽

比賽日誌

2022年季後賽比賽日誌
背景顏色說明: 奪勝  落敗 
賽程戰績

球員數據

籃球數據縮寫說明
  GP 出賽場次  MPG  場均上場時間  FG%  投籃命中率  3P%  三分命中率  FT%  罰球命中率
 RPG  場均籃板  APG  場均助攻  SPG  場均抄截  BPG  場均阻攻  PPG  場均得分

例行賽

球員 GP MPG 2P% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
李漢昇1713:1046.232.653.81.81.90.404.5
布銳克曼3038:1354.536.281.65.310.32.2013.6
煥亞3032:2950.642.772.22.92.81.20.112.1
陳懷安153:0622.241.700.40.50.201.3
胡瓏貿2732:1047.532.675.96.131.30.114.3
林任鴻2721:2847.638.2752.41.40.90.16.3
陳內斯620:2230.816.766.74.30.50.80.34.8
亞歷山大2326:114629.955.27.53.110.710.6
吳怡斌3011:0753.235.455.61.90.40.30.33.5
呂威霆105:325016.7501.40.30.40.32.4
蘇文儒147:2972.7241000.90.40.60.12.8
霍爾2720:3053.324.172.96.21.30.50.514.5
余純安2819:425227.3502.4110.37.5
庫薩斯2833:2263078.114.31.611.923.3
吳曉謹156:0147.421.100.50.20.102
勤明慶154:5333.3016.71.10.40.100.6

四強賽

球員 GP MPG 2P% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
布銳克曼241:185071.464.33113022
煥亞242:36043.803.531.50.510.5
胡瓏貿228:49804080730.50.515
林任鴻228:4250257530.51.509
亞歷山大225:3466.74085.79.52.511.514
吳怡斌29:5400020.5000
呂威霆23:0500000000
霍爾217:4253.316.71006100.510.5
庫薩斯234:0362.5091.7521.51.525.5
吳曉謹28:140000.500.500

總冠軍賽

球員 GP MPG 2P% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
李漢昇37:500010011.3100.7
布銳克曼339:0837.547.8807122017.7
煥亞337:1871.435.31003.31.70.70.311
陳懷安11:4600000000
胡瓏貿325:3659.147.484.62.731.7021.3
林任鴻331:5666.744.410022.30.708.3
亞歷山大318:1345.528.687.561.7007.7
吳怡斌311:4783.35066.710.70.707.7
呂威霆11:4600000000
霍爾320:405022.244.44.70.71.30.710.7
余純安37:15100001.70.30.301.3
庫薩斯331:4759.310071.49.321.3215
吳曉謹210:195066.75010.5006
勤明慶11:2100000000

球員異動

加盟

球員 宣布日期 合約內容 前東家 參考
余純安 2021年6月30日 4年合約 高雄九太科技 [15]
呂威霆 2021年7月7日 未知 義守大學 [16]
胡瓏貿 2021年8月1日 未知 福建豹发力 [17]
蘇文儒 2021年8月19日 未知 義守大學 [18]
亞歷山大
(Xavier Alexander)
2021年9月10日 未知 新加坡騰飛之獅 [19]
霍爾
(Ferrakohn Hall)
2021年9月17日 未知 奎姆薩 [20][21]
布銳克曼
(Jason Brickman)
2021年9月24日 未知 菲律賓火焰 [22]
庫薩斯
(Mindaugas Kupšas)
2021年10月1日 未知 尤文圖斯 [23]
陳內斯
(Negus Webster-Chan)
2022年3月18日 未知 臺南台鋼獵鷹 [24]

從高雄九太科技轉移

球員 宣布日期 參考
煥亞 2021年7月17日 [25]
吳曉謹 2021年7月27日 [26]
林任鴻 2021年7月27日 [27]
李漢昇 2021年7月28日 [28]
陳懷安 2021年7月28日 [29]
吳怡斌 2021年7月30日 [30]
勤明慶 2021年7月30日 [31]

參考資料

  1. 杜奕君. . ETtoday. 2021-05-26 [2021-05-26]. (原始内容存档于2021-05-26).
  2. 曾思儒. . 聯合新聞網. 2022-04-17 [2022-04-17]. (原始内容存档于2022-05-03).
  3. (新闻稿). 高雄市政府. 2021-11-23 [2021-11-23]. (原始内容存档于2021-11-23).
  4. 黃及人. . 中國時報. 2022-04-25 [2022-04-25]. (原始内容存档于2022-04-25).
  5. 曾思儒. . 聯合報. 2021-10-27 [2021-10-27]. (原始内容存档于2021-10-29).
  6. 梁偉銘. . 自由時報. 2021-07-24 [2021-08-03]. (原始内容存档于2021-08-03).
  7. 廖聿偉. . 自由時報. 2021-08-09 [2021-08-09]. (原始内容存档于2021-08-09).
  8. 鍾東穎. . NOWnews. 2021-08-04 [2021-08-04]. (原始内容存档于2021-08-04).
  9. 粘藐云. . 自由時報. 2022-01-24 [2022-01-24]. (原始内容存档于2022-01-24).
  10. 吳孟儒. . 自由時報. 2022-01-20 [2022-01-20]. (原始内容存档于2022-01-20).
  11. 杜奕君. . ETtoday. 2022-02-16 [2022-02-16]. (原始内容存档于2022-02-16).
  12. . 麗台運動報. 2022-05-05 [2022-05-06].
  13. 林岳甫. . 自由時報. 2022-05-10 [2022-05-11]. (原始内容存档于2022-07-26).
  14. . [2022-05-27]. (原始内容存档于2022-08-04).
  15. 劉肇育. . 聯合報. 2021-06-30 [2021-07-17]. (原始内容存档于2021-07-17).
  16. 劉肇育. . 聯合報. 2021-07-07 [2021-07-17]. (原始内容存档于2021-07-17).
  17. 黃及人. . 中國時報. 2021-08-01 [2021-08-01]. (原始内容存档于2021-08-01).
  18. 黃巧雯. . 中央通訊社. 2021-08-19 [2021-08-19]. (原始内容存档于2021-08-21).
  19. 林岳甫. . 自由時報. 2021-09-10 [2021-09-10]. (原始内容存档于2021-09-11).
  20. . Basquetplus.com. 2021-01-26 [2021-09-17]. (原始内容存档于2021-10-29).
  21. 黃及人. . 中國時報. 2021-09-17 [2021-09-17]. (原始内容存档于2021-11-01).
  22. 劉肇育. . 聯合報. 2021-09-24 [2021-09-24]. (原始内容存档于2021-11-01).
  23. 黃及人. . 中國時報. 2021-10-01 [2021-10-01]. (原始内容存档于2021-10-29).
  24. 游郁香. . ETtoday. 2022-03-18 [2022-03-18]. (原始内容存档于2022-03-18).
  25. 于煥亞 持續訓練期待回歸. 高雄海神於Facebook. 2021-07-17 [2021-07-28]
  26. 不怕從零開始 吳曉謹. 高雄海神於Facebook. 2021-07-27 [2021-07-28]
  27. 專注於自己能控制的事 林任鴻. 高雄海神於Facebook. 2021-07-27 [2021-07-28]
  28. 準備萬全 李漢昇. 高雄海神於Facebook. 2021-07-28 [2021-07-28]
  29. 珍惜每一次上場 陳懷安. 高雄海神於Facebook. 2021-07-28 [2021-07-28]
  30. 回家打球 吳怡斌. 高雄海神於Facebook. 2021-07-30 [2021-07-30]
  31. 挑戰自己 勤明慶. 高雄海神於Facebook. 2021-07-30 [2021-07-30]
進場人次
  1. 黃巧雯. . 中央通訊社. 2021-11-14 [2021-12-18]. (原始内容存档于2021-11-14).
  2. 龍柏安. . 中央通訊社. 2021-11-27 [2021-12-18]. (原始内容存档于2021-12-18).
  3. 黃巧雯. . 中央通訊社. 2021-12-05 [2021-12-18]. (原始内容存档于2021-12-18).
  4. 黃巧雯. . 中央通訊社. 2021-12-18 [2021-12-19]. (原始内容存档于2021-12-19).
  5. 何燁樺. . 麗台運動報. 2021-12-20 [2021-12-20]. (原始内容存档于2021-12-20).
  6. 粘藐云. . 自由時報. 2022-01-01 [2022-01-02]. (原始内容存档于2022-01-02).
  7. 路皓惟. . ETtoday. 2022-01-08 [2022-01-09]. (原始内容存档于2022-01-09).
  8. . 麗台運動報. 2022-01-15 [2022-01-15]. (原始内容存档于2022-01-15).
  9. 鍾東穎. . ETtoday. 2022-01-28 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-02-21).
  10. 游郁香. . ETtoday. 2022-03-13 [2022-03-14]. (原始内容存档于2022-03-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.