2020–21 新奥尔良鹈鹕赛季

2020–21 紐奧良鵜鶘賽季為隊史第十九個賽季,同時也是紐奧良黃蜂更名為紐奧良鵜鶘之後的第七個賽季。在2019年4月17日,鵜鶘隊任命大衛·格里芬為籃球運營執行副總裁。5月14日,鵜鶘獲得13順位選秀權。

2020–21 新奥尔良鹈鹕赛季
主教练斯坦·范甘迪
总经理特拉詹·兰登
擁有者蓋爾·本森
主場館冰沙國王中心
成绩
战绩3141 (.431)
名次赛区: 第4名 西南
联盟: 第11名 西區
季后赛未進入季後賽

数据来自@ Basketball-Reference.com
當地媒體

2020年10月21日,曾執教邁阿密熱火奧蘭多魔術底特律活塞斯坦·范甘迪接掌新奥尔良鹈鹕總教練,接替執教五年新奥尔良鹈鹕阿尔文·簡崔

選秀

球員名單

2020–21 新奥尔良鹈鹕球员名单
球員教練團
位置#姓名身高體重出生日期 (年–月–日)來自
G 0 尼基尔-亚历山大-沃克 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93) 1998–09–02 弗吉尼亚理工
F 1 錫安·威廉森 6英尺6英寸(1.98米) 284磅(129) 2000–07–06 杜克
G 2 朗佐·鮑爾 6英尺6英寸(1.98米) 190磅(86) 1997–10–27 洛杉磯加大
G/F 3 喬許·哈特 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98) 1995–03–06 维拉诺瓦
G 5 艾瑞克·布萊德索 6英尺1英寸(1.85米) 205磅(93) 1989–12–09 肯塔基大學
F 8 納吉·馬紹爾(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 220磅(100) 1998-01-24 澤維爾
C 9 吉列爾莫·埃爾南戈麥斯 6英尺11英寸(2.11米) 250磅(113) 1994-05-27 西班牙
F/C 10 亞克森·海耶斯 6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100) 2000–05–23 德克薩斯
C 12 史蒂文·亞當斯 7英尺0英寸(2.13米) 265磅(120) 1993–07–20 匹兹堡大學
G 13 基拉·路易士 6英尺3英寸(1.91米) 165磅(75) 2001–04–06 阿拉巴馬
F 14 布蘭登·英格拉姆 6英尺7英寸(2.01米) 190磅(86) 1997–09–02 杜克
G/F 15 辛達爾斯·索恩威爾 6英尺5英寸(1.96米) 215磅(98) 1994-11-15 南卡罗来纳
F/C 25 威爾·麥格納(TW) 6英尺10英寸(2.08米) 234磅(106) 1998-06-10 土爾沙
SF 32 威尼恩·蓋布列爾 6英尺9英寸(2.06米) 205磅(93) 1997-03-26 肯塔基
SF 16 詹姆士·強森 6英尺7英寸(2.01米) 240磅(109) 1987-02-20 威克森林
SF 4 衛斯里·伊沃度 6英尺6英寸(1.98米) 195磅(88) 1994-12-20 堪萨斯州立
PG 24 艾西亞·湯瑪士 5英尺9英寸(1.75米) 185磅(84) 1989-02-07 華盛頓州立
總教練
助理教練
  • 鮑伯·拜爾
  • 凱西·希爾
  • 弗來德·文森
  • 雷克斯·沃爾特斯
  • 崔莎·韋瑟斯龐

圖例說明
  • (C)隊長
  • (DP)尚未簽約選秀球員
  • (FA)自由球員
  • (S)禁賽球員
  • (TW)雙向合約球員
  • (GL)下放發展聯盟
  • (L)不再隨隊
  • Injured 傷兵

球員名單
最近球員異動:2020–11–21

排名

分組

西南組 勝率 勝差 主場紀錄 客場紀錄 分區紀錄 出賽
y达拉斯独行侠 42 30 .583 0.0 21–15 21–15 7–5 72
x孟菲斯灰熊 38 34 .528 4.0 18–18 20–16 6–6 72
pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 9.0 14–22 19–17 6–6 72
o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 11.0 18–18 13–23 6–6 72
o休斯顿火箭 17 55 .236 25.0 9–27 8–28 5–7 72

分區

西區聯盟
# 球隊 勝率 勝差 出賽
1 z猶他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72

參考資料

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.