2019年東南亞運動會羽毛球男子雙打比賽
2019年東南亞運動會羽毛球比賽為第30屆東南亞運動會的其中一項競賽項目,共產生七面金牌;賽事將於2019年12月6日至12月9日在文珍俞巴體育中心舉行。本條目為男子雙打項目的比賽結果。
2019年東南亞運動會羽毛球比賽 菲律賓馬尼拉 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
男團 | 女團 | |||
男單 | 女單 | |||
男雙 | 女雙 | 混雙 |
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子雙打 | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽事賽果
首圈至決賽
- 上半區[1]
首輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 16 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 23 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | ||||||||||||
![]() ![]() | 10 | 10 | 3 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 19 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 21 | 21 |
- 下半區[1]
首輪 | 八強 | 四強 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 16 | 7 | ![]() ![]() | 16 | 18 | ||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 14 | 14 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 14 | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 19 | |||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 18 | ![]() ![]() | 19 | 19 | |||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 5 | 2 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 21 | 21 |
- 準決賽及決賽[1]
準决赛 | 决赛 | |||||||||||
![]() ![]() |
21 | 16 | 21 | |||||||||
3 | ![]() ![]() |
12 | 21 | 19 | ||||||||
![]() ![]() |
21 | 15 | 16 | |||||||||
2 | ![]() ![]() |
18 | 21 | 21 | ||||||||
4 | ![]() ![]() |
12 | 21 | 19 | ||||||||
2 | ![]() ![]() |
21 | 18 | 21 |
參考資料
- (英文)30th SEA GAMES 2019 (Individual Event) 男子雙打 tournamentsoftware.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.