2018年亚洲运动会泰国代表团
2018年亚洲运动会泰国代表团是泰国所派出的2018年亚洲运动会代表团。自第一届亚运举办起,泰国从未缺席过任何一届亚运。Thana Chaiprasit是该届亚运泰国代表团的团长,他曾担任过往届奥林匹克运动会、亚洲运动会和东南亚运动会泰国代表团的团长[2]。泰国派出了92名运动员参加了该届亚运田径、篮球、拳击、马来武术、举重和射箭等项目的测试赛[3]。代表团计划派出830名运动员参加亚运正赛[4],开幕式旗手是排球运动员Pleumjit Thinkaow[1]。
2018年亚洲运动会 泰国代表團 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
IOC編碼 | THA | ||||||||||||||||
NOC | 泰國國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
網站 | olympicthai | ||||||||||||||||
2018年亚洲运动会(![]() 2018年8月18日至9月2日 | |||||||||||||||||
運動員 | 830 | ||||||||||||||||
參賽項目 | 38个大项 | ||||||||||||||||
开幕式:Pleumjit Thinkaow(排球)[1] | |||||||||||||||||
獎牌榜 排名第11 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
泰国旅游与体育部部长Sakol Wannapong为泰国代表团定下的目标是在至少获得12枚金牌的情况下争取获得20枚金牌[5]。而泰国体育局体育科学部部长Somphorn Wannasriri为代表团定下的目标则是17枚金牌、15枚银牌和28枚铜牌[4]。
奖牌统计
各项目奖牌分布
项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 4 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 6 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 4 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 6 | 7 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 4 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 3 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 11 | 16 | 46 | 73 |
---|
奖牌获得者
奖牌 | 运动员 | 项目 | 赛事 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotchawan Chomchuen Phenkanya Phaisankiattikun Ornawee Srisahakit | 跆拳道 | 女子團體品勢 | 8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chantika Chaisanuk Narubhorn Wathaya Nunnapat Phuchong | 滑翔伞 | 女子团体定点 | 8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家男子藤球队
|
藤球 | 男子团体三人赛 | 8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家女子藤球队
|
藤球 | 女子团体三人赛 | 8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nunnapat Phuchong | 滑翔伞 | 女子个人定点 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 帕妮帕·翁帕他那吉 | 跆拳道 | 女子49公斤級 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家男子藤球队
|
藤球 | 男子团体双人赛 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Attapon Kunsa | 水上摩托车 | 坐式1100CC原厂级 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 素迪耶·焦差勒密 | 射击 | 女子定向飞靶 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jai Angsuthasawit | 自行车 | 男子竞轮赛 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家女子藤球队
|
藤球 | 女子四人赛 | 9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vipavee Deekaballes | 自行车 | 女子下坡赛 | 8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Naphaswan Yangpaiboon | 射击 | 女子25米手枪 | 8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Jirasak Witeetham | 滑翔伞 | 男子个人定点 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 素甘亚·斯里素拉 | 举重 | 女子58公斤级 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chutikan Kitwanitsathian | 自行车 | 女子BMX | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kasidit Teeraprateep | 水上摩托车 | 立式改装级 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Phadit Buree | 水上摩托车 | 坐式1100CC原厂级 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 盧克西卡·康坎 颂差·拉迪瓦达那 | 网球 | 混合双打 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sutthisak Singkhon | 田径 | 男子十项全能 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Taristchollatorn Chodchoy Chodchoy Sophonpanich Kanokporn Janebunjong Terasak Jitngamkusol Somchai Baisamut Kridsadayut Plengsap | 桥牌 | 混合团体 | 8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Chayanisa Chomchuendee | 田径 | 女子撑杆跳高 | 8月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ilyas Sadara | 马来武术 | 男子单人 | 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Saowanee Chanthamunee Oraya Choosuwan | 马来武术 | 女子双人 | 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Parinya Chuaimaroeng | 田径 | 女子三级跳远 | 8月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 素达蓬·西颂迪 | 拳击 | 女子60公斤级 | 9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家女子排球队
|
排球 | 女子室内 | 9月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Pongporn Suvittayarak | 跆拳道 | 男子個人品勢 | 8月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Suebsakun Sukchanya | 自行车 | 男子下坡赛 | 8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Arinadtha Chavatanont Apisada Bannagijsophon Chalermcharn Yotviriyapanit Pakjira Thongpakdi | 马术 | 团体盛装舞步 | 8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 探亚通·素乍龙 | 举重 | 女子48公斤级 | 8月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Natalie Panyawan | 自行车 | 女子越野赛 | 8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 素罗差那·坎保 | 举重 | 女子53公斤级 | 8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家女子羽毛球队
|
羽毛球 | 女子團體 | 8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vipawan Siripornpermsak | 跆拳道 | 女子57公斤級 | 8月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Sarayut Chinpongsatorn Tanapat Luangiam Mongkut Preecha Jirasak Witeetham Nithat Yangjui | 滑翔伞 | 男子团体定点 | 8月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Suchaya Bualuang | 武术 | 女子散打60公斤级 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Prem Nampratueng Jaruwat Saensuk | 赛艇 | 男子双人双桨 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Atcharaporn Duanglawa | 皮划艇 | 女子单人皮艇 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Hermann Husslein | 皮划艇 | 男子单人皮艇 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Navuti Liphongyu | 自行车 | 男子公路赛 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 乍杜蓬·真那翁 | 举重 | 男子77公斤级 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 泰国国家女子卡巴迪队
|
卡巴迪 | 女子 | 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Piyapong Arnunamang Methasit Phromphoem Prem Nampratueng Jaruwat Saensuk | 赛艇 | 男子四人双桨 | 8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Matinee Raruen Phuttharaksa Neegree | 赛艇 | 女子轻量级双人双桨 | 8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 拉塔纳旺·瓦玛伦 | 举重 | 女子63公斤级 | 8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Banpot Lertthaisong | 柔术 | 男子69公斤级 | 8月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Monsicha Tararattanakul | 空手道 | 女子个人型 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nuttakorn Pupakdee | 水上摩托车 | 立式改装级 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
皮划艇 | 男子TBR-12 200米 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 沙拉·三巴迪 | 举重 | 男子94公斤级 | 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
皮划艇 | 女子TBR-12 500米 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Suphathat Footrakul | 水上摩托车 | 坐式水摩耐力公开级 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Arinadtha Chavatanont Preecha Khunjan Korntawat Samran | 马术 | 团体三项赛 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amphawa Thuamon Thunchanok Lumbadpang Warunee Kitraksa Rujiwan Bunsinprom | 篮球 | 女子三人制 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Adilan Chemaeng | 马来武术 | 男子C级55-60公斤级 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Tachin Pokjay | 马来武术 | 男子J级90-95公斤级 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Janejira Wankrue | 马来武术 | 女子D级60-65公斤级 | 8月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Fadil Dama Masofee Wani Islamee Wani | 马来武术 | 男子团体 | 8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 当阿颂·猜滴 | 举重 | 女子75公斤以上级 | 8月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | As Ma Jeh Ma Yuweeta Samahoh Ruhana Chearbuli | 马来武术 | 女子团体 | 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Kachakorn Warasiha | 柔道 | 女子52公斤级 | 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Patsapong Amsam-ang | 田径 | 男子撑杆跳高 | 8月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Navee Thamsoontorn Nut Butmarasri | 帆船 | 男子双人小艇470型 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 西里蓬·胶当-恩甘 | 帆船 | 女子风浪板 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nichpa Waiwai Kamonchanok Klahan | 帆船 | 女子双人小艇49人型 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 大枝郁美 | 柔道 | 女子78公斤级 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yuttapong Tongdee | 拳击 | 男子52公斤级 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Rujakran Juntrong | 拳击 | 男子60公斤级 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wuttichai Masuk | 拳击 | 男子64公斤级 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Saylom Ardee | 拳击 | 男子69公斤级 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nilawan Techasuep | 拳击 | 女子57公斤级 | 8月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Terasak Jitngamkusol Taristchollatorn Chodchoy | 桥牌 | 混合双人 | 9月1日 |
获得多枚奖牌的运动员
以下代表泰国参赛的运动员在2018年亚洲运动会期间获得一枚以上奖牌:
运动员 | 奖牌 | 项目 | 赛事 |
---|---|---|---|
Anuwat Chaichana | ![]() ![]() | 藤球 | 男子团体三人赛 男子团体双人赛 |
Assadin Wongyota | ![]() ![]() | 藤球 | 男子团体三人赛 男子团体双人赛 |
Jirasak Pakbuangoen | ![]() ![]() | 藤球 | 男子团体三人赛 男子团体双人赛 |
Pattarapong Yupadee | ![]() ![]() | 藤球 | 男子团体三人赛 男子团体双人赛 |
Pornchai Kaokaew | ![]() ![]() | 藤球 | 男子团体三人赛 男子团体双人赛 |
Nunnapat Phuchong | ![]() ![]() | 滑翔伞 | 女子团体定点 女子个人定点 |
Rachan Viphan | ![]() ![]() | 藤球 | 男子团体三人赛 男子团体双人赛 |
Jirasak Witeetham | ![]() ![]() | 滑翔伞 | 男子个人定点 男子团体定点 |
Terasak Jitngamkusol | ![]() ![]() | 桥牌 | 混合团体 混合双人 |
Taristchollatorn Chodchoy | ![]() ![]() | 桥牌 | 混合团体 混合双人 |
Arinadtha Chavatanont | ![]() ![]() | 马术 | 团体盛装舞步 团体三项赛 |
Jaruwat Saensuk | ![]() ![]() | 赛艇 | 男子双人双桨 男子四人双桨 |
Prem Nampratueng | ![]() ![]() | 赛艇 | 男子双人双桨 男子四人双桨 |
参考资料
- . Bangkok Post (Bangkok, Thailand). 2018-08-18 [2018-08-18].
- . Thai Rath. 2017-12-16 [2018-01-11]. (原始内容存档于2018-11-23).
- . Thai Rath. 2017-12-27 [2018-01-11]. (原始内容存档于2018-07-20).
- Amsa-ngiam, Lerpong. . The Nation. 2018-07-18 [2018-07-20]. (原始内容存档于2019-06-15).
- . Khao Sod. 2017-12-31 [2018-01-11]. (原始内容存档于2018-07-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.