2017年世界游泳錦標賽跳水比賽—女子1公尺跳板
2017年世界游泳錦標賽跳水比賽-女子1公尺跳板是於7月14日和7月15日在匈牙利布達佩斯多瑙河體育館舉行的賽事[1][2]。
跳水 女子1公尺跳板比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 多瑙河體育館 | |||||||||
地點 | 匈牙利布達佩斯 | |||||||||
日期 | 7月14日 (預賽) 7月15日 (決賽) | |||||||||
參賽選手 | 42位運動員,來自28個國家/地區 | |||||||||
獲勝分數 | 314.95 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2017年世界游泳錦標賽 於匈牙利布达佩斯 | |||||
---|---|---|---|---|---|
跳水 | |||||
個人項目 | |||||
1公尺 | 男子 | 女子 | |||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
雙人項目 | |||||
3公尺 | 男子 | 女子 | |||
10公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合項目 | 3公尺 | 10公尺 | |||
團體 | |||||
高空跳水 | |||||
| |||||
公開水域游泳 | |||||
5公里 | 男子 | 女子 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |||
25公里 | 男子 | 女子 | |||
團體項目 | 團體 | ||||
游泳 | |||||
自由式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
800公尺 | 男子 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | 女子 | |||
仰式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蛙式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
蝶式 | |||||
50公尺 | 男子 | 女子 | |||
100公尺 | 男子 | 女子 | |||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
個人混合式 | |||||
200公尺 | 男子 | 女子 | |||
400公尺 | 男子 | 女子 | |||
自由式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合式接力 | |||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | |||
混合接力 | |||||
4×100公尺 | 自由式 | 混合式 | |||
水上芭蕾 | |||||
單人 | 技術 | 自由 | |||
雙人 | 技術 | 自由 | |||
集體 | 技術 | 自由 | |||
自由組合 | |||||
混合雙人 | 技術 | 自由 | |||
水球 | |||||
比賽結果
- 綠色表示晉級決賽
名次 | 運動員 | 代表國家 | 預賽 | 決賽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 名次 | 分數 | 名次 | |||
![]() | 麦迪逊·基尼 | ![]() | 283.80 | 1 | 314.95 | 1 |
![]() | 娜傑日達·巴任娜 | ![]() | 254.10 | 10 | 304.70 | 2 |
![]() | 埃莱娜·贝尔托基 | ![]() | 263.05 | 4 | 296.40 | 3 |
4 | 陳藝文 | ![]() | 277.20 | 2 | 294.70 | 4 |
5 | Maria Polyakova | ![]() | 260.80 | 6 | 289.05 | 5 |
6 | 蒂娜·彭泽尔 | ![]() | 261.90 | 5 | 284.25 | 6 |
7 | 覃帆 | ![]() | 259.45 | 7 | 281.20 | 7 |
8 | Louisa Stawczynski | ![]() | 254.70 | 9 | 277.15 | 8 |
9 | Katherine Torrance | ![]() | 255.60 | 8 | 275.90 | 9 |
10 | Arantxa Chávez | ![]() | 249.50 | 11 | 272.30 | 10 |
11 | 多洛雷丝·埃尔南德斯 | ![]() | 246.90 | 12 | 257.20 | 11 |
12 | 張俊虹 | ![]() | 272.75 | 3 | 252.45 | 12 |
13 | 金恩香 | ![]() | 244.30 | 13 | 未晉級 | |
14 | 昌雅妮 | ![]() | 243.30 | 14 | ||
15 | Michelle Heimberg | ![]() | 242.95 | 15 | ||
16 | Alena Khamulkina | ![]() | 242.80 | 16 | ||
17 | 諾達比塔·薩比 | ![]() | 242.35 | 17 | ||
18 | Nicole Gillis | ![]() | 241.70 | 18 | ||
19 | Elizabeth Cui | ![]() | 241.50 | 19 | ||
20 | Hanna Pysmenska | ![]() | 241.00 | 20 | ||
21 | Kaja Skrzek | ![]() | 240.30 | 21 | ||
22 | Maria Coburn | ![]() | 239.80 | 22 | ||
23 | 金娜美 | ![]() | 237.45 | 23 | ||
24 | María Betancourt | ![]() | 236.50 | 24 | ||
25 | Alison Gibson | ![]() | 236.40 | 25 | ||
26 | Diana Pineda | ![]() | 232.40 | 26 | ||
27 | Daphne Wils | ![]() | 227.90 | 27 | ||
28 | Julia Vincent | ![]() | 221.80 | 28 | ||
29 | Marcela Marić | ![]() | 219.70 | 29 | ||
30 | Shaye Boddington | ![]() | 218.60 | 30 | ||
31 | 基娅拉·佩拉卡尼 | ![]() | 216.15 | 31 | ||
32 | Luana Lira | ![]() | 215.60 | 32 | ||
33 | Tammy Takagi | ![]() | 214.40 | 33 | ||
34 | Diana Shelestyuk | ![]() | 211.30 | 34 | ||
35 | Roosa Kanerva | ![]() | 207.00 | 35 | ||
36 | Daniela Zapata | ![]() | 206.15 | 36 | ||
37 | Anca Serb | ![]() | 204.95 | 37 | ||
38 | Indre Girdauskaitė | ![]() | 193.85 | 38 | ||
39 | 文娜允 | ![]() | 191.45 | 39 | ||
40 | Jelena Baković | ![]() | 188.50 | 40 | ||
41 | 瑪哈·阿卜杜勒薩拉姆 | ![]() | 185.65 | 41 | ||
42 | Prisis Ruiz | ![]() | 171.05 | 42 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.