2016年夏季奧林匹克運動會馬術個人場地障礙賽
2016年夏季奧林匹克運動會馬術個人場地障礙賽于2016年8月14日至19日在巴西里约热内卢奥林匹克马术中心举行。[1]
第三十一届夏季奧林匹克運動會 馬術個人場地障礙比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
比賽場館 | 奥林匹克马术中心 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月14日至19日 | ||||||||||||
参赛选手 | 75位選手,來自27個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 0罚分,用时42.82秒 (金牌附加赛) | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 馬術比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
盛裝舞步 | 個人 | 團體 | ||
三項賽 | 個人 | 團體 | ||
場地障礙賽 | 個人 | 團體 |
赛程
以下是此次比赛的赛程:[1]
所有時間為巴西時間(UTC-3)
日期 | 时间 | 阶段 |
---|---|---|
2016年8月14日 | 10:00 | 第1回合 |
2016年8月16日 | 10:00 | 第2回合 |
2016年8月17日 | 10:00 | 第3回合 |
2016年8月19日 | 10:00 | 决赛A回合和B回合 |
结果
第1回合
在第一回合,每名选手必须在82秒内完成比赛,否则该选手将获得相应时间罚分。[2]
排名 | 运动员 | 马匹 | 罚分 | 总罚分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
跳跃 | 时间 | |||||
1 | ![]() | Taloubet Z | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Voyeur | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Bonne Chance CW | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Rahotep de Toscane | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Landpeter do Feroleto | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fibonacci | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Gran Cru Van de Roz | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Verdi | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | First Devision | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | All In | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cornetto K | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | First Class | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Lintea Tequila | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Heros | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sydney une Prince | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Yajamila | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Quabri de l'Isle | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Amelia | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Ornellaia | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Emerald | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fine Lady 5 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Carlo 273 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nino des Buissonets | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Zipper | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ![]() | Gunder | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Prince Royal Z de la Luz | 0 | 1 | 1 | ||
27 | ![]() | Quintol | 4 | 0 | 4 | |
![]() | Big Star | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Zenith | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | First Choice 15 | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Gribouille du Lys | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Quickly de Kreisker | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Tic Tac | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Fedor | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Barron | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Tripple X III | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | U Watch | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Quorida de Treho | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Bardolino | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Prince de la Mare | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Reveur de Hurtebise | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Cannavaro 9 | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Cassionato | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Clooney | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Rockfeller de Pleville | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Clooney | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Cornet du Lys | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Casello | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Cortes'c' | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Dejavu | 4 | 0 | 4 | ||
50 | ![]() | Chief | 4 | 2 | 6 | |
51 | ![]() | Appy Cara | 4 | 3 | 7 | |
53 | ![]() | Valinski S | 8 | 0 | 8 | |
![]() | Fit for Fun 13 | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Appagino 2 | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Cue Channa | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Con Dios III | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Going Gloabal | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Antares | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Amarillo | 8 | 0 | 8 | ||
61 | ![]() | Roso au Crosnier | 12 | 1 | 13 | |
![]() | Hardrock Z | 12 | 1 | 13 | ||
63 | ![]() | Apardi | 12 | 3 | 15 | |
64 | ![]() | Taloubetdarco K Z | 16 | 0 | 16 | |
![]() | Imothep | 16 | 0 | 16 | ||
![]() | Unita | 16 | 0 | 16 | ||
67 | ![]() | Caspar 232 | 24 | 3 | 27 | |
68 | ![]() | Fine Fleur du Marais | 被淘汰 | 47 | ||
![]() | Chicago Z | 被淘汰 | 47 | |||
![]() | Cornet 36 | 被淘汰 | 47 | |||
![]() | Chadino | 被淘汰 | 47 | |||
![]() | Zadarijke V | 被淘汰 | 47 | |||
![]() | Flora de Mariposa | 被淘汰 | 47 | |||
– | ![]() | Zilverstar T | DSQ | |||
![]() | Zirocco Blue | DSQ |
第2回合
在第二回合,每名选手必须在81秒内完成比赛,否则该选手将获得相应时间罚分。[3]
排名 | 运动员 | 马匹 | 罚分 | 第1回合 罚分 |
总罚分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
跳跃 | 时间 | ||||||
1 | ![]() | Voyeur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Taloubet Z | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | All In | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fibonacci | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Emerald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Cornetto K | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | First Class | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Carlo 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fine Lady 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Quabri de l'Isle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | Zipper | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | Sydney une Prince | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
14 | ![]() | Gunder | 0 | 1 | 1 | 2 | |
15 | ![]() | Zenith | 0 | 0 | 4 | 4 | |
![]() | First Choice 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Rahotep de Toscane | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Quintol | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Barron | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | First Devision | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Quorida de Treho | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Reveur de Hurtebise | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Azur | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Yajamila | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Clooney | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
26 | ![]() | Bardolino | 0 | 1 | 4 | 5 | |
![]() | Cannavaro 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
![]() | Lintea Tequila | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() | Heros | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
30 | ![]() | Fit for Fun 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
![]() | Appy Cara | 0 | 1 | 7 | 8 | ||
![]() | Valinski S | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
![]() | Prince de la Mare | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Big Star | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Bonne Chance CW | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
![]() | Tic Tac | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | U Watch | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Tripple X III | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Dejavu | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Nino des Buissonets | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
![]() | Casello | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
42 | ![]() | Amelia | 8 | 1 | 0 | 9 | |
![]() | Cassionato | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
44 | ![]() | Prince Royal Z de la Luz | 8 | 1 | 1 | 10 | |
![]() | Gran Cru Van de Roz | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
46 | ![]() | Cornet du Lys | 8 | 0 | 4 | 12 | |
![]() | Gribouille du Lys | 8 | 0 | 4 | 12 | ||
![]() | Cue Channa | 4 | 0 | 8 | 12 | ||
![]() | Cortes'c' | 8 | 0 | 4 | 12 | ||
50 | ![]() | Going Gloabal | 4 | 1 | 8 | 13 | |
![]() | Quickly de Kreisker | 8 | 1 | 4 | 13 | ||
![]() | Appagino 2 | 4 | 1 | 8 | 13 | ||
53 | ![]() | Amarillo | 8 | 1 | 8 | 17 | |
54 | ![]() | Antares | 12 | 0 | 8 | 20 | |
55 | ![]() | Con Dios III | 12 | 1 | 8 | 21 | |
56 | ![]() | Chief | 16 | 0 | 6 | 22 | |
57 | ![]() | Ornellaia | 20 | 3 | 0 | 23 | |
– | ![]() | Fedor | 被淘汰 | ||||
![]() | Rockfeller de Pleville | 被淘汰 | |||||
![]() | Landpeter do Feroleto | DSQ |
第3回合
在第三回合,每名选手必须在82秒内完成比赛,否则该选手将获得相应时间罚分。[4]
排名 | 运动员 | 马匹 | 罚分 | 前两回合 罚分 |
总罚分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
跳跃 | 时间 | ||||||
1 | ![]() | Fine Lady 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Voyeur | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | All In | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
![]() | Verdi | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
5 | ![]() | Sydney une Prince | 0 | 1 | 1 | 2 | |
6 | ![]() | Zipper | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 | ![]() | Gunder | 0 | 2 | 2 | 4 | |
![]() | Taloubet Z | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | Reveur de Hurtebise | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Azur | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
![]() | Cornetto K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
![]() | First Class | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
13 | ![]() | First Devision | 0 | 1 | 4 | 5 | |
![]() | Rahotep de Toscane | 0 | 1 | 4 | 5 | ||
![]() | Fibonacci | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
![]() | Quabri de l'Isle | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
17 | ![]() | Carlo 273 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
18 | ![]() | First Choice 15 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
![]() | Quintol | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Tripple X III | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
![]() | Barron | 4 | 0 | 4 | 8 | ||
![]() | Casello | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
23 | ![]() | Tic Tac | 0 | 1 | 8 | 9 | |
![]() | Lintea Tequila | 4 | 0 | 5 | 9 | ||
![]() | Bonne Chance CW | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
![]() | Zenith | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
![]() | Quorida de Treho | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
![]() | Clooney | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
![]() | Nino des Buissonets | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
30 | ![]() | Cannavaro 9 | 4 | 1 | 5 | 10 | |
31 | ![]() | Yajamila | 8 | 0 | 4 | 12 | |
![]() | Emerald | 12 | 0 | 0 | 12 | ||
33 | ![]() | Fit for Fun 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
![]() | Big Star | 4 | 1 | 8 | 13 | ||
![]() | Dejavu | 4 | 1 | 8 | 13 | ||
36 | ![]() | Valinski S | 4 | 2 | 8 | 14 | |
37 | ![]() | Gran Cru Van de Roz | 4 | 1 | 10 | 15 | |
38 | ![]() | U Watch | 8 | 1 | 8 | 17 | |
![]() | Heros | 12 | 0 | 5 | 17 | ||
40 | ![]() | Amelia | 8 | 1 | 9 | 18 | |
![]() | Appy Cara | 8 | 2 | 8 | 18 | ||
42 | ![]() | Prince Royal Z de la Luz | 12 | 1 | 10 | 23 | |
43 | ![]() | Prince de la Mare | 16 | 1 | 8 | 25 | |
– | ![]() | Bardolino | 退赛 | ||||
![]() | Cassionato | 弃权 |
A回合
在决赛A回合中,每名选手必须在80秒内完成比赛,否则该选手将获得相应时间罚分。[6]
排名 | 运动员 | 马匹 | 罚分 | 总罚分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
跳跃 | 时间 | |||||
1 | ![]() | Big Star | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Linea Tequila | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Zenith | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Clooney | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Nino des Buissonets | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Carlo 273 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | First Devision | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Taloubet Z | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | First Class | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Sydney une Prince | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Voyeur | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | All In | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Fine Lady 5 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | Cannavaro 9 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Zipper | 0 | 1 | 1 | ||
16 | ![]() | Fit for Fun 13 | 4 | 0 | 4 | |
![]() | Yajamila | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Emerald | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Tic Tac | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Tripple X III | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Rahotep de Toscane | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Quabri de l'Isle | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Gunder | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Reveur de Hurtebise | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Azur | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Cornetto K | 4 | 0 | 4 | ||
![]() | Verdi | 4 | 0 | 4 | ||
28 | ![]() | Gran Cru Van de Roz | 8 | 0 | 8 | |
![]() | Valinski S | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Dejavu | 8 | 0 | 8 | ||
![]() | Quintol | 8 | 0 | 8 | ||
32 | ![]() | Quorida de Treho | 12 | 0 | 12 | |
![]() | First Choice 15 | 12 | 0 | 12 | ||
![]() | Barron | 12 | 0 | 12 | ||
– | ![]() | Fibonacci | 退赛 |
B回合
在决赛B回合中,每名选手必须在68秒内完成比赛,否则该选手将获得相应时间罚分。[7]
排名 | 运动员 | 马匹 | 罚分 | A回合 罚分 |
总罚分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
跳跃 | 时间 | |||||
1 | ![]() | Big Star | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Nino des Buissonets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | First Devision | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Voyeur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | All In | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Fine Lady 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Zenith | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Cannavaro 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ![]() | Fit for Fun 13 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() | Azur | 0 | 0 | 4 | 4 | |
![]() | Cornetto K | 0 | 0 | 4 | 4 | |
![]() | Linea Tequila | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Clooney | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Taloubet Z | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | First Class | 4 | 0 | 0 | 4 | |
16 | ![]() | Quabri de l'Isle | 0 | 1 | 4 | 5 |
![]() | Gunder | 0 | 1 | 4 | 5 | |
![]() | Sydney une Prince | 4 | 1 | 0 | 5 | |
19 | ![]() | Zipper | 4 | 1 | 1 | 6 |
20 | ![]() | Verdi | 4 | 1 | 4 | 9 |
![]() | Carlo 273 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
22 | ![]() | Reveur de Hurtebise | 8 | 0 | 4 | 12 |
23 | ![]() | Rahotep de Toscane | 8 | 1 | 4 | 13 |
24 | ![]() | Yajamila | 12 | 0 | 4 | 16 |
25 | ![]() | Tic Tac | 12 | 1 | 4 | 17 |
26 | ![]() | Tripple X III | 16 | 1 | 4 | 21 |
– | ![]() | Emerald | 弃权 |
注释
参考
- . Rio 2016. [2016-08-19]. (原始内容存档于2016-08-22).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-14 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-16 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-18 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
- . Tribune de Genève. 2016-08-18 [2016-08-19]. (原始内容存档于2017-01-12).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-19 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-19 [2017-06-28]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.