2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子20公里競走比賽
2016年夏季奥林匹克运动会田径男子20公里竞走比赛于2016年8月12日在巴西里约热内卢蓬塔爾沙灘举行。
第三十一届夏季奧林匹克運動會 田径男子20公里竞走比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 蓬塔爾沙灘 | ||||||||||||
日期 | 2016年8月12日 | ||||||||||||
参赛选手 | 74位選手,來自40個國家和地區 | ||||||||||||
冠军成绩 | 1:19:14 | ||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2016年夏季奧林匹克運動會 田徑比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
徑賽 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 男子 | 女子 | ||
1500公尺 | 男子 | 女子 | ||
5000公尺 | 男子 | 女子 | ||
10000公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺跨欄 | 女子 | |||
110公尺跨欄 | 男子 | |||
400公尺跨欄 | 男子 | 女子 | ||
3000公尺障礙 | 男子 | 女子 | ||
4×100公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
4×400公尺接力 | 男子 | 女子 | ||
公路賽 | ||||
馬拉松 | 男子 | 女子 | ||
20公里競走 | 男子 | 女子 | ||
50公里競走 | 男子 | |||
田賽 | ||||
跳高 | 男子 | 女子 | ||
撐竿跳高 | 男子 | 女子 | ||
跳遠 | 男子 | 女子 | ||
三級跳遠 | 男子 | 女子 | ||
鉛球 | 男子 | 女子 | ||
鐵餅 | 男子 | 女子 | ||
鏈球 | 男子 | 女子 | ||
標槍 | 男子 | 女子 | ||
全能 | ||||
七項全能 | 女子 | |||
十項全能 | 男子 |
2015年世界田径锦标赛该项目银牌得主王镇以及他的队友蔡泽林分别以1小时19分14秒和1小时19分26秒的成绩为中国队包揽该项目的冠亚军[1],澳大利亚选手丹尼·伯德-史密斯则以1小时19分37秒的个人最好成绩获得铜牌[2]。
摘要
西班牙选手米格尔·安赫尔·洛佩斯是2015年世界田径锦标赛该项目冠军得主,尽管他在该年的世界排名不算太高,但他仍然是该项目奖牌的有力争夺者。2012年伦敦奥运该项目冠军得主陈定在2016年全国比赛中被世界排名第五的王镇击败,两人和蔡泽林将为中国队争取在该项目上的卫冕[3]。此外中国队在亚洲最大的对手日本队也同样实力强劲,入选该国奥运阵容的三名运动员高桥英辉、藤泽勇以及松永大介分别包揽了该项目2016年世界排名前三的位置[4]。[5]
比赛开始后,英国选手Tom Bosworth在比赛的绝大部分时间都处于领先状态,但在比赛仅剩下几公里时,两名中国选手王镇和蔡泽林冲到了最前头,与此同时世锦赛冠军得主洛佩斯也开始被其他选手追上,两名中国选手将优势保持到了最后,最终王镇以1小时19分14秒第一个冲过终点,夺得中国代表团在该届奥运会上的第一枚田径金牌,蔡泽林以12秒之差获得亚军,弥补了上届奥运获得第四的遗憾。[1]澳大利亚选手丹尼·伯德-史密斯从比赛的后半段开始冲到前三名的位置,尽管他一度跌出前三,但他仍在最后的冲刺阶段保住前三的位置,最终以1小时19分37秒的个人最好成绩获得铜牌[2]。[6]
纪录
以下为比赛开始之前的世界纪录、奥运纪录以及2016年年度最好成绩:
世界纪录 | 铃木雄介(日本) | 1:16:36 | 日本石川縣能美市 | 2015年3月15日 |
奥运纪录 | 陈定(中国) | 1:18.46 | 英国伦敦 | 2012年8月4日 |
2016年年度最好成绩 | 高桥英辉(日本) | 1:18:26 | 日本兵库县神户市 | 2016年2月21日 |
以下是比赛期间刷新的国家纪录:
国家和地区 | 运动员 | 阶段 | 时间 | 参考 |
---|---|---|---|---|
巴西 | 卡约·邦芬(巴西) | 决赛 | 1:19:42 | [6] |
英国 | Tom Bosworth(英国) | 决赛 | 1:20:13 | [1] |
结果
排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
王镇 | 中国 | 1:19:14 | ||
蔡泽林 | 中国 | 1:19:26 | PB | |
丹尼·伯德-史密斯 | 1:19:37 | PB | ||
4 | 卡约·邦芬 | 巴西 | 1:19:42 | NR |
5 | Christopher Linke | 德国 | 1:20:00 | |
6 | Tom Bosworth | 英国 | 1:20:13 | NR |
7 | 松永大介 | 日本 | 1:20:22 | |
8 | Matteo Giupponi | 意大利 | 1:20:27 | PB |
9 | Esteban Soto | 哥伦比亚 | 1:20:36 | PB |
10 | 埃文·邓菲 | 加拿大 | 1:20:49 | |
11 | 米格爾·安赫爾·洛佩斯 | 西班牙 | 1:20:58 | |
12 | Inaki Gomez | 加拿大 | 1:21:12 | |
13 | Manish Singh | 印度 | 1:21:21 | |
14 | Ever Palma | 墨西哥 | 1:21:24 | |
15 | 埃德·阿雷瓦洛 | 哥伦比亚 | 1:21:36 | |
16 | Ruslan Dmytrenko | 乌克兰 | 1:21:40 | |
17 | 金賢燮 | 韩国 | 1:21:44 | SB |
18 | Hagen Pohle | 德国 | 1:21:44 | |
19 | Jakub Jelonek | 波兰 | 1:21:52 | |
20 | Alexandros Papamichail | 希腊 | 1:21:55 | |
21 | 藤泽勇 | 日本 | 1:22:03 | |
22 | 阿尔瓦罗·马丁 | 西班牙 | 1:22:11 | |
23 | Pedro Daniel Gómez | 墨西哥 | 1:22:22 | |
24 | Richard Vargas | 委内瑞拉 | 1:22:23 | |
25 | Yerko Araya | 智利 | 1:22:23 | |
26 | Marius Žiūkas | 立陶宛 | 1:22:27 | SB |
27 | 本傑明·索恩 | 加拿大 | 1:22:28 | |
28 | Máté Helebrandt | 匈牙利 | 1:22:31 | PB |
29 | Luis Fernando López | 哥伦比亚 | 1:22:32 | |
30 | Ersin Tacir | 土耳其 | 1:22:53 | |
31 | 若奥·维埃拉 | 葡萄牙 | 1:23:03 | |
32 | Anton Kučmín | 斯洛伐克 | 1:23:17 | |
33 | Rhydian Cowley | 1:23:30 | ||
34 | Georgiy Sheiko | 1:23:31 | ||
35 | Ihor Hlavan | 乌克兰 | 1:23:32 | |
36 | Hassanine Sebei | 突尼斯 | 1:23:44 | |
37 | Daniel Pintado | 厄瓜多尔 | 1:23:44 | |
38 | Nils Brembach | 德国 | 1:23:46 | |
39 | 陈定 | 中国 | 1:23:54 | |
40 | Nazar Kovalenko | 乌克兰 | 1:24:40 | |
41 | Paolo Yurivilca | 秘鲁 | 1:24:48 | |
42 | 高桥英辉 | 日本 | 1:24:59 | |
43 | Aliaksandr Liakhovich | 白俄罗斯 | 1:25:04 | |
44 | Lebogang Shange | 南非 | 1:25:07 | |
45 | Marco Antonio Rodríguez | 玻利维亚 | 1:25:11 | SB |
46 | Alex Wright | 爱尔兰 | 1:25:25 | |
47 | Artur Brzozowski | 波兰 | 1:25:29 | |
48 | Erik Tysse | 挪威 | 1:26:06 | |
49 | Kévin Campion | 法国 | 1:26:22 | |
50 | 埃里克·巴龙多 | 危地马拉 | 1:27:01 | |
51 | 璜·馬努爾·卡諾 | 阿根廷 | 1:27:27 | |
52 | Julio César Salazar | 墨西哥 | 1:27:38 | |
53 | 塞吉欧·维埃拉 | 葡萄牙 | 1:27:39 | |
54 | Hamid Reza Zouravand | 伊朗 | 1:27:45 | |
55 | Francisco Arcilla | 西班牙 | 1:27:50 | |
56 | José María Raymundo | 危地马拉 | 1:29:07 | |
57 | Choe Byeong-kwang | 韩国 | 1:29:08 | |
58 | Wayne Snyman | 南非 | 1:29:20 | |
59 | Marius Šavelskis | 立陶宛 | 1:29:26 | |
60 | 阮成凝 | 越南 | 1:30:01 | |
61 | Byun Young-jun | 韩国 | 1:30:38 | |
62 | Mert Atlı | 土耳其 | 1:31:36 | |
63 | Moacir Zimmermann | 巴西 | 1:33:58 | |
Samuel Ireri Gathimba | DNF | |||
Simon Wachira | DNF | |||
佩尔修斯·卡尔斯特罗姆 | 瑞典 | DNF | ||
Dzianis Simanovich | 白俄罗斯 | DNF | ||
José Alessandro Bagio | 巴西 | DNF | ||
Andrés Chocho | 厄瓜多尔 | DQ | R230.7 | |
Mauricio Arteaga | 厄瓜多尔 | DQ | R230.7 | |
Ganapathi Krishnan | 印度 | DQ | R230.7 | |
Łukasz Nowak | 波兰 | DQ | R230.7 | |
Quentin Rew | 新西兰 | DQ | R230.7 | |
Gurmeet Singh | 印度 | DQ | R230.7 | |
参考
- 全局
- (PDF). Rio 2016. 2016-08-22 [2017-02-16]. (原始内容存档 (PDF)于2016-11-16).
- 特定
- . BBC Sport. 2016-08-12 [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-02-16).
- . The Sydney Morning Herald. 2016-08-12 [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-02-16).
- . 网易体育. 2016-07-18 [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-02-16).
- . 讀賣新聞. 2016-08-09 [2017-02-16]. (原始内容存档于2017-02-16).
- Minshull, Phil. . IAAF. 2016-08-06 [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-10-12).
- Minshull, Phil. . IAAF. 2016-08-12 [2016-08-13]. (原始内容存档于2016-08-16).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.