2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會女子100米蝶泳比賽
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會的女子100米蝶泳比賽會由8月30日至9月2日在倫敦水上運動中心舉行,本項目共分為4個運動級別,共產生4面金牌。
第十四屆夏季帕拉林匹克運動會 女子100米蝶泳比賽 | |
![]() | |
賽場 | 倫敦水上運動中心 |
---|---|
日期 | 8月30日至9月2日 |
«2008年 | 2016年» |
2012年夏季殘疾人奧林匹克運動會 游泳比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
200米 | 男子 | 女子 | ||
400米 | 男子 | 女子 | ||
背泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
50米 | 男子 | 女子 | ||
100米 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
50米 | 男子 | |||
100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
150米 | 男子 | |||
200米 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100米 | 男子 | 女子 |
時間表
● | 預賽 | ● | 決賽 |
8月 / 9月 | 29日 週三 |
30日 週四 |
31日 週五 |
1日 週六 |
2日 週日 |
3日 週一 |
4日 週二 |
5日 週三 |
6日 週四 |
7日 週五 |
8日 週六 |
9日 週日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100米蝶泳S8級 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S9級 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S10級 | ● | |||||||||||
100米蝶泳S12級 | ● |
比賽成績
預賽
- 第一組
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | 1:15.24 | |
2 | 4 | ![]() | 1:15.48 | |
3 | 5 | ![]() | 1:15.82 | |
4 | 2 | ![]() | 1:21.58 | |
5 | 7 | ![]() | 1:21.61 | |
6 | 6 | ![]() | 1:22.00 | |
7 | 1 | ![]() | 1:26.25 |
- 第二組
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | 1:11.04 | 殘奧紀錄 |
2 | 4 | ![]() | 1:11.14 | |
3 | 3 | ![]() | 1:15.15 | |
4 | 2 | ![]() | 1:15.30 | 大洋洲紀錄 |
5 | 6 | ![]() | 1:19.54 | |
6 | 7 | ![]() | 1:23.21 | |
7 | 1 | ![]() | 1:23.74 | |
8 | 8 | ![]() | 1:39.53 |
決賽
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
![]() | 5 | ![]() | 1:10.32 | 殘奧紀錄 |
![]() | 4 | ![]() | 1:11.53 | |
![]() | 6 | ![]() | 1:13.28 | |
4 | 7 | ![]() | 1:14.53 | |
5 | 3 | ![]() | 1:15.05 | |
6 | 2 | ![]() | 1:15.06 | 大洋洲紀錄 |
7 | 8 | ![]() | 1:16.88 | |
8 | 1 | ![]() | 1:18.56 |
預賽
- 第一組
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ![]() | 1:11.19 | |
2 | 4 | ![]() | 1:11.45 | |
3 | 5 | ![]() | 1:12.32 | |
4 | 6 | ![]() | 1:13.15 | |
5 | 2 | ![]() | 1:15.79 | |
6 | 7 | ![]() | 1:25.50 |
- 第二組
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 1:09.94 | |
2 | 6 | ![]() | 1:13.26 | |
3 | 2 | ![]() | 1:13.56 | |
4 | 5 | ![]() | 1:14.37 | |
5 | 3 | ![]() | 1:14.50 | |
6 | 7 | ![]() | 1:18.61 |
決賽
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 1:09.30 | |
![]() | 3 | ![]() | 1:09.79 | 歐洲紀錄 |
![]() | 5 | ![]() | 1:10.10 | 美洲紀錄 |
4 | 8 | ![]() | 1:10.40 | 大洋洲紀錄 |
5 | 6 | ![]() | 1:12.01 | |
6 | 1 | ![]() | 1:12.52 | |
7 | 2 | ![]() | 1:14.04 | |
8 | 7 | ![]() | 1:14.56 |
S10級
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
S12級
排名 | 線道 | 選手 | 時間 | 備注 |
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() |
外部連結
- 2012年殘奧會游泳比賽時間表(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.