2012年夏季奧林匹克運動會男子100米背泳比賽
2012年夏季奧林匹克運動會游泳比賽為第30屆夏季奧林匹克運動會的其中一項競賽項目,共產生34面金牌。本條目為男子100米背泳的比賽結果;賽事於2012年7月29日至7月30日在倫敦水上運動中心中舉行。
2012年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
自由泳 | ||||
50公尺 | 男子 | 女子 | ||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
800公尺 | 女子 | |||
1500公尺 | 男子 | |||
背泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蛙泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
蝶泳 | ||||
100公尺 | 男子 | 女子 | ||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳 | ||||
200公尺 | 男子 | 女子 | ||
400公尺 | 男子 | 女子 | ||
自由泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
4×200公尺 | 男子 | 女子 | ||
混合泳接力 | ||||
4×100公尺 | 男子 | 女子 | ||
马拉松游泳 | ||||
10公里 | 男子 | 女子 |
獎牌榜
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 1 |
紀錄
以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | ![]() | 51.94 | ![]() | 2009年7月8日 | - |
奧運會紀錄 | ![]() | 52.54 | ![]() | 2008年8月12日 | - |
以下是比賽後刷新的奧運紀錄:
世界紀錄 | ![]() | 51.94 | ![]() | 2009年7月8日 | - |
奧運會紀錄 | ![]() | 52.16 | ![]() | 2012年7月30日 | - |
賽事賽果
初賽
名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 馬特·格雷弗斯 | ![]() | 52.92 | 晉級 |
2 | 6 | 2 | 程飛軼 | ![]() | 53.22 | 晉級 |
3 | 4 | 4 | 尼克·托曼 | ![]() | 53.48 | 晉級 |
4 | 5 | 4 | 卡米爾·拉庫爾 | ![]() | 53.51 | 晉級 |
5 | 6 | 5 | 入江陵介 | ![]() | 53.56 | 晉級 |
6 | 6 | 7 | Nick Driebergen | ![]() | 53.62 | 晉級 |
7 | 4 | 5 | 黑尔格·梅乌 | ![]() | 53.83 | 晉級 |
8 | 5 | 5 | 利安姆·湯科克 | ![]() | 53.86 | 晉級 |
9 | 6 | 6 | 海登·斯托克爾 | ![]() | 53.88 | 晉級 |
10 | 4 | 2 | 弗拉基米爾·莫洛佐夫 | ![]() | 54.01 | 棄權 |
10 | 5 | 2 | 阿爾卡季·維亞恰寧 | ![]() | 54.01 | 晉級 |
12 | 5 | 3 | 扬-菲利普·格拉尼亚 | ![]() | 54.07 | 晉級 |
13 | 5 | 8 | Charles Francis | ![]() | 54.08 | 晉級 |
14 | 6 | 3 | 加雷思·基恩 | ![]() | 54.26 | 晉級 |
15 | 6 | 1 | Daniel Arnamnart | ![]() | 54.28 | 晉級 |
16 | 4 | 3 | 阿什溫·威德博爾 | ![]() | 54.36 | 晉級 |
17 | 5 | 6 | Aristeidis Grigoriadis | ![]() | 54.52 | 晉級 |
18 | 3 | 1 | Pavel Sankovich | ![]() | 54.53 | |
19 | 3 | 5 | 米爾科·迪托拉 | ![]() | 54.70 | |
20 | 3 | 7 | 克里斯·沃克-赫本 | ![]() | 54.78 | |
21 | 3 | 4 | 何健彬 | ![]() | 57.81 | |
22 | 3 | 3 | 理查·博胡斯 | ![]() | 54.84 | |
23 | 4 | 6 | Bastiaan Lijesen | ![]() | 54.88 | |
24 | 4 | 1 | Yakov Toumarkin | ![]() | 54.91 | |
25 | 4 | 7 | Juan Miguel Rando Galvez | ![]() | 54.93 | |
26 | 3 | 8 | Lavrans Solli | ![]() | 55.00 | |
27 | 5 | 1 | Marcin Tarczyński | ![]() | 55.06 | |
27 | 4 | 8 | 丹尼爾·奧謝霍夫斯基 | ![]() | 55.16 | |
29 | 2 | 8 | 乔治·博弗尔 | ![]() | 55.22 | |
30 | 3 | 2 | Mathias Gydesen | ![]() | 55.31 | |
31 | 5 | 7 | Benjamin Stasiulis | ![]() | 55.36 | |
32 | 2 | 5 | Omar Pinzón | ![]() | 55.37 | |
32 | 6 | 8 | Charl Crous | ![]() | 55.37 | |
34 | 2 | 1 | Pedro Medel | ![]() | 55.40 | |
35 | 2 | 2 | Oleksandr Isakov | ![]() | 55.43 | |
36 | 2 | 7 | Park Seon-Kwan | ![]() | 55.51 | |
37 | 3 | 6 | 丹尼尔·贝尔 | ![]() | 55.53 | |
38 | 2 | 4 | Alexandr Tarabrin | ![]() | 55.55 | |
39 | 2 | 6 | I Gede Sudartawa | ![]() | 55.99 | |
40 | 1 | 4 | Bradley Ally | ![]() | 56.27 | |
41 | 2 | 3 | 費德里柯·格拉畢克 | ![]() | 56.56 | |
42 | 1 | 5 | Heshan Unamboowe | ![]() | 57.94 | |
43 | 1 | 3 | Zane Jordan | ![]() | 58.77 |
準決賽
名次 | 組別 | 線道 | 運動員 | 國家或地區 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 馬特·格雷弗斯 | ![]() | 52.66 | 晉級 |
2 | 1 | 5 | 卡米爾·拉庫爾 | ![]() | 53.03 | 晉級 |
3 | 1 | 6 | 利安姆·湯科克 | ![]() | 53.25 | 晉級 |
4 | 2 | 3 | 入江陵介 | ![]() | 53.29 | 晉級 |
5 | 2 | 5 | 尼克·托曼 | ![]() | 53.47 | 晉級 |
6 | 1 | 4 | 程飛軼 | ![]() | 53.50 | 晉級 |
7 | 2 | 6 | 黑尔格·梅乌 | ![]() | 53.52 | 晉級 |
8 | 2 | 2 | 海登·斯托克爾 | ![]() | 53.74 | 晉級 |
9 | 1 | 2 | 阿爾卡季·維亞恰寧 | ![]() | 53.79 | |
10 | 1 | 3 | Nick Driebergen | ![]() | 53.81 | |
11 | 2 | 7 | 扬-菲利普·格拉尼亚 | ![]() | 53.90 | |
12 | 2 | 8 | 阿什溫·威德博爾 | ![]() | 53.99 | |
13 | 2 | 1 | 加雷思·基恩 | ![]() | 54.00 | |
14 | 1 | 8 | Aristeidis Grigoriadis | ![]() | 54.20 | |
15 | 1 | 7 | Charles Francis | ![]() | 54.42 | |
16 | 1 | 1 | Daniel Arnamnart | ![]() | 54.48 |
參考資料
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.