2012年夏季奧林匹克運動會帆船雙人小艇49人型比賽
2012年夏季奧林匹克運動會帆船比賽-雙人小艇49人型於2012年8月2日至8月9日在韋茅斯和波特蘭島舉行。
2012年夏季奧林匹克運動會 帆船比賽 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
女子 | |||||
男子 | |||||
男子 | |||||
男子 | 女子 | ||||
女子 | |||||
男子 | |||||
公開組 |
賽程
所有時間為英國夏令時間 (UTC+1)
日期 | 時間 | 回合 |
---|---|---|
7月30日 | 13:00 | 第一、二回合 |
7月31日 | 13:00 | 第三、四回合 |
8月1日 | 13:00 | 第五、六回合 |
8月2日 | 13:00 | 第七、八回合 |
8月3日 | 13:00 | 第九、十、十一回合 |
8月5日 | 13:00 | 第十二、十三回合 |
8月6日 | 13:00 | 第十四、十五回合 |
8月8日 | 14:00 | 獎牌賽 |
比賽成績
排名 | 選手 | 回合 | 分數 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 獎牌賽 | 總分 | 淨分 | ||
![]() | ![]() | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 64 | 56 | |
![]() | ![]() | 9 | 7 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 95 | 80 | |
![]() | ![]() | 2 | 4 | 14 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 130 | 114 | |
4 | ![]() | 10 | 15 | 6 | 5 | 5 | 16 | 4 | 4 | 9 | 6 | 17 | 11 | 4 | 4 | 2 | 137 | 118 | |
5 | ![]() | 12 | 12 | 3 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 | 3 | 17 | 7 | 10 | 134 | 124 | |
6 | ![]() | 1 | 9 | 9 | 12 | 1 | 10 | 12 | 13 | 10 | OCS | 2 | 5 | 10 | 7 | 14 | 12 | 148 | 127 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 11 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 11 | 3 | 11 | 15 | 11 | 2 | 20 | 148 | 129 | |
8 | ![]() | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 6 | 13 | 5 | 8 | 12 | 9 | 10 | 5 | 14 | 14 | 149 | 134 | |
9 | ![]() | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 7 | 8 | 12 | 15 | 3 | 13 | 9 | 5 | 1 | 16 | 166 | 148 | |
10 | ![]() | 5 | 3 | 12 | 8 | 17 | 4 | 14 | 3 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 11 | 18 | 172 | 153 | |
11 | ![]() | 17 | 5 | 19 | 15 | 9 | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 8 | 不適用 | 162 | 142 | |
12 | ![]() | 15 | 6 | 7 | 3 | 14 | 3 | 15 | 12 | 14 | 8 | 14 | 8 | 15 | 12 | 不適用 | 164 | 146 | |
13 | ![]() | 11 | 14 | 11 | 13 | 8 | 3 | 15 | 10 | 5 | 13 | 11 | 12 | 7 | 13 | 不適用 | 164 | 146 | |
14 | ![]() | 4 | 8 | 15 | 2 | 12 | 11 | 9 | 14 | 7 | 15 | 7 | 13 | 16 | 16 | 不適用 | 168 | 149 | |
15 | ![]() | 6 | 10 | 16 | 1 | 7 | 13 | 18 | 2 | 17 | 5 | 20 | 17 | 8 | 17 | 不適用 | 177 | 157 | |
16 | ![]() | 3 | 16 | 5 | 17 | 9 | 17 | 16 | 8 | 11 | 16 | 7 | 8 | 20 | 9 | DNF | 不適用 | 183 | 162 |
17 | ![]() | 13 | 17 | 8 | 15 | 13 | 14 | 17 | 4 | 15 | 17 | 3 | 14 | 12 | 19 | 不適用 | 200 | 181 | |
18 | ![]() | 16 | 13 | 17 | 14 | 11 | 18 | 16 | 18 | 18 | 14 | 15 | 6 | 2 | 10 | 不適用 | 206 | 188 | |
19 | ![]() | DNF | 19 | 18 | 21 DNF | 21 DNF | 12 | 6 | 21 DNF | 6 | 10 | 12 | 19 | 2 | 19 | 18 | 不適用 | 225 | 204 |
20 | ![]() | 18 | 19 | 16 | 19 | 20 | 19 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 20 | 5 | 不適用 | 262 | 242 |
- OCS = 起航失敗
- DSQ = 取消資格
- DNF = 未能完成
- DNS = 未能開始
外部連結
- 官方网站(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.