2011年世界舉重錦標賽 – 男子85公斤級
男子85公斤級賽事於11月10日至11日舉行。
2011年世界錦表賽 在 ![]() ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤級 | 48公斤級 | ||||
62公斤級 | 53公斤級 | ||||
69公斤級 | 58公斤級 | ||||
77公斤級 | 63公斤級 | ||||
85公斤級 | 69公斤級 | ||||
94公斤級 | 75公斤級 | ||||
105公斤級 | 75公斤以上級 | ||||
105公斤以上級 |
獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
抓舉 | 安德烈·雷巴科夫![]() | 178 kg | 阿德里安·杰林斯基![]() | 174 kg | Kianoush Rostami![]() | 173 kg |
挺舉 | Kianoush Rostami![]() | 209 kg | Benjamin Hennequin![]() | 208 kg | Yoelmis Hernández![]() | 205 kg |
總成績 | Kianoush Rostami![]() | 382 kg | Benjamin Hennequin![]() | 378 kg | 阿德里安·杰林斯基![]() | 376 kg |
紀錄
世界紀錄 | 抓舉 | ![]() |
187 kg | 泰國清邁 | 2007年9月22日 |
挺舉 | ![]() |
218 kg | 以色列拉馬干 | 1998年4月25日 | |
總成績 | ![]() |
394 kg | 中國北京 | 2008年8月15日 |
成績
排名 | 運動員 | 組 | 體重 | 抓舉 (kg) | 挺舉 (kg) | 總成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 排名 | 1 | 2 | 3 | 排名 | |||||
![]() | ![]() | A | 84.53 | 169 | 173 | ![]() | 209 | ![]() | 382 | |||
![]() | ![]() | A | 84.69 | 162 | 167 | 170 | 4 | 203 | 208 | ![]() | 378 | |
![]() | ![]() | A | 84.62 | 170 | 174 | ![]() | 202 | 8 | 376 | |||
4 | ![]() | A | 84.96 | 165 | 170 | 6 | 204 | 5 | 374 | |||
5 | ![]() | A | 84.36 | 168 | 8 | 202 | 7 | 370 | ||||
6 | ![]() | A | 84.72 | 169 | 7 | 201 | 9 | 370 | ||||
7 | ![]() | B | 84.46 | 170 | 175 | 178 | ![]() | 182 | 190 | 18 | 368 | |
8 | ![]() | A | 84.62 | 155 | 161 | 14 | 195 | 200 | 203 | 6 | 364 | |
9 | ![]() | A | 82.49 | 155 | 22 | 205 | ![]() | 360 | ||||
10 | ![]() | B | 84.38 | 152 | 157 | 160 | 16 | 190 | 195 | 200 | 10 | 360 |
11 | ![]() | A | 84.65 | 165 | 9 | 195 | 14 | 360 | ||||
12 | ![]() | B | 84.61 | 148 | 152 | 154 | 23 | 195 | 199 | 205 | 4 | 359 |
13 | ![]() | B | 84.89 | 155 | 160 | 163 | 11 | 190 | 196 | 11 | 359 | |
14 | ![]() | B | 83.66 | 154 | 158 | 163 | 10 | 195 | 12 | 358 | ||
15 | ![]() | A | 84.97 | 163 | 12 | 193 | 15 | 356 | ||||
16 | ![]() | B | 84.10 | 153 | 157 | 18 | 187 | 191 | 195 | 13 | 352 | |
17 | ![]() | B | 84.70 | 158 | 162 | 13 | 185 | 190 | 19 | 352 | ||
18 | ![]() | B | 84.42 | 157 | 19 | 187 | 192 | 16 | 349 | |||
19 | ![]() | B | 84.84 | 153 | 157 | 20 | 192 | 198 | 204 | 17 | 349 | |
20 | ![]() | C | 84.42 | 153 | 158 | 160 | 17 | 180 | 185 | 190 | 21 | 348 |
21 | ![]() | B | 84.84 | 152 | 157 | 21 | 190 | 20 | 347 | |||
22 | ![]() | C | 84.00 | 155 | 160 | 15 | 181 | 186 | 22 | 346 | ||
23 | ![]() | B | 84.66 | 148 | 153 | 24 | 186 | 23 | 339 | |||
24 | ![]() | C | 84.24 | 150 | 26 | 180 | 185 | 25 | 335 | |||
25 | ![]() | C | 83.65 | 145 | 29 | 185 | 24 | 330 | ||||
26 | ![]() | C | 83.56 | 145 | 148 | 150 | 25 | 175 | 28 | 325 | ||
27 | ![]() | C | 84.37 | 150 | 27 | 175 | 29 | 325 | ||||
28 | ![]() | C | 84.21 | 132 | 137 | 34 | 175 | 180 | 26 | 317 | ||
29 | ![]() | C | 83.42 | 130 | 136 | 140 | 30 | 166 | 171 | 175 | 27 | 315 |
30 | ![]() | C | 84.14 | 140 | 31 | 165 | 169 | 172 | 30 | 312 | ||
31 | ![]() | C | 83.76 | 135 | 35 | 170 | 31 | 305 | ||||
32 | ![]() | C | 79.78 | 125 | 36 | 145 | 150 | 32 | 275 | |||
— | ![]() | A | 84.78 | 170 | 5 | — | — | |||||
— | ![]() | B | 84.64 | 150 | 28 | — | — | — | — | |||
— | ![]() | C | 84.94 | 135 | 140 | 32 | — | — | ||||
— | ![]() | C | 83.18 | 138 | 33 | — | — |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.