2010年亚洲运动会举重比赛 - 男子85公斤级
2010年亚洲运动会举重男子85公斤级比赛于2010年11月17日12:30至16:30在东莞体育馆举行。[1]
2010年亚洲运动会 举重比赛 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | ||||
56公斤级 | 48公斤级 | ||||
62公斤级 | 53公斤级 | ||||
69公斤级 | 58公斤级 | ||||
77公斤级 | 63公斤级 | ||||
85公斤级 | 69公斤级 | ||||
94公斤级 | 75公斤级 | ||||
105公斤级 | 75公斤以上 | ||||
105公斤以上 |
獎牌榜
奖牌 | 运动员 | 成績 |
---|---|---|
![]() |
![]() | 348公斤 |
![]() |
![]() | 325公斤 |
![]() |
![]() | 310公斤 |
比赛结果
排名 | 运动员 | 体重 | 组别 | 抓举 | 挺举 | 总成绩 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 成绩 | 1 | 2 | 3 | 成绩 | |||||
![]() |
![]() | 84.80 | A | 170 | 173 | 173 | 201 | 203 | — | 203 | 376 | |
![]() |
![]() | 83.27 | A | 165 | 169 | 172 | 172 | 200 | 200 | 372 | ||
![]() |
![]() | 82.83 | A | 155 | 160 | 160 | 195 | 209 | 209 | 369 | ||
4 | ![]() | 84.06 | A | 167 | 167 | 202 | 202 | 369 | ||||
5 | ![]() | 84.36 | A | 160 | 165 | 167 | 167 | 201 | 201 | 368 | ||
6 | ![]() | 84.67 | A | 159 | 162 | 165 | 165 | 200 | 200 | 365 | ||
7 | ![]() | 84.53 | B | 144 | 148 | 150 | 150 | 175 | 180 | 180 | 330 | |
8 | ![]() | 83.72 | B | 150 | 150 | 170 | 176 | 176 | 326 | |||
9 | ![]() | 83.74 | B | 144 | 149 | 149 | 170 | 176 | 176 | 325 | ||
10 | ![]() | 84.77 | B | 138 | 138 | 171 | 171 | 309 | ||||
11 | ![]() | 84.77 | B | 115 | 120 | — | 120 | 160 | — | — | 160 | 280 |
12 | ![]() | 80.49 | B | 95 | 105 | 105 | 120 | 130 | 130 | 235 | ||
— | ![]() | 84.36 | B | — | — | — | — | — | 未完成 |
工作人员
A组
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.