2009年夏季聽障奧林匹克運動會田徑比賽
2009年夏季聽障奧林匹克運動會田徑比賽將於2009年9月7日至14日於臺北田徑場和太平洋翡翠灣舉行。
賽事
男子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | GRĒNINŠ Māris | 10.64 | EGUASA Humphery Edosa | 10.80 | ABAD LAZCANO Yeisel | 10.91 |
| 200公尺 | HAN Yang | 21.77 | EGUASA Humphery Edosa | 21.80 | CHAE Kyungwan | 22.17 |
| 400公尺 | FURLOUGH Delvin Lee | 48.16 | NOVIKOV Nikita Igorevich | 48.28 | MAZURO Sergiy | 48.95 |
| 800公尺 | SAALFELD Michael | 1:52.89 | ANDREEV Andrey Gennadyevich | 1:52.99 | SOTO OSORIO Fabian Zuriel | 1:53.59 |
| 1500公尺 | MENJO Baxtone Cheruiyot | 3:53.89 | HELMIS Daniel | 3:55.60 | SOUNALET Thomas Charles Paul | 3:58.30 |
| 5000公尺 | KIPKOGEI KIPTUM David | 14:31.68GR | SAEIDI Omid | 14:51.81 | YAKUBOVSKIY Vladislav Vyacheslavovich | 14:57.15 |
| 10,000公尺 | KIPKOGEI KIPTUM David | 30:30.27 | KIPTUM Daniel | 30:30.80 | YAKUBOVSKIY Vladislav Vyacheslavovich | 31:35.84 |
| 3000公尺障礙 | NOWAK Rafal | 09:07.22GR | YAKUBOVSKIY Vladislav Vyacheslavovich | 09:13.05 | MENJO Baxtone Cheruiyot | 09:18.82 |
| 110公尺跨欄 | HEMBROUGH Joshua Howard | 14.16 WR GR | GRĒNINŠ Māris | 14.38 | LI Lin | 14.76 |
| 400公尺跨欄 | LIIVISTE Andres | 52.83 | KHODAKOV Oleksandr | 52.87 | LUO Rui | 54.53 |
| 跳高 | LANDAR Alexey Vladimirovich | 2.08GR | SAVOSTIN Alexey Sergeevich | 2.05 | SALEHI Mohammadhadi | 2.02 |
| 撐竿跳高 | SOUTHERN Patrick Joseph | 4.80GR | 中華台北 (TPE) | 4.55 | BEDNAREK Markus | 4.50 |
| 跳遠 | GRĒNINŠ Māris | 7.49 | FEI Yong | 7.13 | MIAO Mingan | 7.12 |
| 三級跳遠 | SAVOSTIN Alexey Sergeevich | 15.51WR GR | GRĒNINŠ Māris | 15.46 | KOZICH Aliaksandr | 14.89 |
| 鉛球 | LOPEZ Joanel | 16.26 | KILIC Mahmut | 15.21 | SHEN Haijun | 14.77 |
| 鐵餅 | BILOKON Oleg | 53.11 | PUPENA Volodymyr | 47.19 | DAVIS Onyemachi J | 47.14 |
| 鏈球 | 森本真敏 | 61.08'WR'GR | BGAN Maxim Valeryevich | 55.18 | 中華台北 (TPE) | 54.94 |
| 標槍 | GARCIA ABREU Jesús Enrique | 73.47WR GR | SATO Masamitsu | 59.32 | XIE Lei | 56.27 |
| 十項全能 | TSYBIZOV Kirill Viktorovich | 6500 | SAALFELD Craig | 6381 | 中華台北 (TPE) | 6106 |
| 馬拉松 | KIPTUM Daniel | 02:28:31 | NJERU David | 02:35:59 | 金子誠一 | 02:40:21 |
| 4 x 100公尺接力 | LIAO Jie TAO Jing HAN Yang MIAO Mingan | 42.08 | NOSENKO Mykola DYACHENKO Dmytro DMYTRYYENKO Oleksandr MAZURO Sergiy | 42.33 | 羅盛堂 施彥宏 涂維軒 王世偉 | 42.79 |
| 4 x 400公尺接力 | KHODAKOV Oleksandr DYACHENKO Dmytro TURKOV Volodymyr MAZURO Sergiy | 03:13.91 | FURLOUGH Delvin Lee SAALFELD Michael SAALFELD Craig HEMBROUGH Joshua Howard | 03:15.25 | ABDRAKHMANOV Artur Mukharryamovich UKHANOV Pavel Alexeevich GREBENSHCHIKOV Konstantin Trofimovich NOVIKOV Nikita Igorevich | 03:15.90 |
女子
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
| 100公尺 | GIRAT RIVERO Suslaidy | 12.16 | CHEBATAROVA Tatsiana | 12.55 | ÖPIK Anu | 12.57 |
| 200公尺 | TSIARENTSYEVA Alena | 25.08 | ÖPIK Anu | 25.44 | GIRAT RIVERO Suslaidy | 25.51 |
| 400公尺 | TSIARENTSYEVA Alena | 55.56 | PEFFERS Lauren | 55.90 | GAO Lifang | 57.15 |
| 800公尺 | EROFEEVA Nelli Nikolaevna | 02:14.94 | PEFFERS Lauren | 02:16.19 | GUROVA Evgenia Gennadyevna | 02:16.39 |
| 1500公尺 | EROFEEVA Nelli Nikolaevna | 04:30.46 GR | YAKUBOVSKAYA Olga Aleksandrovna | 04:32.75 | HOLUB Viktoriya | 04:38.44 |
| 5000公尺 | VERNON Melinda Louise | 16:23.27 WR'GR' | YAKUBOVSKAYA Olga Aleksandrovna | 17:22.76 | HOLUB Viktoriya | 19:01.97 |
| 10,000公尺 | VERNON Melinda Louise | 35:14.07GR | YAKUBOVSKAYA Olga Aleksandrovna | 35:32.35 | GAYNETDINOVA Daria Damirovna | 37:43.12 |
| 3000公尺障礙 | YAKUBOVSKAYA Olga Aleksandrovna | 10:34.95 WR GR | GAYNETDINOVA Daria Damirovna | 11:07.06 | GOLOVKO Mariia | 11:16.01 |
| 100公尺跨欄 | OLENKO Kairit | 14.40 GR | SHAPOVAL Yuliya | 14.43 | NASH Amber Lynn | 14.76 |
| 400公尺跨欄 | SHAPOVAL Yuliya | 63.02GR | MANNINEN Emilija | 63.39 | NASH Amber Lynn | 63.65 |
| 跳高 | KARAPETYAN Kristina Sergeevna | 1.62 | ZHUKOVA Ksenia Vladimirovna | 1.62 | QIAN Jinzhi | 1.59 |
| 跳遠 | GIRAT RIVERO Suslaidy | 6.13 WR GR | HRALKO Marharyta | 5.72 | JIANG Min | 5.69 |
| 三級跳遠 | HRALKO Marharyta | 12.94 | BACHMATIUK Magdalena | 12.91 | KLIMOVICH Tatsiana G. | 11.58 |
| 鉛球 | REN Chunxia | 14.35 | KRISTOFICOVA Ivana | 13.71 | VORONECKAJA Larisa | 13.54 |
| 鐵餅 | RAAD Trude | 60.27 GR | VORONECKAJA Larisa | 46.43 | URSULENKO Nataliia | 43.80 |
| 鏈球 | RAAD Trude | 72.93 GR | FILIMOSHKINA Rymma | 55.14 GR | DAVISON Joanne Elizabeth | 47.06 |
| 標槍 | OLENKO Kairit | 44.56 GR | LU Ping | 42.75 | SATO Yu | 42.56 |
| 七項全能 | OLENKO Kairit | 4846 | ZHUKOVA Ksenia Vladimirovna | 4459 | KLIMOVICH Tatsiana G. | 4025 |
| 馬拉松 | NILSSON Ulrika Lena Charlotte | 03:30:36 | SHIMADA Yuko | 03:41:01 | BLACKBURN Serena | 04:03:08 |
| 4 x 100公尺接力 | TSIARENTSYEVA Alena BELAYA Katsiaryna HRALKO Marharyta CHEBATAROVA Tatsiana | 47.73 WR GR | CAO Yiqi GUO Ranran GAO Lifang QIAN Jinzhi | 49.19 | ÖPIK Anu MANNINEN Emilija MÄNDSOO Marja-Liisa OLENKO Kairit | 49.24 |
| 4 x 400公尺接力 | HRALKO Marharyta BELAYA Katsiaryna KARPEKINA Yana TSIARENTSYEVA Alena | 3:27.16 | ZVERYNSKA Inna LANDINA Viktoriia LISOVA Natalia SHAPOVAL Yuliya | 03:52.51 | ZAGODIRENKO Daria Vladimirovna GUROVA Evgenia Gennadyevna SENINA Alevtina Pavlovna EROFEEVA Nelli Nikolaevna | 03:56.11 |
2009年夏季聽障奧林匹克運動會比賽項目 |
|---|
|
田徑 | 馬拉松 | 羽球 | 籃球 | 沙灘排球 | 保齡球 | 自由車 |足球 | 手球 | 柔道 | 空手道 | 定向越野 |射擊 |游泳 | 桌球 | 跆拳道 | 網球 | 排球 | 水球 | 角力 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.