2008年夏季奧林匹克運動會網球資格賽
以下條目詳細列出2008年夏季奧林匹克運動會網球比賽參賽球員名單。
國家及地區分配名額
以下列出各國國家(地區)在本屆夏季奧運會網球比賽取得的參賽名額:
| 國家及地區奧委會 | 男子 | 女子 | 總數 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 單打 | 雙打 | 單打 | 雙打 | ||
| 4 | 4(1) | 1 | 2(1) | 7 | |
| 1 | 4(3) | 3 | 4(1) | 8 | |
| 1 | 2(1) | 2 | 4 | ||
| 2(2) | 2 | ||||
| 1 | 2 | 4(2) | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 2 | 2(2) | 4 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2(2) | 2 | ||||
| 2 | 2 | 2 | |||
| 1 | 2(2) | 4 | 4(1) | 8 | |
| 1 | 1 | 2(1) | 3 | ||
| 4 | 2 | 4 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 3 | 4(2) | 4 | 4 | 9 | |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 2(1) | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 4 | 4(1) | 4 | 4(0) | 9 | |
| 3 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2(1) | 2 | |||
| 1 | 2(1) | 2 | |||
| 1 | 2(1) | 2 | |||
| 2(2) | 1 | 2(1) | 4 | ||
| 1 | 2(2) | 1 | 2(1) | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 4(1) | 8 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 2(2) | 2 | 4(2) | 6 | ||
| 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 4 | 4(2) | 10 | |
| 2 | 2(1) | 2 | 5 | ||
| 1 | 2 | 2(1) | 4 | ||
| 1 | 2(2) | 3 | |||
| 1 | 1 | ||||
| 4 | 4 | 3 | 4(2) | 9 | |
| 3 | 4(1) | 1 | 5 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2(1) | 5 | |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 3 | 4(1) | 4 | |||
| 3 | 4(2) | 3 | 4(1) | 9 | |
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | ||||
| 總數:50個國家及地區 | 64 | 64(28) | 64 | 64(21) | 178 |
- 括號內的數字代表只參加雙打比賽
出線名單
以下列表分別列出根據世界排名(2008年6月9日公布)、外卡資格及三方委員會邀請取得參賽資格的名單,當中紅色方格代表因不同原因退出本屆賽事或因個別國家及地區出線選手多過4位而未得參賽資格者:
男子單打
| 編號 | 排名 | 球員 | 國家 |
|---|---|---|---|
| 世界排名 | |||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| — | 6 | 羅迪克[1] | |
| 6 | 7 | ||
| 7 | 8 | ||
| 8 | 9 | 瓦夫林卡 | |
| — | 10 | [2] | |
| 9 | 11 | ||
| 10 | 12 | 托馬什·貝爾迪赫 | |
| 11 | 13 | 尼古拉斯·阿爾瑪格羅 | |
| — | 14 | 若-威爾弗里德·特松加 | |
| 12 | 15 | 費爾南多·岡薩雷斯 | |
| 13 | 16 | 拉德克·史坦帕尼克 | |
| 14 | 17 | 保羅-亨利·馬蒂厄 | |
| 15 | 18 | 米哈伊爾·尤日尼 | |
| 16 | 19 | 托米·羅布雷多 | |
| — | 20 | 費爾南多·貝爾達斯科 | |
| 17 | 21 | 胡安·摩納哥 | |
| 18 | 22 | Ivo Karlovic | |
| 19 | 23 | 巴格達迪斯 | |
| — | 24 | Juan Carlos Ferrero | |
| 20 | 25 | Jarkko Nieminen | |
| — | 26 | 莫亞 | |
| 21 | 27 | Ivan Ljubicic | |
| 22 | 28 | Gilles Simon | |
| 23 | 29 | Dmitry Tursunov | |
| 24 | 30 | ||
| 25 | 31 | Andreas Seppi | |
| 26 | 32 | Gael Monfils | |
| — | 33 | Feliciano Lopez | |
| 27 | 34 | Igor Andreev | |
| 28 | 35 | Michael Llodra | |
| — | 36 | 马尔迪·菲什[3] | |
| — | 37 | 哈斯[4] | |
| 29 | 38 | Nicolas Kiefer | |
| 30 | 39 | 揚科·蒂普薩雷維奇 | |
| 31 | 40 | Philipp Kohlschreiber | |
| 32 | 41 | Sam Querrey | |
| 33 | 42 | Robin Soderling | |
| — | 43 | Julien Benneteau | |
| 34 | 44 | Mario Ancic | |
| — | 45 | Juan Ignacio Chela[5] | |
| — | 46 | Nicolas Mahut | |
| 35 | 47 | Simone Bolelli | |
| 36 | 48 | Guillermo Canas | |
| 37 | 49 | Agustin Calleri | |
| — | 50 | Jose Acasuso | |
| 38 | 51 | Ernests Gulbis | |
| — | 52 | Fabrice Santoro | |
| 39 | 53 | Steve Darcis | |
| — | 54 | Marcel Granollers | |
| 40 | 55 | 李亨澤 | |
| 41 | 56 | Marin Cilic | |
| — | 57 | Marc Gicquel | |
| 42 | 58 | Potito Starace | |
| 43 | 59 | Robby Ginepri | |
| — | 60 | Sebastian Grosjean | |
| — | 61 | Eduardo Schwank | |
| — | 62 | Robin Haase | |
| 44 | 63 | Nicolas Lapentti | |
| — | 64 | Juan Martin Del Potro | |
| 45 | 65 | Dudi Sela[6] | |
| 46 | 66 | Denis Gremelmayr | |
| 47 | 67 | Olivier Rochus | |
| 48 | 68 | Thomaz Bellucci | |
| 49 | 69 | Thomas Johansson | |
| — | 70 | Albert Montanes | |
| 50 | 70PR | Dominik Hrbaty | |
| 51 | 71 | Ivo Minar | |
| 52 | 72 | Victor Hanescu | |
| 53 | 73 | 盧彥勳 | |
| — | 74 | Stefan Koubek | |
| 54 | 75 | Marcos Daniel | |
| — | 76 | 沙芬 | |
| — | 77 | Florent Serra | |
| — | 78 | Igor Kunitsyn | |
| 55 | 79 | Chris Guccione | |
| — | 80 | Santiago Ventura | |
| 56 | 81 | Jurgen Melzer | |
| 外卡資格 | |||
| 57 | 98 | Kevin Anderson | |
| 58 | 103 | 錦織 圭 | |
| 59 | 128 | Jonas Bjorkman | |
| 60 | 131 | Nicolas Massu | |
| 61 | 300 | Max Mirnyi | |
| 62 | 489 | 孫鵬* | |
| 63 | 438 | Komlavi Loglo | |
| 64 | 447 | Rafael Arevalo | |
*主辦國
中国每個項目均會獲得一個參賽資格
女子單打
| 編號 | 排名 | 球員 | 國家 |
|---|---|---|---|
| 世界排名 | |||
| 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | ||
| 7 | 7 | ||
| — | 8 | [7] | |
| 8 | 9 | [7] | |
| — | 10 | [8] | |
| 9 | 11 | ||
| 10 | 12 | 施妮德 | |
| — | 13 | Vera Zvonareva | |
| 11 | 14 | Agnieszka Radwanska | |
| 12 | 15 | Agnes Szavay | |
| 13 | 16 | Victoria Azarenka | |
| 14 | 17 | Alize Cornet | |
| 15 | 18 | Francesca Schiavone | |
| 16 | 19 | Nicole Vaidisova | |
| 17 | 20 | Tatiana Golovin | |
| — | 21 | Nadia Petrova | |
| 18 | 22 | Flavia Pennetta | |
| — | 23 | Maria Kirilenko | |
| — | 24 | Katarina Srebotnik[9] | |
| 19 | 25 | Shahar Peer | |
| 20 | 26 | Lindsay Davenport | |
| 21 | 27 | Virginie Razzano | |
| — | 27PR | [8] | |
| 22 | 28 | Sybille Bammer | |
| 23 | 29 | Alona Bondarenko | |
| — | 30 | ||
| 24 | 31 | Dominika Cibulkova | |
| 25 | 32 | Caroline Wozniacki | |
| 26 | 33 | Sania Mirza | |
| 27 | 34 | Kaia Kanepi | |
| 28 | 35 | Anabel Medina Garrigues | |
| 29 | 35PR | Mara Santangelo | |
| 30 | 36 | Olga Govortsova | |
| 31 | 36PR | Samantha Stosur[10] | |
| 32 | 37 | Eleni Daniilidou | |
| 33 | 38 | 杉山愛 | |
| — | 39 | Karin Knapp | |
| 34 | 40 | Tsvetana Pironkova | |
| 35 | 41 | Casey Dellacqua | |
| 36 | 42 | Gisela Dulko | |
| 37 | 43 | 晏紫 | |
| — | 44 | Elena Vesnina | |
| 38 | 45 | 李娜 | |
| — | 46 | Alisa Kleybanova | |
| 39 | 47 | Lucie Safarova | |
| 40 | 48 | Iveta Benesova | |
| 41 | 49 | Carla Suarez Navarro | |
| 42 | 50PR | Milagros Sequera[11] | |
| 43 | 50 | 彭帥 | |
| 44 | 51 | Klara Zakopalova | |
| — | 52 | Petra Cetkovska | |
| — | 53 | Michaella Krajicek | |
| 45 | 54 | Akgul Amanmuradova | |
| 46 | 55 | Tamira Paszek | |
| 47 | 56 | Pauline Parmentier | |
| 48 | 57 | Sofia Arvidsson | |
| — | 58 | Vera Dushevina | |
| — | 59 | Aravane Rezai | |
| — | 60 | Petra Kvitova | |
| 49 | 60PR | 鄭潔 | |
| 50 | 61 | Sara Errani | |
| — | 62 | Ekaterina Makarova | |
| 51 | 63 | Tatiana Perebiynis | |
| 52 | 64 | Marina Erakovic | |
| 53 | 65 | Marta Domachowska | |
| 54 | 66 | Sorana Cirstea | |
| 55 | 67 | Timea Bacsinszky | |
| 56 | 69 | Katerina Bondarenko | |
| 外卡資格 | |||
| 57 | 68 | Mariya Koryttseva | |
| 58 | 71 | 詹詠然 | |
| 59 | 89 | Tamarine Tanasugarn[12] | |
| 60 | 102 | Nuria Llagostera Vives | |
| 61 | 105 | 森田步美 | |
| 62 | 115 | 莫利克 | |
| 63 | 159 | Selima Sfar | |
| - | 227 | Stephanie Vogt | |
| 64 | — | 布萊克 | |
PR指受傷保護或特殊排名
參考資料
- 羅迪克因為避戰華盛頓經典網賽而退出比賽
- 加斯基特退出 (页面存档备份,存于)
- 費殊響應羅迪克退出奧運 (页面存档备份,存于)
- 哈斯退出本屆賽事
- Juan Ignacio Chela (ARG) has withdrawn through injury and has been replaced by Agustin Calleri (ARG). (页面存档备份,存于)
- 塞拉於溫布頓網球賽第一圈落敗,未獲得以色列奧委會允許參賽。loses in first round, then slams OCI
- Safina to replace Chakvetadze . [2011-09-29]. (原始内容存档于2011-09-29).
- France pick Pierce for Beijing tennis (页面存档备份,存于)
- Srebotnik decided not to take part of Olympics
- Stosur to receive an injury protected ranking of #37 (页面存档备份,存于)
- Milagros Sequera takes part in Beijing 2008 (Spanish) (页面存档备份,存于)
- Stephanie Vogt has withdrawn through injury and has been replaced by Tamarine Tanasugarn. (页面存档备份,存于)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.