2008年夏季奧林匹克運動會男子200米蛙泳比賽
2008年夏季奧林匹克運動會的游泳比賽-男子200米蛙泳於8月12日至8月14日在北京國家游泳中心進行。男子200米蛙泳的達標成績為2:13.69秒(A組別)及2:18.37秒(B組別)。
| 2008年夏季奧林匹克運動會 游泳比赛 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 資格賽 | ||
| 自由泳 | ||
| 50 m | 男子 | 女子 |
| 100 m | 男子 | 女子 |
| 200 m | 男子 | 女子 |
| 400 m | 男子 | 女子 |
| 800 m | 女子 | |
| 1500 m | 男子 | |
| 仰泳 | ||
| 100 m | 男子 | 女子 |
| 200 m | 男子 | 女子 |
| 蛙泳 | ||
| 100 m | 男子 | 女子 |
| 200 m | 男子 | 女子 |
| 蝶泳 | ||
| 100 m | 男子 | 女子 |
| 200 m | 男子 | 女子 |
| 混合泳 | ||
| 200 m | 男子 | 女子 |
| 400 m | 男子 | 女子 |
| 自由泳接力 | ||
| 4×100 m | 男子 | 女子 |
| 4×200 m | 男子 | 女子 |
| 混合泳接力 | ||
| 4×100 m | 男子 | 女子 |
| 马拉松游泳 | ||
| 10 km | 男子 | 女子 |
紀錄
以下是截止比賽進行前仍然保持的世界紀錄及奧運紀錄:
| 紀錄 | 運動員 | 國家或地區 | 成績 | 地點 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界紀錄 | 北島康介 | 2:07.51秒 | 日本東京 | 2008年6月8日 | [1] | |
| 奧運紀錄 | 北島康介 | 2:09.44秒 | 希臘雅典 | 2004年8月18日 |
預賽
| 名次 | 組別 | 線道 | 泳手 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 2:08.68 | 奧運紀錄 | |
| 2 | 5 | 2 | 2:08.98 | ||
| 3 | 7 | 2 | 2:09.12 | ||
| 4 | 7 | 5 | 2:09.42 | ||
| 5 | 6 | 6 | 2:09.84 | ||
| 6 | 7 | 4 | 2:09.89 | ||
| 7 | 6 | 3 | 2:10.29 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2:10.39 | 非洲紀錄 | |
| 9 | 6 | 7 | 2:10.50 | ||
| 10 | 5 | 5 | 2:10.61 | ||
| 11 | 7 | 7 | 2:10.83 | ||
| 12 | 4 | 7 | 2:10.91 | ||
| 13 | 6 | 4 | 2:11.00 | ||
| 14 | 7 | 1 | 2:11.08 | ||
| 15 | 8 | 5 | 2:11.13 | ||
| 16 | 4 | 6 | 2:11.19 | ||
| 17 | 7 | 3 | 2:11.30 | ||
| 17 | 6 | 5 | 2:11.30 | ||
| 19 | 3 | 3 | 2:11.40 | ||
| 20 | 3 | 5 | 2:11.44 | ||
| 21 | 4 | 1 | 2:11.56 | ||
| 22 | 7 | 8 | 2:11.65 | ||
| 23 | 5 | 4 | 2:11.88 | ||
| 24 | 5 | 8 | 2:11.94 | ||
| 25 | 4 | 5 | 2:12.44 | ||
| 26 | 5 | 6 | 2:12.56 | ||
| 27 | 3 | 3 | 2:12.59 | ||
| 28 | 4 | 8 | 2:12.76 | ||
| 29 | 5 | 1 | 2:12.87 | ||
| 30 | 6 | 1 | 2:12.99 | ||
| 31 | 1 | 4 | 2:13.11 | ||
| 32 | 2 | 4 | 2:13.34 | ||
| 33 | 6 | 8 | 2:13.92 | ||
| 34 | 4 | 3 | 2:14.30 | ||
| 35 | 4 | 2 | 2:14.43 | ||
| 36 | 1 | 6 | 2:15.24 | ||
| 37 | 4 | 4 | 2:15.25 | ||
| 38 | 2 | 3 | 2:15.58 | ||
| 39 | 3 | 2 | 2:15.79 | ||
| 40 | 2 | 8 | 2:15.87 | ||
| 41 | 3 | 8 | 2:16.04 | ||
| 42 | 3 | 7 | 2:16.15 | ||
| 43 | 2 | 5 | 2:16.21 | ||
| 44 | 3 | 6 | 2:16.28 | ||
| 45 | 5 | 7 | 2:16.40 | ||
| 46 | 2 | 6 | 2:16.52 | ||
| 47 | 2 | 2 | 2:16.94 | ||
| 48 | 3 | 1 | 2:17.14 | ||
| 49 | 2 | 1 | 2:17.20 | ||
| 50 | 1 | 2 | 2:17.77 | ||
| 51 | 1 | 5 | 2:17.93 | ||
| 52 | 1 | 3 | 2:20.10 | ||
| DNS | 2 | 7 | DNS |
準決賽
決賽
| 名次 | 線道 | 泳手 | 時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2:07.64 | 奧運紀錄 | |
| 2 | 6 | 2:08.88 | 大洋洲紀錄 | |
| 3 | 8 | 2:08.94 | ||
| 4 | 5 | 2:09.03 | ||
| 5 | 2 | 2:09.22 | ||
| 6 | 3 | 2:09.76 | ||
| 7 | 7 | 2:10.57 | ||
| 8 | 1 | 2:11.48 |
參考資料
- . [2011-12-03]. (原始内容存档于2016-03-04).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
