2006年度十大勁歌金曲得獎名單
歌曲獎項
勁歌金曲25週年榮譽金曲獎
- 愛情陷阱 - 譚詠麟
勁歌金曲25週年榮譽金曲獎候選名單 | ||
---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
01 | 愛在深秋(1984) | 譚詠麟 |
02 | 愛情陷阱(1985) | 譚詠麟 |
03 | 有誰共鳴(1986) | 張國榮 |
04 | 無心睡眠(1987) | 張國榮 |
05 | 祝福(1988) | 葉蒨文 |
06 | 夕陽之歌(1989) | 梅艷芳 |
07 | 焚心以火(1990) | 葉蒨文 |
08 | 每天愛你多一些(1991) | 張學友 |
09 | 分手總要在雨天(1992) | 張學友 |
10 | 祇想一生跟你走(1993) | 張學友 |
11 | 那有一天不想你(1994) | 黎明 |
12 | 離開以後(1995) | 張學友 |
13 | 情深說話未曾講(1996) | 黎明 |
14 | 只要為我愛一天(1997) | 黎明 |
15 | 我這樣愛你(1998) | 黎明 |
16 | 插曲(1999) | 鄭秀文 |
17 | 少女的祈禱(2000) | 楊千嬅 |
18 | Shall We Talk(2001) | 陳奕迅 |
19 | 明年今日(2002) | 陳奕迅 |
20 | 我的驕傲(2003) | 容祖兒 |
21 | 小城大事(2004) | 楊千嬅 |
22 | 無賴(2005) | 鄭中基 |
十大勁歌金曲獎
歌曲 | 歌手 | 作曲 | 填詞 | 編曲 | 監製 | |
---|---|---|---|---|---|---|
第一首 | 紅綠燈 | 鄭 融 | 張家誠 | 陳少琪 | 嚴勵行、鍾興民 | 陳少琪、莊冬昕 |
第二首 | 最佳損友 | 陳奕迅 | Eric Kwok | 黃偉文 | Eric Kwok、Jerald | Eric Kwok、Jerald、陳奕迅 |
第三首 | 愛得太遲 | 古巨基 | 楊鎮邦@宇宙大爆炸 | 林 夕 | 雷頌德 | 雷頌德 |
第四首 | 張開眼睛 | 劉德華 | 藍奕邦 | 劉德華 | 杜自持 | 陳德建、藍奕邦 |
第五首 | 天水、圍城 | 李克勤 | Edmond Tsang | 林 夕 | Ronald Fu | 金培達 |
第六首 | 情歌 | 側 田 | 雷頌德 | 林 夕 | 雷頌德 | 雷頌德 |
第七首 | 華麗邂逅 | 容祖兒 | Eric Kwok | 黃偉文 | Ted LoEric Kwok | Eric Kwok |
第八首 | 離家出走 | 衛 蘭 | 雷頌德 | 林 夕 | 雷頌德 | 雷頌德 |
第九首 | 光明會 | 何韻詩 | hocc@goomusic | 黃偉文 | 青山大樂隊 | 青山大樂隊 |
第十首 | 你不是好情人 | Twins | 蔡卓妍 | 林 夕 | 謝國維 | 伍樂城 |
十大勁歌金曲獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 | ||
01 | 維納斯 | 黃耀明 | ||
02 | 三生有幸 | 鄭中基 | ||
03 | 幼稚園 | Twins | ||
04 | 尋找獨角獸 | 薛凱琪 | ||
05 | 愛你變成恨你 | 吳雨霏 | ||
06 | 圓滿 | 何韻詩 | ||
07 | 赤地雪 | 容祖兒 | ||
08 | 濛 | 麥浚龍 | ||
09 | 今夜你不會來 | 衛 蘭 | ||
10 | 一生何求 | 古巨基 | ||
11 | 實情 | 廖碧兒 | ||
12 | 婚前的女人 | 李克勤 | ||
13 | 毫無保留 | 陳慧琳 | ||
14 | 花灑 | 古巨基 | ||
15 | 豬先生 | 許志安 | ||
16 | 情歌 | 側 田 | ||
17 | 感應 | 泳 兒 | ||
18 | 劫數難逃 | 陳小春 | ||
19 | 熱浪假期 | Twins | ||
20 | 糖不甩 | 薛凱琪 | ||
21 | 願我可以學會放低你 | 何韻詩 | ||
22 | 情歌的情歌 | 容祖兒 | ||
23 | 滾 | 梁漢文、楊千嬅 | ||
24 | 餘震 | 張敬軒 | ||
25 | 落花流水 | 陳奕迅 | ||
26 | 張開眼睛 | 劉德華 | ||
27 | 華麗邂逅 | 容祖兒 | ||
28 | 一刀兩斷 | 陳慧琳 | ||
29 | 愛得太遲 | 古巨基 | ||
30 | 離家出走 | 衛 蘭 | ||
31 | 你不是好情人 | Twins | ||
32 | 光明會 | 何韻詩 | ||
33 | 紅綠燈 | 鄭 融 | ||
34 | 我們的序幕 | at17 | ||
35 | 大傻 | 楊千嬅 | ||
36 | 裙下之臣 | 陳奕迅 | ||
37 | 靈犀 | 關智斌 | ||
38 | 跟我走 | 謝安琪 | ||
39 | 明天我要嫁給給誰 | 周麗淇 | ||
40 | 最佳損友 | 陳奕迅 | ||
41 | 粉筆字 | 關心妍 | ||
42 | 羅曼蒂克 | 梁漢文 | ||
43 | 有過去的女人 | 楊千嬅 | ||
44 | 愁人節 | 謝安琪 | ||
45 | 自由女神 | 汪明荃、陳慧琳 | ||
46 | 恢復自由 | 劉浩龍 | ||
47 | 夢幻組合 | 英皇群星 | ||
48 | 玉石樂隊 | 關心妍 | ||
49 | 我著十號 | 李克勤 | ||
50 | Honey | 鄭 融 | ||
51 | Funny Jealousy | 衛 詩 | ||
52 | 記得 | 劉浩龍 | ||
53 | 愛才 | 衛 蘭 | ||
54 | 觀世音 | 劉德華 | ||
55 | 詩情 | 王菀之 | ||
56 | 鬥苦 | 陳小春 | ||
57 | 天水、圍城 | 李克勤 | ||
58 | Dear Fiona | 薛凱琪 |
最受歡迎廣告歌曲大獎
最受歡迎廣告歌曲大獎候選名單 | ||
---|---|---|
編號 | 候選歌曲 | 主唱 |
01 | 一時無兩 | Twins |
02 | 雨裡同行 | 戴夢夢 |
03 | 夢想有你 | 顏福偉 |
04 | 赤地雪 | 容祖兒 |
05 | 天使愛美麗 | 李彩樺 |
06 | 張開眼睛 | 劉德華 |
07 | 夢幻組合 | 英皇群星 |
08 | 我著十號 | 李克勤 |
09 | 吉絲締的兄弟 | Krusty |
10 | 愛情復興 | 容祖兒 |
11 | 問號先生 | 周麗淇 |
12 | 情歌 | 側 田 |
13 | 愛得太遲 | 古巨基 |
14 | 詩情 | 王菀之 |
15 | 光明會 | 何韻詩 |
16 | 華麗邂逅 | 容祖兒 |
17 | 裙下之臣 | 陳奕迅 |
18 | 全天候愛上 | 方皓玟 |
歌手獎項
最受歡迎組合獎
- 金獎:Twins
- 上榜歌曲:一時無兩、幼稚園、夢幻組合、八十塊環遊世界、熱浪假期、你不是好情人
- 演繹歌曲:桃紅吉他
- 銀獎:at17
- 上榜歌曲:我們的序幕、最難唱的情歌
- 銅獎:EO2
- 上榜歌曲:手忙腳亂、大難不死
最受歡迎組合獎候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
赤 子 | 張崇基、張崇德 | 2R | at17 | |
A.S.A. | Bliss | Dear Jane | EO2 | |
J.O.Y. | Krusty | PixelToy | Shine | |
Soler | Sun Boy'z | Twins | V | |
Zarahn |
最受歡迎唱作歌星
最受歡迎唱作歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
王力宏 | 王菀之 | 方皓玟 | 光 良 | |
阿 牛 | 李克勤 | 吳浩康 | 何韻詩 | |
周杰倫 | 陳文媛 | 倫永亮 | 陳奕迅 | |
側 田 | 張敬軒 | 梁漢文 | 張繼聰 | |
黃耀明 | 鄧麗欣 | 劉德華 | 藍奕邦 | |
at17 | Soler | Twins |
新人獎項
幕後獎項
五大年度獎項
亞太區最受歡迎香港女歌星
- 陳慧琳
- 上榜歌曲:短消息(國)、自由女神、毫無保留、一刀兩斷
- 演繹歌曲:短消息(國)
亞太區最受歡迎香港女歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
吳雨霏 | 何韻詩 | 泳 兒 | 容祖兒 | |
陳慧琳 | 楊千嬅 | 廖碧兒 | 鄭 融 | |
衛 蘭 | 薛凱琪 | at17 | Twins |
亞太區最受歡迎香港男歌星
- 劉德華
- 上榜歌曲:張開眼睛、累鬥累、觀世音
- 演繹歌曲:心肝寶貝
亞太區最受歡迎香港男歌星候選名單 | ||||
---|---|---|---|---|
古巨基 | 李克勤 | 陳小春 | 陳奕迅 | |
側 田 | 許志安 | 麥浚龍 | 張敬軒 | |
梁漢文 | 黃耀明 | 鄭中基 | 劉德華 |
十大勁歌金曲金獎
- 愛得太遲 - 古巨基
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.