1997年世界柔道锦标赛
奖牌概况
男子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 特轻量级 (60公斤级) (詳細) |
|||
| 次轻量级(65公斤级) (詳細) |
|||
| 轻量级 (71公斤级) (詳細) |
|||
| 次中量级(78公斤级) (詳細) |
|||
| 中量级 (86公斤级) (詳細) |
|||
| 次重量级 (95公斤级) (詳細) |
|||
| 重量级 (95公斤以上级) (詳細) |
|||
| 无差别 (詳細) |
|||
女子
| 项目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
| 特轻量级 (48 kg) (詳細) |
|||
| 次轻量级(52公斤级) (詳細) |
|||
| 轻量级 (56公斤级)br/>(詳細) | |||
| 次中量级(61公斤级) (詳細) |
|||
| 中量级 (66公斤级) (詳細) |
|||
| 次重量级 (72公斤级) (詳細) |
|||
| 重量级 (+72公斤以上级) (詳細) |
|||
| 无差别 (詳細) |
|||
赛果概览
60公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 野村忠宏 | |
| 2. | Georgi Revazichvili | |
| 3. | Fúlvio Miyata | |
| 3. | Cedric Taymans | |
| 5. | Kang Myong-Chang | |
| 5. | Yacine Douma | |
| 7. | Samuel Dunkley | |
| 7. | Nikolai Ojeguine |
65公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 金赫 | |
| 2. | Larbi Benboudaoud | |
| 3. | 乔治·瓦扎加什维利 | |
| 3. | Victor Bivol | |
| 5. | 伊斯雷尔·埃尔南德斯 | |
| 5. | Magomed Dzhafarov | |
| 7. | 恩里克·吉马良斯 | |
| 7. | Amar Meridja |
71公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 中村兼三 | |
| 2. | 克里斯托夫·加利亚诺 | |
| 3. | Guilherme Bentes | |
| 3. | Vsevolods Zeļonijs | |
| 5. | Jorma Korhonen | |
| 5. | Khalium Boldbaatar | |
| 7. | Koen van Nol | |
| 7. | Illya Chymchyuri |
78公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | Cho In-Chu | |
| 2. | Djamel Bouras | |
| 3. | Kwak Ok-Chol | |
| 3. | Patrick Reiter | |
| 5. | Yu Zhijan | |
| 5. | Graeme Randall | |
| 7. | Alvaro Paseyro | |
| 7. | 弗拉维奥·坎托 |
86公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 全己盈 | |
| 2. | 马尔科·施皮特卡 | |
| 3. | Brian Olson | |
| 3. | 米凯莱·蒙蒂 | |
| 5. | Algimantas Merkevičius | |
| 5. | Ruslan Mashurenko | |
| 7. | Hiroomi Fujita | |
| 7. | Keith Morgan |
95公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 帕维乌·纳斯图拉 | |
| 2. | 奥雷利奥·米格尔 | |
| 3. | Ghislain Lemaire | |
| 3. | 中村佳央 | |
| 5. | Daniel Gürschner | |
| 5. | Radu Ivan | |
| 7. | Dano Pantić | |
| 7. | Ariel Zeevi |
95公斤以上级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 达维德·杜耶 | |
| 2. | 篠原信一 | |
| 3. | 潘松 | |
| 3. | Tamerlan Tmenov | |
| 5. | Selim Tataroğlu | |
| 5. | Seyed Mahmoudreza Miran | |
| 7. | Rafał Kubacki | |
| 7. | 埃内斯托·佩雷斯 |
无差别
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | Rafał Kubacki | |
| 2. | 真喜志慶治 | |
| 3. | Harry Van Barneveld | |
| 3. | Dennis van der Geest | |
| 5. | Sergey Kossorotov | |
| 5. | 潘松 | |
| 7. | Vladimir Sánchez | |
| 7. | 奥雷利奥·米格尔 |
48公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 谷亮子 | |
| 2. | Amarilis Savón | |
| 3. | Monika Kurath | |
| 3. | Pae Dong-Suk | |
| 5. | Justina Pinheiro | |
| 5. | Sylvie Meloux | |
| 7. | Tatiana Moskvina | |
| 7. | Joyce Heron |
52公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 玛丽-克莱尔·雷斯图 | |
| 2. | 桂顺姬 | |
| 3. | 玄淑姫 | |
| 3. | Nicole Flagothier | |
| 5. | Luce Baillargeon | |
| 5. | Isabelle Schmutz | |
| 7. | 莱格娜·贝尔德西亚 | |
| 7. | Tang Lihong |
56公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | Isabel Fernández | |
| 2. | 德留莉斯·冈萨雷斯 | |
| 3. | 增地千代里 | |
| 3. | Magali Baton | |
| 5. | Deborah Allan | |
| 5. | Marisabel Lomba | |
| 7. | Daniella Zangrando | |
| 7. | Pernilla Andersson |
61公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | Séverine Vandenhende | |
| 2. | Gella Vandecaveye | |
| 3. | Sara Álvarez | |
| 3. | 郑成淑 | |
| 5. | Michelle Buckingham | |
| 5. | Lara Sullivan | |
| 7. | Alla Klymovych | |
| 7. | Hiroko Kitazume |
66公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 凯特·豪伊 | |
| 2. | Anja von Rekowski | |
| 3. | 埃马努埃拉·皮耶兰托齐 | |
| 3. | 曹敏仙 | |
| 5. | Úrsula Martín | |
| 5. | Isabelle Beauruelle | |
| 7. | 埃迪特·博斯 | |
| 7. | Silvia Henriques |
72公斤级
| 名次 | 选手 | 国家 |
|---|---|---|
| 1. | 阿武教子 | |
| 2. | 迪亚德尼丝·卢纳 | |
| 3. | Edinanci Silva | |
| 3. | Ulla Werbrouck | |
| 5. | Estha Essombe | |
| 5. | 伊莱尼娅·斯卡平 | |
| 7. | Karin Kienhuis | |
| 7. | 西蒙娜·里希特 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.