1936年澳门

澳门历史 | 澳门历史年表
世纪 19世纪澳门 | 20世纪澳门 | 21世纪澳门
年代 1900年代澳门 | 1910年代澳门 | 1920年代澳门 | 1930年代澳门 | 1940年代澳门 | 1950年代澳门 | 1960年代澳门
年份 1932年澳门 | 1933年澳门 | 1934年澳门 | 1935年澳门 | 1936年澳门 | 1937年澳门 | 1938年澳门 | 1939年澳门 | 1940年澳门
纪年 丙子鼠年)、澳门开端口383周年
现在是澳门标准时间(MOT)
2024年4月10日21:12 星期三
<< 2024年4月 >>
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
澳门新闻动态/维基新闻
世界中国大陆台湾
1936年
政治

国家领导人

科技

天文  科技  铁路

文化娱乐

电影  文学  音乐  游戏  电视节目 中国大陆电视剧  台湾电视剧

体育

体育  足球  篮球  棒球  撞球

区域

中国 上海   香港  澳门  台湾  日本  朝鲜半岛  马来亚  新加坡  欧洲  美国

分类

分类  出生人物  逝世人物列表  维基新闻

本条目为澳门历史系列之一
澳门历史年表

早期历史
澳门殖民地时期

鸦片战争前
完全占据及扩张时期
1931年澳门
1936年澳门
1945年澳门
葡方开发时期
葡萄牙革命后
澳门回归过渡期

澳门政权移交
澳门特别行政区历史

2000年澳门
2012年澳门
2013年澳门
2014年澳门
2015年澳门
2016年澳门
2017年澳门
2018年澳门
2019年澳门
2020年澳门
2021年澳门
2022年澳门
2023年澳门
2024年澳门

澳门教育史
澳门规划史
澳门经济史
澳门军事史
澳门航空史
澳门巴士史
澳门铁路史

澳门法定古迹
澳门历史建筑

另请参看:
香港历史   中国历史   台湾历史
葡萄牙历史

其他澳门主题
文化人口 - 教育 - 经济
地理 - 历史 - 政治政府
澳门主题

主要官员

大事时序

参考文献

  1. . 工商日报. 1936年1月12日: 第三张第一版.(繁体中文)
  2. . 天光报. 1936年3月16日: 第三版.(繁体中文)
  3. . 天光报. 1936年3月15日: 第三版.(繁体中文)
  4. . 天光报. 1936年6月29日: 第三版.(繁体中文)
  5. . 华字日报. 1936年8月19日: 第弍张第肆页.(繁体中文)
澳门新闻动态[1]
  • 2024年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2023年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2022年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2021年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2020年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2019年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2018年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2017年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2016年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2015年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2014年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2013年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2012年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2011年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2010年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2009年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2008年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2007年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2006年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2005年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2004年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2003年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2002年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2001年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 2000年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  • 1999年澳门1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
  1. 因容量有限,本表只列出澳门回归以来各年各月澳门新闻动态。关于更早年代的各年各月澳门新闻动态,详见于XXXX年澳门(XXXX年表示1999年以前的公历年份)。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.