鱼化寨站
鱼化寨站位于中华人民共和国陕西省西安市雁塔区漳浒寨街道,是西安地铁3号线的一个车站。该站于2016年11月8日开通运营。
鱼化寨 YUHUAZHAI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站厅 (2023年4月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 陕西省西安市雁塔区漳浒寨街道 科技西路与化龙三路、石桥一路交叉口东侧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°14′24″N 108°50′55″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 西安市轨道交通集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 西安地铁3号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 整体式站厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 6个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个岛式站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年11月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 05:50-00:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往保税区:06:00 往鱼化寨:07:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往保税区:23:15 往鱼化寨:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
本站为地下两层车站,站厅西侧设商业区。
- 站台 (2023年4月)
- 通往商业区的连通道 (2023年4月)
地面 | 出入口 | A-F出入口 |
地下一层 站厅层 |
商业区 | 商铺,往E、F出入口 |
站厅 | 客务中心、自动售票机、进出站闸机、长安通自助机,往A-D出入口 | |
地下二层 站台层 |
3号线下客站台 | |
3号线往保税区(丈八北路) |
车站艺术
- 站厅艺术墙《丝路霓裳》 (2023年4月)
- B出入口艺术墙《鱼跃龙门》 (2023年4月)
- E出入口艺术墙《文明砥柱》 (2023年4月)
出入口
本站共有6个出入口,车站主体的A-D出入口位于路口东侧,商业区的E、F出入口位于路口西侧。
编号 | 指引 | 图片 |
---|---|---|
A | 科技西路(北)、石桥一路、石桥路 | |
B | 科技西路(南)、化龙三路 |
|
C | 科技西路(南)、化龙二路 | |
D | 科技西路(北)、石驿路、石桥路 | |
E | 科技西路(北)、西三环、大寨路、鱼镐路 | |
F | 科技西路(南)、西三环、大寨路 |
接驳公交
鱼化桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
186 | 大兴国际汽配城 | 全程 ⇆ | 云水二路天谷八路口 | |
大寨路昆明池路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
725区间 | 已于2023年9月1日停办 |
鱼化寨地铁站 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
824 | 科源路沣东四路口 | ⇆ | 锦业路丈八五路口 | 原 X3 |
828 | (咸阳)沣河森林公园地铁站 | ⇆ | (西安)云水一路天谷八路口 |
鱼化桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
365 | 丈八北路科技路口 | ⇆ | 文翰路英秀四路口 | 原 279(第一代) |
604 | 东门里 | 全程 ⇆ | 西三环纬一路口 | |
劳动南路南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
833 | 昆明池景区 | → | 白沙路公交调度站 | |
昆明池东 | ← | |||
837 | 西沣路辅道锦业一路口 | → | 王寺西街科源三路口 | |
← | 王寺西街科源四路口 | |||
839 | 文翰路曹坊路口 | ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
高新5号线 | 云水一路天谷八路口 | ⇆ | 西安软件园 |
北石桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
272 | 公交四公司 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 720中段 |
北石桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
272 | 公交四公司 | ⇆ | 云水一路天谷九路口 | 原 720中段 |
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
365 | 丈八北路科技路口 | ⇆ | 文翰路英秀四路口 | 原 279(第一代) |
405 | 公交四公司 | ⇆ | 斗门 | 原 304 |
604 | 东门里 | 全程 ⇆ | 西三环纬一路口 | |
劳动南路南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
711 | 西安职业技术学院 | ⇆ | 惠泽居小区 | |
833 | 昆明池景区 | → | 白沙路公交调度站 | |
昆明池东 | ← | |||
837 | 西沣路辅道锦业一路口 | → | 王寺西街科源三路口 | |
← | 王寺西街科源四路口 | |||
839 | 文翰路曹坊路口 | ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
高新5号线 | 云水一路天谷八路口 | ⇆ | 西安软件园 |
北石桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
365 | 丈八北路科技路口 | ⇆ | 文翰路英秀四路口 | 原 279(第一代) |
405 | 公交四公司 | ⇆ | 斗门 | 原 304 |
604 | 东门里 | 全程 ⇆ | 西三环纬一路口 | |
劳动南路南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
711 | 西安职业技术学院 | ⇆ | 惠泽居小区 | |
833 | 昆明池景区 | → | 白沙路公交调度站 | |
昆明池东 | ← | |||
837 | 西沣路辅道锦业一路口 | → | 王寺西街科源三路口 | |
← | 王寺西街科源四路口 | |||
839 | 文翰路曹坊路口 | ⇆ | 白沙路公交调度站 | |
高新5号线 | 云水一路天谷八路口 | ⇆ | 西安软件园 |
石桥一路石桥路口 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
186 | 大兴国际汽配城 | 全程 ⇆ | 云水二路天谷八路口 | |
大寨路昆明池路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
822 | 自2021年11月10日起暂停服务 | |||
十里沣河文旅专线823 | (咸阳)丝路欢乐世界西门 | ⇆ | (西安)鱼化桥 | 定时班车;原 X102 |
826 | 天章大道 | ⇆ | 地铁鱼化寨站 | 原 X2 |
861 | (咸阳)康定路丰耘路口 | ⇆ | (西安)地铁鱼化寨站 | |
862 | (西安)创新港地铁站 | ⇆ | (西安)地铁鱼化寨站 | 经咸阳市秦都区;定时班车 |
鱼化桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
725 | 已于2023年9月1日停办 | |||
725区间 | 已于2023年9月1日停办 | |||
837 | 西沣路辅道锦业一路口 | → | 王寺西街科源三路口 | |
← | 王寺西街科源四路口 |
鱼化桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
122 | 西三环石桥路口 | ⇆ | 高新路丈八东路口 | |
300 | 富源二路大寨路口 | ⇆ | 东二环互助路口 | |
365 | 丈八北路科技路口 | ⇆ | 文翰路英秀四路口 | 原 279(第一代) |
604 | 东门里 | 全程 ⇆ | 西三环纬一路口 | |
劳动南路南口 | 高峰区间 ⇆ | |||
高新5号线 | 云水一路天谷八路口 | ⇆ | 西安软件园 |
鱼化桥 | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
122 | 西三环石桥路口 | ⇆ | 高新路丈八东路口 | |
186 | 大兴国际汽配城 | 全程 ⇆ | 云水二路天谷八路口 | |
大寨路昆明池路口 | 高峰区间 ⇆ | |||
725 | 已于2023年9月1日停办 | |||
824 | 科源路沣东四路口 | ⇆ | 锦业路丈八五路口 | 原 X3 |
828 | (咸阳)沣河森林公园地铁站 | ⇆ | (西安)云水一路天谷八路口 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.