陶武訓
陶武訓(1973年5月8日—)是臺灣男子田徑運動員,曾打破男子200公尺全國紀錄。1994年亞洲運動會,陶武訓在男子田徑200公尺項目獲得第四名。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 陶武訓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Tao Wu-Shiun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | 中華臺北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 1973年5月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 輔仁大學體育學系 國立體育學院教練研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 輔仁大學 國立體育學院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业 | 國立臺灣體育運動大學助理教授 國家運動訓練中心教練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 1992年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 中華民國(臺灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 輔仁大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
退役 | 1999年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 | 列表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2022年2月26日 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.