阿邦布特拉州议席
阿邦布特拉州议席(馬來語:)是马来西亚吉兰丹的州立法议会议席之一,已于2018年从旧名称改名,州选区编号为N16。截至2023年 ,现任阿邦布特拉州议员为查曼沙里,来自国盟伊斯兰党。
阿邦布特拉(N16) | |||
---|---|---|---|
吉兰丹州议会 | |||
吉兰丹议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 吉兰丹 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2018年 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 查曼沙里 | ||
第一次选举 | 2018年 | ||
最近一次选举 | 2023年 |
历史
历届选举结果
2023年吉兰丹州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 查曼沙里 | 10,606 | 61.12 | ▲13.57 | ||||
国阵 | 阿克巴沙林 | 6,747 | 38.88 | ▼6.35 | ||||
合格选票 | 17,353 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 148 | |||||||
未归还选票 | 19 | |||||||
投票率 | 17,520 | 60.76 | ||||||
登记选民 | 28,834 | |||||||
多数票 | 3,859 | |||||||
伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 |
2018年吉兰丹州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
伊斯兰党 | 阿都拉苏莫哈末 | 7,134 | 47.55 | ▼6.03 | ||||
国阵 | 阿克巴沙林 | 6,786 | 45.23 | ▼1.19 | ||||
希盟 | 希亚慕丁 | 1,082 | 7.21 | ▲7.21 | ||||
合格选票 | 15,002 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 214 | |||||||
未归还选票 | 148 | |||||||
投票率 | 15,364 | 77.13 | ||||||
登记选民 | 19,920 | |||||||
多数票 | 348 | 2.32 | ||||||
伊斯兰党守住议席 | 钟摆效应 |
参考文献
- . www.enanyang.my. 2018-03-29 [2023-02-12] (中文(简体)).
- . 東方網 馬來西亞東方日報. 2018-03-28 [2023-02-12]. (原始内容存档于2023-02-12) (中文(简体)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.