长沙地铁3号线
长沙市地铁3号线是长沙地铁运营中的线路之一,标志色为酒绿色[1],一期工程范围自山塘站至广生站,于2020年6月28日正式通车。
长沙地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 停靠在东塘站的3号线列车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 长沙地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 山塘[註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 广生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 36.48 km(22.67 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80 km/h(50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500V 架空接触网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 洋湖垸车辆段、龙湘停车场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节B型列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 2020年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 山塘 6:30 广生 6:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 山塘 23:00 广生 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 长沙市轨道交通三号线建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 长沙市轨道交通运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3号线一期工程全长36.4公里,平均站间距约1.4公里,设车站25座,全部为地下站。线路由西南至东北,连接坪浦组团、主城区和星马组团。3号线一期在山塘站西北、南三环的南侧设洋湖垸车辆段,在广生站的东南设置张公塘停车场,与1、2、4、5号线共用已建成的2号线杜花路控制中心。工程穿越了长沙市岳麓区、天心区、雨花区、芙蓉区、开福区和长沙县。3号线从山塘站出发,于阜埠河站与4号线换乘,在侯家塘站与1号线换乘,于朝阳村站与6号线换乘,在长沙火车站与2号线换乘,于月湖公园北站与5号线换乘,最终到达广生站。[2]原计划于2018年通车,但由于存在多个技术难点而延期。[3][4]2020年6月28日,长沙地铁3号线和5号线一同试运营。
2023年6月28日,与3号线贯通运营的长株潭城际西环线开通。
线路
长沙地铁3号线规划全长42.8公里,设28座车站,除起点至大王山站段高架外,其余段走地下。3号线一期呈西南—东北走向,从坪浦组团的莲坪大道至洋湖垸,穿越湘江,经侯家塘、东塘、长沙火车站、双拥路、长沙学院、开元路最后到达星沙龙角路,快速衔接坪浦组团、主城区和星马片区。一期线路全走地下,长36.4公里,设站25座,同时建设洋湖垸车辆段、张公塘停车场和星沙大道主变电所。
长沙地铁3号线一期工程阜埠河站至灵官渡站区间于2018年1月25日成功穿越复杂水下溶洞区,标志着长沙地铁成功攻克3号线一期工程控制性难点。[5][6]
长沙地铁3号线一期工程SG-6标灵官渡站-侯家塘站盾构区间于2017年贯通,此为中国国内首例长距离重叠下穿既有运营线路施工案例。[5][7]
车站列表
车站名称[1] | 英文名称 | 里程 (米) |
站间距 (米) |
换乘[2] | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
↑直通 西环线运行至湘潭北站 | ||||||||||||||||||
山塘 | Shantang | 0 | 0 | 大王山云巴 | 岳麓区 | 2020年6月28日 | 地下二层岛式站台 | 左侧 | ||||||||||
洋湖湿地 | Yanghu Wetland | 不適用 | ||||||||||||||||
洋湖新城 | Yanghu ECO. Town | |||||||||||||||||
阳光 | Yangguang | |||||||||||||||||
中南大学 | Central South University | |||||||||||||||||
阜埠河 | Fubuhe | 4号线 | 地下三层岛式站台 | |||||||||||||||
灵官渡 | Lingguandu | 不適用 | 天心区 | |||||||||||||||
侯家塘 | Houjiatang | 1号线 | ||||||||||||||||
东塘 | Dongtang | 7号线 | 雨花区 | 地下二层岛式站台 | ||||||||||||||
桂花公园 | Guihua Park | 不適用 | 地下三层岛式站台 | |||||||||||||||
阿弥岭 | Emiling | 地下二层岛式站台 | ||||||||||||||||
朝阳村 | Chaoyangcun | 6号线 | 雨花区 芙蓉区 | |||||||||||||||
长沙火车站 | Railway Station | 2号线 | 芙蓉区 | 地下三层岛式站台 | ||||||||||||||
烈士公园东 | East Martyrs Park | 不適用 | 地下二层岛式站台 | |||||||||||||||
丝茅冲 | Simaochong | 开福区 | ||||||||||||||||
四方坪 | Sifangping | |||||||||||||||||
雅雀湖 | Yaquehu | |||||||||||||||||
长沙大学 | Changsha University | |||||||||||||||||
月湖公园北 | North Yuehu Park | 5号线 | ||||||||||||||||
湘龙 | Xianglong | 不適用 | 长沙县 | |||||||||||||||
星沙 | Xingsha | |||||||||||||||||
松雅湖(南) | Songya Lake(South) | |||||||||||||||||
星沙文体中心 | Xingsha Culture and Sports Center | |||||||||||||||||
螺丝塘 | Luositang | |||||||||||||||||
广生 | Guangsheng | 地下一层岛式站台 | ||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||
1 斜体标示的车站,尚未启用。 2 斜体标示的换乘,尚未启用。 |
已投入使用
车辆
3号线一期采用B型车6辆编组,最高运行时速80km/h,列车设计时速90km/h。列车由中车株洲电力机车制造,采用中车时代VVVF交流传动。
长沙地铁3号线地铁车辆 | |
---|---|
概覽 | |
類型 | B型地铁车辆 |
原產國 | ![]() |
製造 | 中车株洲电力机车 |
產量 | 第一批:34列 第二批(与长株潭轨道交通西环线共用):16列 |
車輛總數 | 第一批:第一批:204辆 第二批(与长株潭轨道交通西环线共用):96辆 |
製造年份 | 2019年 |
2020年6月28日 | |
主要用戶 | 长沙地铁集团有限公司 |
營運路線 | 长沙地铁3号线 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
車輛長度 | 118,788mm |
車體 | 2,800mm |
車體高度 | 3,810mm |
車輛重量 | 194t |
轨距 | 1,435mm |
車體材質 | 铝合金 |
編組 | 2076人 |
營運速度 | 80km/h |
設計最高速度 | 90km/h |
供電制式 | DC 1500V(接触网供电) |
受流方式 | 单臂式集电弓 |
傳動方式 | 直-交 |
牽引電動機 | 湘潭电机制 三相异步交流电动机 |
控制裝置 | 株洲中车时代电气制 IGBT-VVVF逆变器 |
参考资料
- . [2014-11-11]. (原始内容存档于2014-11-11).
- . [2020-06-24]. (原始内容存档于2020-11-16).
- . www.sohu.com. 2018-04-03 [2018-09-30]. (原始内容存档于2018-11-23).
- . news.sina.com.cn. [2018-02-10]. (原始内容存档于2018-09-30).
- . www.sohu.com. 2018-01-26 [2018-02-10]. (原始内容存档于2020-06-27).
- . sh.qihoo.com. [2018-02-10]. (原始内容存档于2018-02-10).
- . sh.qihoo.com. [2018-02-10]. (原始内容存档于2018-02-10).