達飛Africa級貨櫃船
達飛Africa級貨櫃船(英語:)是韓進重工為法國達飛海運集團建造的4艘貨櫃船系列。這些船的最大容量為3650TEU。[1][2]
![]() 位於香港的CMA CGM Africa Two | |
| 概况 | |
|---|---|
| 建造者 | 韓進重工 |
| 使用者 | 法國達飛海運集團 |
| 运行期 | 2010年起 |
| 规划数 | 4 |
| 完成数 | 4 |
| 现役数 | 4 |
| 技术数据 | |
| 艦型 | 貨櫃船 |
| 噸位 |
|
| 全長 | 228米(748英尺0英寸) |
| 全寬 | 37.3米(122英尺5英寸) |
| 吃水 | 12.45米(40英尺10英寸) |
| 深度 | 19.3米(63英尺4英寸) |
| 動力輸出 | 102 rpm下 31640 kW |
| 動力來源 | Wartsila 7RT-flex82C |
| 速度 | 21.6節(40每小時) (maximum) |
| 載重 |
3650 TEU 500 TEU (Reefers) |
船隻列表
| 船名 | 中文船名 | 造船編號 | IMO編號 | 交付日 | 狀態 | 備註 | 船籍 | 參考資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM Africa One | 達飛非洲一 | P0016 | 9451915 | 2010/8/20 | 服役中 | [3] | ||
| CMA CGM Africa Two | 達飛非洲二 | P0017 | 9451927 | 2010/8/31 | 服役中 | [4] | ||
| CMA CGM Africa Three | 達飛非洲三 | P0018 | 9451939 | 2010/9/30 | 服役中 | [5] | ||
| CMA CGM Africa Four | 達飛非洲四 | P0018 | 9451965 | 2010/10/15 | 服役中 | [6] | ||
參見
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_001.jpg.webp)