辛知勋
辛知勋[1] [2] (韩语:,1998年6月23日—)是一位韩国女歌手、花样滑冰运动员。2012年,在韩国SBS电视台举办的第二届K-POP STAR比赛获得第六名,遂于2013年6月,正式签给Cube DC, 同年10月,发布出道曲《Right There》。[3]
辛知勋 | |
---|---|
女歌手 | |
原文名 | |
罗马拼音 | Shin Ji Hoon |
昵称 | 溜溜妹 |
国籍 | ![]() |
出生 | ![]() | 1998年6月23日
职业 | 歌手、花样滑冰运动员 |
语言 | 韩语 |
教育程度 | 首尔公演艺术高等学校实用音乐科 |
音乐类型 | K-pop |
出道日期 | 2013年10月16日 |
出道作品 | Right There(2013年) |
活跃年代 | 2013年至今 |
经纪公司 | Cube DC(2013年 - 2016年) Starline娱乐(2016年 - 2017年) |
网站 | https://www.instagram.com/itsjihoony |
辛知勋 | |
谚文 | |
---|---|
汉字 |
经历
- 2012-2013年 参加第K-pop Star 2,获第六名。
- 2013年:签约Cube DC。
- 2016年:移入Cube娱乐子公司Starline娱乐。[4]
- 2017年:离开Cube娱乐[5],参与KBS偶像选秀节目 The Unit。
- 2018年 : The Unit成功进入决赛。最终排名为15 ,无缘进入出道组。
作品
正规专辑
正规一辑 별과 추억과 시
数字单曲
单曲位序 | 单曲数据 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 首张数字单曲《Right There》
|
|
2nd | 数字单曲《痛彻心扉》
|
|
3th | 数字单曲《Happy Ending》
|
|
4th | 数字单曲《爱哭鬼》
|
|
5th | 数字单曲《Jungle Gym》
|
|
6th | 数字单曲《繁星环绕的大海》
|
|
音乐录像带
发布日期 | 歌曲名称 |
---|---|
2013年10月15日 | Right There MV (页面存档备份,存于) |
2013年11月21日 | Hurtful MV (页面存档备份,存于) |
2013年12月2日 | Cube - Christmas Song MV (页面存档备份,存于) |
2013年12月24日 | Christmas Special MV (页面存档备份,存于) |
2014年5月1日 | Happy Ending MV (页面存档备份,存于) |
2014年9月1日 | Crybaby MV (页面存档备份,存于) |
2016年5月23日 | Jungle Gym MV (页面存档备份,存于) |
奖项
- 2012年 亚洲花式滑冰锦标赛少年B组女子个人铜牌
综艺节目
- 2017年10月28日:KBS2 《The Unit》Audition The Unit
参考数据
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.