西安高新区有轨电车
西安高新区有轨电车试验线是一条建设中的膠輪導向有轨电车线路,採用比亞迪的云巴技術,全长17.437公里,共设18站。[1]
西安高新区有轨电车试验线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
试运行期间有轨电车驶入时代广场站(2024年1月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 中华人民共和国陕西省西安市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 城市轨道交通 胶轮路轨系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 建设中[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 鱼化寨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 纬二十八路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 17.437(10.835英里) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80每小時(50英里每小時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正綫間距 | 3.0米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 胶轮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小曲线半径 | 一般情况:30米 困难情况:15米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 80‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 铁锂电池储能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 鱼化寨车辆场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 3节编组 远期扩充至4节编组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 2024年4月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動工年份 | 2020年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
历史
2019年9月25日,《西安高新区有轨电车试验线环境影响评价第一次公示》发布。[2]
2020年2月14日,《西安高新区有轨电车试验线环境影响报告书(征求意见稿)》发布。[3]
2020年2月,西安高新区有轨电车开始招标。[4]同月,建设项目用地预审被陕西省国土资源厅以陕自然资预审【2020】1号批复。[5][6]
2020年3月,有轨电车项目可行性研究报告被陕西省发改委以陕发改基础【2020】192号批复。[5][7]
2020年5月31日,西安高新区有轨电车开工。[1]
2020年6月4日,比亚迪建工招聘公告发布,内有招聘西安云巴现场技术工作的通知。[8]
2020年8月4日,该项目环评获批。[9]同月25日,该工程可行性研究报告已获得批复,初步设计方案已基本稳定。[10][5][7]
截止2020年10月,祝村站、天谷四路、云水一路站和比亚迪站已完成地勘。[11]
2020年11月3日,西安交通住建局回复称有轨电车会议中心站目前暂设置于天谷七路与云水一路交叉口西北角约60米处。路侧绿化带内。[12]11月23日,西安高新区有轨电试验线沿街风貌提升改造及沿线车站外立面方案公示情况说明发布。[13]
2020年12月2日,该项目初步设计被陕西省发改委以陕发改基础【2020】1667号批复。[5]
2024年2月26日,西安高新区管委会公布了有轨电车试验线车站命名方案。[14]3月28日,经修订后的有轨电车试验线站名正式获批公告。[15]
车站列表
所有车站都位于西安市内。
站名 | 行政区 | 启用日期 | 接驳线路 | 站台类型 |
---|---|---|---|---|
鱼化寨 | 雁塔区 | 预计2024年4月 | 3号线 | 高架侧式站台 |
西晁 | 高架岛式站台 | |||
天谷四路 | ||||
省图高新馆 | ||||
软件新城 | ||||
锦业路西 | ||||
丈八七路 | ||||
东滩 | ||||
丈八五路 | ||||
丈八四路 | 6号线 | |||
付村 | 长安区 | |||
紫薇田园都市 | ||||
时代广场 | ||||
发展大道 | ||||
西太路 | 高架侧式站台 | |||
毕原二路 | ||||
祝村 | 15号线 | |||
恒业大道 |
参考资料
- . 华商报. [2020-06-11]. (原始内容存档于2020-06-11).
- . 2019-09-25 [2020-02-18]. (原始内容存档于2020-04-05).
- . 2020-02-14 [2020-02-18]. (原始内容存档于2020-02-18).
- . 建设招标网.. 更富招标网.. 更富招标网.
- . [2020-12-03]. (原始内容存档于2020-12-03).
- . [2021-05-16]. (原始内容存档于2020-12-03).西安市生态环境局关于西安高新区交通投资建设有限公司西安高新区有轨电车试验线环境影响报告书的批复
- . [2021-05-16]. (原始内容存档于2020-12-03).西安市生态环境局关于西安高新区交通投资建设有限公司西安高新区有轨电车试验线环境影响报告书的批复
- . 比亚迪建工. [2020-07-08]. (原始内容存档于2020-07-08).
- (PDF). 西安市政府. 2020-08-04.
- . 人民网. 2020-08-25.
- . 陕西电视台. 2020-10-08.
- . 西安高新区. [2020-11-15]. (原始内容存档于2020-11-15).
- . 西安高新区. [2020-11-27]. (原始内容存档于2020-11-27).
- 住房和城乡建设局. . 西安高新技术产业开发区. 2024-02-26 [2024-03-18].
- 西安高新民政. . 2024-03-28 [2024-03-29]. (原始内容存档于2024-03-30).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.