表演獎大滿貫 (台灣)

臺灣表演獎大滿貫是列舉獲得金馬獎金鐘獎臺北電影獎此三大影視表演獎的藝人,也被媒體稱作演技類的「三金」[1][2]。目前共有7名藝人達成表演獎大滿貫,首位達成者為趙美齡三金大滿貫藝人蔡振南達成表演獎入圍大滿貫,黃嘉千則達成三金及表演獎入圍大滿貫。

統計

  • 列表僅記錄演技獎項,非演技獎項不計。

獲獎大滿貫

次序 達成年份 姓名 金馬獎 金鐘獎 臺北電影獎 總計 備註
入圍 獲獎 入圍 獲獎 入圍 獲獎 入圍 獲獎
1 2005 趙美齡 1 1 1 1 1 1 3 3 [3][4][5]
2 2007 張嘉年(太保) 3 1 3 1 1 1 7 3 [3][6]
3 2008 梅芳 1 1 6 1[註 1] 1 1[註 2] 8 3 [7]
4 2011 吳朋奉 1 1 5 3 1 1 7 5 [1][8]
5 2014 林美秀 3 1 4[註 3] 2 1 1 8 4 [9][10][11]
6 2021 劉冠廷 3 2 4 1 2 1 9 4 [12][13]
7 2022 謝盈萱 2 1 8 1 1 1 11 3 [2][14][15]
8 2023 吳慷仁 1 1 8 2 2 1 11 4 [16][17][18]

入圍大滿貫

年份 姓名 金馬獎 金鐘獎 臺北電影獎 總計 備註
達成 最近獲獎 入圍 獲獎 入圍 獲獎 入圍 獲獎 入圍 獲獎
2000 2000 劉若英 3[註 4] 0[註 5] 1 1 1 1 5 2
2008 2008 鈕承澤 3[註 6] 0 3[註 7] 0 1 1[註 8] 5 2
2009 2000 李康宜 1 0 3 0 2 2 6 2
2009 2019 陸弈靜 7 0 7 3 2 1 16 4
2010 2009 陳文彬 2[註 9] 0[註 10] 1 0 1 1 4 1
2010 2017 蔡振南 3 0[註 11] 7[註 12] 1 1 1 11 2
2012 1999 蔡燦得 1 0 1[註 13] 0 1 1 3 1
2012 2002 黃健瑋 1 0 4[註 14] 0 1 1 6 1
2012 2012 郭采潔 1 0 1 0 3 2 5 2
2012 2012 張孝全 4 0 4 0 3 1 11 1
2012 2012 張書豪 1 0 1 1 1 1 3 2
2013 2010 畢曉海 1 0 1 0 1 1 3 1
2013 2011 謝欣穎 2 1 2 0 2 1 6 2
2014 2012 張榕容 3 0 1 0 2 2 6 2
2014 2022 陳湘琪 5 1 1 0 2 2 8 3
2015 2015 呂雪鳳 3 1 2 0 2 1 7 2
2016 2016 莊凱勛 2 0 4 1 2 1 8 2
2016 2016 許瑋甯 3 0 3 2 2 1 8 3
2016 2018 鄭人碩 4 0 2 0 4 2 10 2
2016 2021 簡嫚書 1 0 2 1 1 1 4 2
2017 2017 尹馨 1 0 5 2[註 15] 3 2 9 4
2018 2021 邱澤 2 0 2 0 2 2 6 2
2019 2013 郭書瑤 1 1 1 0 1 0 3 1
2019 2018 丁寧 1 1 3 0 2 0 6 1
2019 2019 黃嘉千 1 0 1 1 1 1 3 2
2020 2002 戴立忍 6[註 16] 1[註 17] 5 2 1 0[註 18] 12 3
2020 2019 范少勳 1 1 1[註 19] 0 3 0 5 1
2020 2020 陳淑芳 2[註 20] 2 5 0 2 0 9 2
2020 2020 莫子儀 1 1 6 0[註 21] 2 1 9 2
2020 2020 王淨 2 0 2 0 1 1 5 1
2020 - 吳念軒 1 0 1 0 1 0 3 0
2021 2004 楊祐寧 1 1 4 0 1 0 6 1
2021 - 馬志翔 1[註 22] 0 2 0[註 23] 2 0 5 0
2021 2021 鍾欣凌 1 0 4 3[註 24] 1 0 6 3
2021 2019 蔡嘉茵 1 0 1 0 1 1 3 1
2021 - 李霈瑜 1[註 25] 0 1 0[註 26] 1 0 3 0
2022 2019 陳以文 1 1 1 0 1 0[註 27] 3 1
2022 2023 楊麗音 1 0 6 1 2 1 9 2
2022 2020 游安順 1 0 8 3 3 0 12 3
2022 2020 姚以緹 1 0 1 0 1 1 3 1
2022 2022 高英軒 1 0 1 0 1 1 3 1
2022 2022 王渝萱 1 1 2 0 2 1 5 2
2022 2020 李沐 1 0 1 1 1 0 3 1
2022 2022 朱軒洋 1 1 2 0 3 0 6 1
2022 - 段鈞豪 2 0 1 0 1 0 4 0
2023 2023 傅孟柏 2 0 2 1 1 1 5 2
2023 - 蔡凡熙 1 0 1 0 1 0 3 0
2023 2023 王柏傑 1 0 3 0 2 2 6 2
2023 2022 胡智強 2 1 1 0 1 0 4 1
2023 - 蔡亘晏 1 0 1 0 1 0 3 0

參見

註釋

參考資料

  1. 黃任強. . 周刊王. 2022-10-22 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-19).
  2. 古靜兒. . 中天新聞網. 2022-10-23 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19).
  3. . 台北電影節. [2022-11-16]. (原始内容存档于2015-08-25).
  4. . 台灣電影網. [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-19).
  5. . 文化部影視及流行音樂產業局. 2005-08-22 [2022-11-16]. (原始内容存档于2019-09-29).
  6. 許瑞麟. . Yahoo奇摩新聞. 2020-05-06 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-19).
  7. 林淑娟. . ETtoday星光雲. 2015-09-02 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19).
  8. . 台北電影節. [2022-11-16]. (原始内容存档于2014-05-07).
  9. . TVBS新聞網. 2003-12-15 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-19).
  10. 林莉莉. . 大紀元時報. 2012-10-28 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-19).
  11. 林政平. . ETtoday星光雲. 2014-07-19 [2022-11-16]. (原始内容存档于2022-11-19).
  12. . MyVideo影音週報. 2021-11-11 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19).
  13. 廖俐惠. . 三立新聞網. 2021-10-09 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19).
  14. 陳冠宇. . TVBS新聞網. 2018-11-17 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19).
  15. 林依榕. . 今周刊. 2022-10-24 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-19).
  16. . 中央通訊社. 2016-10-09 [2023-11-25]. (原始内容存档于2024-01-23).
  17. 吳琬婷. . 自由時報. 2017-07-15 [2023-11-25]. (原始内容存档于2023-11-25).
  18. . 上報. 2023-11-25 [2023-11-25]. (原始内容存档于2023-12-03).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.