薛之谦
薛之谦(英語:;1983年7月17日—),中国大陆创作歌手、音乐制作人。其于2005年通过我型我秀节目出道,次年发行同名专辑并以歌曲《认真的雪》成名。2012年,其与上腾娱乐合约结束,之后通过音乐作品和微博上风格独特的内容翻红。
薛之謙 | |
---|---|
男歌手 | |
罗马拼音 | Xue Zhiqian |
英文名 | Joker Xue |
国籍 | 中华人民共和国 |
民族 | 漢族 |
籍贯 | 浙江宁波 |
出生 | 中国上海 | 1983年7月17日
职业 | 歌手、音樂製作人、词曲作家、演员、商人、模特 |
语言 | 普通話、上海話、英語 |
母校 | 格里昂酒店管理学院(酒店管理专业) |
配偶 | 高磊鑫 (2012年结婚—2015年離婚) (2017年复婚)(復合) |
儿女 | 1子(小雪糕): | 2018年9月5日
音乐类型 | 華語流行音樂 |
演奏乐器 | 吉他、鋼琴 |
出道地点 | 中国上海 |
出道日期 | 2005年 |
出道作品 | 《黄色枫叶》、《认真的雪》 |
代表作品 |
|
活跃年代 | 2005年至今 |
唱片公司 | 環球音樂(2006-2012)
|
经纪公司 | 上騰娛樂(2006-2012)
|
音乐生涯
崭露头角(2004年‒2011年)
2004年,参加我型我秀全國歌手大赛,后退赛。2005年,再次参加该比赛,进入全国前四强,赛后签约上腾娱乐出道。2006年,发行同名专辑,一个半月内实体销量突破20万张[3],出道伊始便凭借此张专辑中自己作词作曲的《认真的雪》而成名,并在第六届全球華語歌曲排行榜中获得最受欢迎男新人奖[4]。2007年,发行专辑《你过得好吗》,一个月内实体销量突破15万张[5]。2008年,发行专辑《深深爱过你》。在听到此张专辑中薛之谦自己作词作曲的《传说》后,谷村新司表示“非常喜欢,是难得一闻的优秀创作”,并邀请薛之谦参加当年由谷村新司本人全权策划的日本大阪亚洲音乐节[6]。12月20日在上海举行“谦年传说”个人首场演唱会。
自主发展(2012年‒2015年)
2012年,与上腾娱乐的七年合约结束,薛之谦成为公司唯一一个完成整个合约的艺人[7]。2013年,薛之谦发布了其音乐自由后的第六张专辑《意外》[8],并凭借该专辑获得第21届东方风云榜最佳唱作人和十大金曲两座大奖[9]。
下一个里程碑是2015年签约海蝶音乐后《绅士》EP的发布[10]。他的音乐开始逐渐在各大音乐平台被广泛播放,知名度有所回升,但依然属于歌红人不红的状况。与此同时,薛之谦在微博上以其风格独特的幽默段子,开始在网络上得到更多关注[11]。这张专辑的制作品质也进一步提高,其本人曾表示《演员》在制作时混了八版,最终从中选择一版发行。
事业翻红(2016年‒2017年)
2016年,薛之谦强接四十多档综艺,出现在各大电视及网络平台,这进一步让他的知名度走向更多受众,其综艺才能亦被大众所了解。在其他领域成功的同时,他于五月推出了至关重要的第七张专辑《初学者》,该专辑相较其以往风格有所突破,从而将关注度聚焦回音乐上。连同之前的六张专辑里的歌曲,薛之谦的音乐开始被广泛传唱。是年,发布了第七张专辑《初学者》[12],其中包括《绅士》EP中的三首歌。该专辑被苹果音乐Apple Music评为中国地区2016年度最佳专辑[13],并从此逐渐登顶各大音乐播放平台,如酷狗音乐、QQ音乐、网易云音乐等[14]。
2017年4月至7月,举办“我好像在哪见过你”个人巡回演唱会[15],取得2017年度華語樂壇演唱會票房第九名的成绩。2017年6月20日,入駐上海杜莎夫人蠟像館,成为首位入駐上海杜莎音樂夢工廠的明星[16]。
风格转变(2018年至今)
从2018年起,薛之谦大幅减少综艺节目,并且被声带疾病困扰数月,所幸被治愈[18]。2018年7月至2019年5月,举办“摩天大楼”世界巡回演唱会,成为第一位在台北小巨蛋连开两场的大陆歌手[19][20]。2018年,薛之谦的第九张专辑《怪咖》诞生[21][22]。张亚东评价表示:“好好听、好好听,旋律又那么好听,竟然还那么有想法,是不落俗套的……《摩天大楼》基本上我觉得就是薛之谦的都市交响曲……这个对我来说是金曲[23][24]。”
2019年,薛之谦全心专注音乐,并于12月27日发布其第十张个人专辑《尘》[25]。
2020年,薛之谦第十一张专辑《天外来物》发布于12月31日,首波主打《天外来物》,获得了不错的反响。
2021年,薛之谦于7月17日发布歌曲《变废为宝》。薛之谦于年中参与多场音乐节。并于下半年起至2022年,规划三巡“天外来物”演唱会。2022年9月20日,其第十二张专辑《无数》发布。
2021年10月21日,於蘇州舉行首場《天外來物》演唱會,2023年8月12-14日於北京國家體育館鳥巢連開三場演唱會。
业界反响
薛之谦的作品获得前辈音乐人的好评与认可。张亚东称:“我觉得薛之谦太厉害了,太好了,他的歌词写得太好了。你透过这个歌词,可以了解到他特别细腻的心思,非常非常棒……特别打动我,我被他的歌词特别地打动[23][24]。”
袁惟仁表示:“我很喜欢薛之谦。我觉得像薛之谦这么好的一个音乐人,他其实就具备了许多华语创作最重要的那一块。我特别希望有机会能和薛之谦合作[26]。”
李健把他形容为“真正内地的一面旗帜,可以跟港台任何歌手相提并论、可以抗衡的一个很了不起的歌手。”
崔恕直言欣赏薛之谦:“现在一首歌要走红,都是可遇不可求。而薛之谦现在在往国民歌手的路上发展,他既有广泛的知名度,又有红的歌曲[27]。”
赵英俊称薛之谦“就是个非常棒的原创歌手,而且他写歌词的造诣严重被低估了,他是目前乐坛最好的作词人之一[28]。”
在2019年第三届中国唱片工业的行业协会奖唱工委音乐奖上,薛之谦获得“年度男歌手”,颁奖词评价薛之谦“拥有不可复制的声音魅力,卓越的演唱水准及现场表现力,将技巧巧妙地转化成在歌声中的情感。风格鲜明、真挚动人,令听众产生强烈共鸣和代入感,作品具有巨大市场影响力,并以自身的特色对审美风潮有所带动[29]。”
薛之谦的影响力在各音乐播放平台亦得以体现。他是酷狗音乐2017年华语音乐年度最具影响力男歌手与年度最受欢迎男歌手,并且总播放量、下载量、热搜量、热度均第一[30],2018年华语男歌手歌曲收听人数冠军。QQ音乐2017年年度华语歌曲累计播放量第一[31],2018年年度华语歌曲累计播放量第一[32]。网易云音乐2018年华语最高人气[33]。
音乐作品
专辑
# | 发行日期 | 专辑名称 | 曲目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006年6月9日 | 薛之谦 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2007年7月31日 | 你过得好吗 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2008年11月24日 | 深深爱过你 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2009年12月1日 | 未完成的歌 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2012年8月15日 | 几个薛之谦 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2013年11月11日 | 意外 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2016年7月18日 | 初学者 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2017年12月28日 | 渡 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2018年12月31日 | 怪咖 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2019年12月27日 | 尘 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2020年12月31日 | 天外来物 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2022年9月20日 | 无数 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 陆续发行中 | (待定) |
|
单曲
发行日期 | 曲名 | 演唱者 | 作词 | 作曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2016年9月12日 | 来日方长 | 薛之谦/黄龄 | 常石磊 | 常石磊/袁娅维 | 《我不是潘金莲》电影方圆版推广 |
2023年1月10日 | 银河少年 | 薛之谦/王啸坤 | 薛之谦/丁於 | 薛之谦/王啸坤/丁於 |
為他人創作的單曲
发行日期 | 曲名 | 演唱者 | 作词 | 作曲 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2021年2月19日 | 第二道光 | 《追光吧!哥哥》A/B/C组组员 | 薛之谦 | 薛之谦 | 《追光吧!哥哥》 主題曲 |
2023年8月15日 | 髒 | 陳冰 | 薛之謙 | 陳冰 | |
2023年8月31日 | 藏起我 | 劉維 | 薛之謙 | 薛之謙/王圓坤 | |
2023年9月23日 | 總會 | 劉惜君 | 薛之謙/裴志森 | 薛之謙 |
演唱會
2008年:“谦年传说”演唱会(共1场) | |||
---|---|---|---|
# | 日期 | 城市 | 场馆 |
1 | 12月20日 | 上海 | 上海国际体操中心 |
2017年:“我好像在哪见过你”巡回演唱会(共10场) | |||
---|---|---|---|
# | 日期 | 城市 | 场馆 |
1 | 4月22日 | 大连 | 大连体育中心 |
2 | 4月29日 | 深圳 | 深圳湾体育中心 |
3 | 5月20日 | 青岛 | 青岛体育中心国信体育馆 |
4 | 6月3日 | 广州 | 宝能国际体育演艺中心 |
5 | 6月10日 | 上海 | 梅赛德斯-奔驰文化中心 |
6 | 6月17日 | 北京 | 凯迪拉克中心 |
7 | 6月24日 | 武汉 | 武漢體育中心 |
8 | 7月9日 | 昆明 | 昆明国际会展中心 |
9 | 7月15日 | 南京 | 南京奥林匹克体育中心 |
10 | 7月22日 | 重庆 | 重庆国际博览中心 |
2018‒2019年:“摩天大楼”世界巡回演唱会(共23场) | ||||
---|---|---|---|---|
# | 年份 | 日期 | 城市 | 场馆 |
1 | 2018年 | 07月14日 | 北京 | 北京工人体育场 |
2 | 07月28日 | 深圳 | 深圳湾体育中心体育场 | |
3 | 08月11日 | 成都 | 双流体育中心 | |
4 | 08月26日 | 佛山 | 佛山世纪莲体育中心 | |
5 | 09月8日 | 杭州 | 黄龙体育中心体育场 | |
6 | 09月21日 | 长沙 | 贺龙体育文化中心 | |
7 | 09月30日 | 澳门 | 金光綜藝館 | |
8 | 10月6日 | 上海 | 虹口足球场 | |
9 | 10月7日 | |||
10 | 11月3日 | 加拿大 温哥华 | 道格·米歇爾雷鳥體育館 | |
11 | 11月6日 | 加拿大 多伦多 | Paramount Fine Foods Centre | |
12 | 11月9日 | 美国 圣荷西 | 圣荷西表演艺术中心 | |
13 | 11月11日 | 美国 洛杉矶 | 杜比剧院 | |
14 | 11月17日 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | |
15 | 2019年 | 02月14日 | 马来西亚 槟城 | 槟城国际会展中心 |
16 | 02月16日 | 马来西亚 吉隆坡 | 亚通体育馆 | |
17 | 03月10日 | 英国 伦敦 | 溫布利體育館 | |
18 | 04月1日 | 澳大利亚 墨尔本 | 墨尔本会展中心 | |
19 | 04月7日 | 澳大利亚 悉尼 | 庫多斯銀行體育館 | |
20 | 04月4日 | 新西兰 奥克兰 | Trusts體育館 | |
21 | 04月13日 | 臺灣 臺北 | 臺北小巨蛋 | |
22 | 04月14日 | |||
23 | 05月19日 | 香港 | 亚洲国际博览馆—Arena |
2021‒2024年:“天外来物”巡回演唱会(进行中) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 年份 | 日期 | 城市 | 场馆容量 | 人数 | 备注 | |
1 | 2021年 | 10月23日 | 苏州 | 苏州市体育中心体育场 | 35,000 | ||
2 | 10月24日 | 35,000 | |||||
3 | 11月27日 | 广州 | 广州大学城体育中心体育场 | 35000 | |||
4 | 11月28日 | 35000 | |||||
5 | 2022年 | 12月24日 | 海口 | 五源河體育場 | 41,506 | ||
6 | 2023年 | 3月18日 | 衢州 | 衢州市体育中心体育场 | 30000 | 57,538 | |
7 | 3月19日 | 30000 | |||||
8 | 4月1日 | 南宁 | 广西体育中心体育场 | 60000 | 39,963 | ||
9 | 4月14日 | 佛山 | 佛山世纪莲体育中心 | 36686 | 60,000 | ||
10 | 4月15日 | 36686 | |||||
11 | 4月21日 | 南昌 | 南昌國際體育中心體育場 | 60000 | 近10万 | ||
12 | 4月22日 | 60000 | |||||
13 | 4月28日 | 南京 | 南京奧體中心體育場 | 63000 | 77,000 | ||
14 | 4月29日 | 63000 | |||||
15 | 5月13日 | 济南 | 济南奥林匹克体育中心体育场 | 60000 | |||
16 | 5月14日 | 60000 | |||||
17 | 5月20日 | 郑州 | 郑州奥体中心-郑地体育场 | 60000 | |||
18 | 5月21日 | 60000 | |||||
19 | 5月27日 | 連雲港 | 連雲港市體育中心體育場 | 30000 | |||
20 | 6月3日 | 武汉 | 武汉体育中心体育场 | 60000 | |||
21 | 6月4日 | 60000 | |||||
22 | 6月10日 | 哈爾濱 | 哈爾濱會展中心體育場 | 55000 | |||
23 | 6月21日 | 上海 | 上海虹口足球場 | 35000 | |||
24 | 6月22日 | 35000 | |||||
25 | 6月23日 | 35000 | |||||
26 | 7月1日 | 西安 | 西安奧體中心體育場 | 60000 | |||
27 | 7月2日 | 60000 | |||||
28 | 7月8日 | 青岛 | 青岛市民健身中心体育场 | 40000 | |||
29 | 7月9日 | 40000 | |||||
30 | 7月14日 | 衡阳 | 衡阳市体育中心体育场 | 35000 | 近10万 | ||
31 | 7月15日 | 35000 | |||||
32 | 7月16日 | 35000 | |||||
33 | 7月21日 | 合肥 | 合肥體育中心體育場 | 60000 | |||
34 | 7月22日 | 60000 | |||||
35 | 7月23日 | 60000 | |||||
36 | 7月28日 | 深圳 | 深圳大运中心体育场 | 60000 | |||
37 | 7月29日 | 60000 | |||||
38 | 8月5日 | 宜昌 | 宜昌奧體中心體育場 | 40000 | |||
39 | 8月6日 | 40000 | |||||
40 | 8月11日 | 北京 | 國家體育場-鳥巢 | 91000 | 62000 | 嘉宾邓紫棋 | |
41 | 8月12日 | 91000 | 62000 | 嘉宾许嵩 | |||
42 | 8月13日 | 91000 | 62000 | 嘉宾张靓颖 | |||
43 | 8月18日 | 蘭州 | 蘭州奧體中心體育場 | 60000 | 43000 | ||
44 | 8月19日 | 60000 | 43000 | ||||
45 | 8月26日 | 遵義 | 遵義奧林匹克體育中心體育場 | 35597 | 35000 | ||
46 | 8月27日 | 35597 | 35000 | ||||
47 | 9月2日 | 瀋陽 | 瀋陽奧林匹克體育中心體育場 | 60000 | 39000 | ||
48 | 9月3日 | 60000 | 39000 | ||||
49 | 9月9日 | 成都 | 成都東安湖體育公園主體育場 | 40000 | 37912 | ||
50 | 9月10日 | 40000 | 因病延期至2023年11月4日 | ||||
51 | 9月16日 | 福州 | 福州海峽奧林匹克體育中心體育場 | 59562 | 45000 | ||
52 | 9月17日 | 59562 | 45000 | ||||
53 | 9月22日 | 廣州 | 廣州天河體育中心体育场 | 54000 | 36000 | ||
54 | 9月23日 | 54000 | 36000 | ||||
55 | 9月24日 | 54000 | 36000 | ||||
56 | 9月29日 | 滁州 | 滁州奧體中心體育場 | 39222 | 32500 | ||
57 | 9月30日 | 39222 | 32500 | ||||
58 | 10月5日 | 石家庄 | 河北奧林匹克體育中心體育場 | 60000 | 42000 | ||
59 | 10月6日 | 60000 | 42000 | ||||
60 | 10月14日 | 天津 | 天津奥体中心体育场 | 60000 | 43451 | ||
61 | 10月15日 | 60000 | 43451 | ||||
62 | 10月20日 | 常州 | 常州奥体中心体育场 | 41000 | 35000 | ||
63 | 10月21日 | 41000 | 35000 | ||||
64 | 10月27日 | 清远 | 清远体育中心体育场 | 30000 | 30000 | ||
65 | 10月28日 | 30000 | 30000 | ||||
66 | 11月3日 | 成都 | 成都東安湖體育公園主體育場 | 40000 | 37912 | ||
67 | 11月4日 | 40000 | 37912 | 原日期2023年9月10日因病延期[34] | |||
68 | 11月11日 | 温州 | 温州奥体中心主体育场 | 50000 | 34000 | ||
69 | 11月12日 | 50000 | 34000 | ||||
70 | 11月19日 | 伦敦 | 温布利体育馆 | 12,500 | 8000 | ||
71 | 11月22日 | 巴黎 | Zénith Paris | 6804 | 5000 | ||
72 | 12月2日 | 香港 | 亚洲国际博览馆Arena | 14,000 | 12000 | ||
73 | 12月3日 | 14,000 | 12000 | ||||
74 | 12月8日 | 澳门 | 银河综艺馆 | 16,000 | 12000 | ||
75 | 12月9日 | 16,000 | 12000 | ||||
76 | 12月10日 | 16,000 | 12000 | ||||
77 | 12月16日 | 三明市 | 三明体育中心体育场 | ||||
78 | 12月17日 | ||||||
79 | 12月23日 | 吉隆坡 | 亚通体育馆 | 16,000 | 12000 | ||
80 | 12月24日 | 16,000 | 12000 | ||||
81 | 12月25日 | 16,000 | 12000 | ||||
82 | 2024年 | 1月5日 | 新加坡 | 新加坡室内体育馆 | 12,000 | ||
83 | 1月6日 | 12,000 | |||||
84 | 1月7日 | 12,000 | |||||
85 | 1月13日 | 曲靖市 | 曲靖市文体公园体育场 | 34,162 | |||
86 | 1月14日 | 34,162 | |||||
87 | 1月27日 | 海口 | 五源河體育場 | 41,506 | |||
88 | 2月17日 | 美國 , 纽约 | Barclays Center | 19,000 | |||
89 | 2月24日 | 美國 , 拉斯维加斯 | 米高梅大花园体育馆 | 16,800 | |||
90 | 3月4日 | 美國 , 圣荷西 | SAP Center | 17,562 | |||
91 | 3月7日 | 加拿大 温哥华 | Rogers Arena | 19,000 | |||
92 | 3月13日 | 加拿大 多伦多 | Coca-Cola Collseum | 7,000 | |||
93 | 3月23日 | 澳大利亚 悉尼 | 悉尼超級巨蛋 | 21,000 | |||
94 | 3月26日 | 澳大利亚 墨尔本 | 罗德·拉沃竞技场 | 14,800 | |||
95 | 3月30日 | 新西兰 奥克兰 | 奥克兰SPARK 電訊競技場 (页面存档备份,存于) | 12,000 | |||
96 | 4月13日 | 重庆市 | 重庆市奥林匹克体育中心 | 58,680 | |||
97 | 4月14日 | 58,680 | |||||
98 | 4月26日 | 镇江市 | 镇江体育会展中心 | 31,515 | |||
99 | 4月27日 | 31,515 | |||||
100 | 5月4日 | 太原市 | 山西体育中心体育场 | 62,000 | |||
101 | 5月5日 | 62,000 | |||||
102 | 5月18日 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐奥林匹克体育中心 | 30,000 | |||
103 | 7月5日 | 呼和浩特市 | 呼和浩特体育场 | 51,632 | |||
104 | 7月6日 | 51,632 | |||||
曼谷 | IMPACT Arena | 12,000 | 原日期2023年12月29日因安全問題延期 | ||||
影视作品
常驻综艺
年份 | 播出日期 | 節目名稱 | 平台 | 備注 |
---|---|---|---|---|
2005 | 5月至9月 | 我型我秀 | 東方衛視 | 第二屆 亞軍 |
2008 | 3月30日 | 舞林大會 (第二季) | 東方衞視 | 初賽 |
2009 | 7月18日、11月14日 | 舞林大會 (第三季) | 東方衞視 | 第4 (初賽)、19 (複賽)期 |
2011 | 8月24日 - 11月2日 | 魔力之城 | 東方衞視 | 主持 |
2012 | 4月15日、4月22日、5月1日 | 舞林大會 (第五季) | 東方衞視 | 第7 (初賽)、8 (半決賽)、10 (決賽)期 |
2015 | 11月22日 - | 心動請注意 | 黑龍江電視台 | |
2016 | 3月6日 - 5月15日 | 誰是大歌神 | 浙江衛視 | 猜評團 |
3月27日 - 6月12日 | 看見你的聲音 | 愛奇藝、騰訊視頻 | 主持 | |
4月8日 - 6月24日 | 火星情報局 (第一季) | 優酷 | 高級特工 | |
11月4日 - 2017年3月10日 | 火星情報局 (第二季) | |||
6月4日 - 12月5日 | 挑戰者聯盟 (第二季) | 浙江衛視 | ||
6月30日 - 7月14日 | 作戰吧偶像 | 騰訊視頻 | ||
5月3日 - 7月19日 | 大學生來了 | 愛奇藝 | 主持 | |
7月2日 - 9月17日 | 中國新聲代 (第四季) | 金鷹卡通衛視 | ||
7月24日 - 9月18日 | 我去上學啦(第二季) | 浙江衞視 | 第5、6、7、8(上)、9、10、11、12期 | |
8月8日 - 8月29日 | 大薛配配配 | 優酷 | 主持 | |
9月26日 | 馬上嘿嘿嘿 | 主持 | ||
12月11日 - 2017年3月5日 | 我們的挑戰 | 江蘇衞視 | ||
2017 | 4月14日 - 6月30日 | 金曲撈 | 江蘇衞視 | 叨叨團 缺席 第5、6、8、9、12期 演唱《為了遇見你》《王子公主》《有沒有》《紳士》《等我回家》 《演員》《動物世界》《小孩》《意外》 |
6月10日 - 9月23日 | 明日之子 (第一季) | 騰訊視頻 | ||
7月1日 - 9月16日 | 火星情報局 (第三季) | 優酷 | 副局長 | |
2018 | 4月21日 - 7月8日 | 無限歌謠季 | 江蘇衞視 | 無限唱作人
演唱《啞巴》《醒來 (岳雲鵬)》《怪咖 (楊迪)》《了表心意 (伊一)》 |
5月5日-8月4日 | 跨界歌王 (第三季) | 北京衛視 | 評委 演唱《紳士》《方圓幾里》《摩天大樓》 | |
7月20日 - 10月5日 | 金曲撈之挑戰主打歌 | 江蘇衛視 | 主持 缺席 第9期 演唱 《愛情電影》《獨角戲》《演員》《其實》《高尚》《傳說》 《昨夜星辰》《違背的青春》 | |
10月12日 - 12月28日 | 火星情報局 (第四季) | 優酷 | 副局長 | |
2019 | 9月14日 - 11月30日 | 音浪合夥人 | 江蘇衛視、愛奇藝、優酷 | 音浪召集人 |
2020 | 10月9日 - 12月24日 | 火星情報局 (第五季) | 優酷 | 副局長 |
11月6日 - 2021年1月8日 | 神奇公司在哪裏 | 東方衛視 | 商務總監 | |
2021 | 2月15日 - 2月16日 | 我們的歌 - 新春特輯 | 東方衛視 | 演唱《夢醒了》《天外來物》 |
8月28日 - 10月30日 | 我的音樂你聽嗎 | bilibili | 有譜村召集人 演唱 《怪咖》 | |
9月19日 - 12月5日 | 我們的歌 (第三季) | 東方衛視 | 榜樣歌手
演唱《追夢人》《征服》《違背的青春》《我等到花兒也謝了》《敢愛敢做》 《夜深了》《陪你去流浪》《火柴天堂》《病態》《愛瘋了》《摩天大樓 (獨唱)》 | |
11月12日 - 2022年1月14日 | 中國潮音 | 優酷 | 樂府令
演唱《變廢為寶》《外星人來過》 | |
2023 | 7月28日-8月18日(节目停播) | 2023中国好声音 | 浙江卫视 | 导师 |
火星情报局(第六季) | 優酷 | 副局長 | ||
音樂潮計畫 | 江蘇衛視 | 發起人 |
表演舞臺
年份 | 播出日期 | 節目 | 地點 | 演唱歌曲 |
---|---|---|---|---|
2016 | 9月24日 | 克羅心魔途生活嘉年華 | 上海 | 《醜八怪》《剛剛好》《我好像在哪見過你》《演員》 |
11月10日 | 2016 天貓雙11狂歡夜 | 深圳大運中心 | 《初學者》 | |
12月31日 | 2017 江蘇衛視跨年演唱會 | 澳門金光綜藝館 | 《慢慢》《演員》《剛剛好》 | |
2017 | 1月25日 | 2017 安徽卫视春晚 | 《演員》 《醜八怪》 | |
7月19日 | 亞洲金曲大賞 | 廣州國際體育演藝中心 | 《動物世界》 《演員》《小幸運》 | |
12月31日 | 2018 江蘇衛視跨年演唱會 | 廣州國際體育演藝中心 | 《動物世界》《初學者》《下雨了》《消愁》 | |
2018 | 2月17日 | 2018 江蘇衛視狗年春晚 | 《駱駝》 | |
3月2日 | 2018 江蘇衛視元宵晚會 | 《曖昧》 | ||
9月23日 | 麥田音樂節 | 北京 房山 | 《摩天大樓》《醜八怪》《醒來》《意外》《背過手》《怪咖》 | |
12月8日 | 第十二屆 音樂盛典咪咕匯 | 上海 | 《像風一樣》《違背的青春》《駱駝》 | |
12月31日 | 2019 江蘇衛視跨年演唱會 | 澳門金光綜藝館 | 《違背的青春》《曖昧》《達拉崩吧》 | |
2019 | 7月20日 | REALME來電之夜音樂盛典 | 南京奧體中心體育館 | 《天份》《怪咖》《違背的青春》 |
7月27日 | 草原音樂節 | 河北 張北 | 《意外》《醜八怪》《摩天大樓》《駱駝》《怪咖》《木偶人》《演員》《違背的青春》 | |
9月14日 | 咪豆音樂節 | 南京 | 《摩天大樓》《醜八怪》《駱駝》《演員》《木偶人》《慢半拍》《意外》 | |
10月20日 | 麥田音樂節 | 雲南 撫仙湖 | 《意外》《慢半拍》《像風一樣》《演員》《笑場》《我好像在哪裡見過你》《摩天大樓》 | |
11月2日 | 麥田音樂節 | 上海 | 《意外》《慢半拍》《動物世界》《像風一樣》《天份》《病態》《違背的青春》 | |
12月14日 | 第十三屆 音樂盛典咪咕匯 | 寶能國際體育演藝中心 | 《狐狸》《木偶人》《這麼久沒見》《慢半拍》 | |
12月22日 | 百度沸點音樂會-友你真好 | 安徽 合肥 | 《意外》《我好像在哪見過你》《像風一樣》《病態》《摩天大樓》《演員》《笑場》《慢半拍》 | |
12月31日 | 2020 江蘇衛視跨年演唱會 | 澳門金光綜藝館 | 《慢半拍》《演員》《認真的雪》《經典動畫主題曲串燒》 | |
2020 | 1月25日 | 2020 浙江衛視春節聯歡晚會 | 《剛剛好》 | |
9月19日 | 麥田音樂節 | 山東 淄博 | 《意外》《醜八怪》《演員》《天外來物》《像風一樣》《渡》《陪你去流浪》《違背的青春》 | |
10月31日 | 浙江衛視超級秀 | 《像風一樣》《天外來物》 | ||
12月31日 | 2021 江蘇衛視跨年演唱會 | 澳門金光綜藝館 | 《十五年的小代表》(薛式情歌串燒)《天外來物》 | |
2021 | 5月3日 | 洛陽追夢音樂嘉年華 | 河南 洛陽 | 《意外》《我好像在哪兒見過你》《演員》《木偶人》《駱駝》《天外來物》《違背的青春》 |
5月4日 | 雲台山音樂節 | 河南 雲台山 | 《意外》《天外來物》《演員》《野心》《像風一樣》《動物世界》《醜八怪》 | |
5月22日 | 花海美妝音樂節 | 上海 | 《摩天大樓》《演員》《天外來物》《像風一樣》《陪你去流浪》《駱駝》《違背的青春》 | |
5月23日 | 造氧音樂節 | 河南 鄭州 | 《渡》《怪咖》《天外來物》《認真的雪》《摩天大樓》《陪你去流浪》《違背的青春》 | |
6月12日 | 麥田音樂節 | 山東 青島 | 《摩天大樓》《怪咖》《天外來物》《演員》《野心》《陪你去流浪》《慢半拍》 | |
7月24日 | 超樂音樂節 | 四川 成都 | 《意外》《演員》《天外來物》《一半》《像風一樣》《陪你去流浪》《違背的青春》 | |
10月16日 | 大鵬音樂嘉年華 | 廣東 深圳 | 《意外》《駱駝》《演員》《動物世界》《陪你去流浪》《最好》《違背的青春》 | |
10月17日 | 麥田音樂節 | 北京 | 《意外》《駱駝》《怪咖》《陪你去流浪》《像風一樣》《木偶人》《違背的青春》 | |
12月31日 | Bilibili最美的夜 | 北京 | 《狐狸》《洛城》 | |
2022 江蘇衛視跨年演唱會 | 澳門金光綜藝館 | 《黃土高坡》《像風一樣》《變廢為寶》 | ||
2022 | 8月7日 | 芒禾音樂節 | 江蘇 泰州 | 《意外》《動物世界》《演員》《天外來物》《像風一樣》《你還要我怎樣》《違背的青春》 |
12月31日 | 2023 江蘇衛視跨年演唱會 | 澳門金光綜藝館 | 《孤勇者》《無數》《你還要我怎樣》《可》 | |
2023 | 3月25日 | 青燥音樂節 | 江西 婺源 | 《怪咖》《動物世界》《彩券》《陪你去流浪》《像風一樣》《無數》《違背的青春》 |
4月30日 | 太湖灣音樂節 | 江蘇 常州 | 《意外》《野心》《動物世界》《演員》《木偶人》《無數》《違背的青春》 | |
5月1日 | 魔都制躁音樂節 | 上海 | 《意外》《駱駝》《陪你去流浪》《像風一樣》《銀河少年》《無數》《違背的青春》 | |
5月2日 | 狂潮機車音樂嘉年華 | 河北 邯鄲 | 《意外》《怪咖》《演員》《銀河少年》《像風一樣》《無數》《陪你去流浪》 | |
6月24日 | 羲之海棠音樂節 | 山東 臨沂 | 《意外》《怪咖》《摩天大樓》《銀河少年》《你還要我怎樣》《演員》《像風一樣》 | |
7月30日 | 生態惱包音樂節 | 內蒙古 呼和浩特 |
个人生活
社会公益
2007年8月,将专辑《你过得好吗》在网上拍卖,所得金额全数捐赠给失聪儿童[35]。同年,薛之谦作为中国流行音乐的代表,参加由中华人民共和国文化部和俄罗斯联邦文化和电影署联合举办的中国文化节重点项目“沿伏尔加河友谊之旅”,在沿河的11个城市作访问演出[5]。
