紐約馬拉松
紐約馬拉松(英語:),因贊助商而冠名為TCS紐約馬拉松(),是一項於美國紐約州紐約市舉行的馬拉松(42.195或26.219英里)賽事。设立于1970年,是世界馬拉松大滿貫之一(其他分別是倫敦馬拉松、柏林馬拉松、東京馬拉松、芝加哥馬拉松和波士頓馬拉松)[3]。紐約馬拉松以參加人數計算是世界上最大型的馬拉松賽事[4][5],2018年共有52,812名跑手完成賽事[6],2017年報名者多達98,247人[4]。賽道途經紐約市全部五個行政區,每年11月第一個星期日舉行。
| 紐約馬拉松 | |
|---|---|
| 日期 | 11月首個周日[1] |
| 地點 | 美國紐約州紐約市 |
| 種類 | 公路 |
| 距離 | 馬拉松 42.195或26.219英里 |
| 主要贊助商 | 塔塔諮詢服務公司(简称TCS,2013年起)[2] (Tata Consultancy Services,TCS) |
| 起始 | 1970年,54年前 |
| 最佳成績 | |
| 官方網站 | www |
主辦及參賽
紐約馬拉松由非營利賽跑組織「紐約路跑者」(,簡稱NYRR)主辦。自1970年起每年都會舉行,僅2012年因颶風桑迪吹襲美國東岸、2020年因新冠肺炎而取消。作為馬拉松大滿貫共中一站,紐約馬拉松吸引來自世界各地的職業和業餘跑手參加。由於報名者眾,大會會以抽籤形式選出大部份參賽者。另外,也可以透過不同途徑獲得「保證參賽資格」(),例如「9+1」或「9+$1K」計劃,即參加其他九項由NYRR贊助的賽事,並以大會義工形式參與另一項賽事或捐款1,000美元支持NYRR的青少年運動員計劃。其他取得保證參賽資格的途徑包括:此前曾參加15次或以上的紐約馬拉松、在指定馬拉松賽事取得大會要求的紀錄時間、以跑隊名義參與並為指定慈善團體籌款。
获胜者
男子公开组

2002年男子組冠軍羅德傑斯·洛普(),他也是同年波士頓馬拉松的冠軍。
目前的赛道记录 |
赛道记录 |
短道纪录 |
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 用时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 加里·穆尔克() | 2:31:38 | 赛道记录 | |
| 1971 | Norman Higgins | 2:22:54 | 赛道记录 | |
| 1972 | Sheldon Karlin | 2:27:52 | ||
| 1973 | Tom Fleming | 2:21:54 | 赛道记录 | |
| 1974 | Norbert Sander | 2:26:30 | ||
| 1975 | Tom Fleming | 2:19:27 | 赛道记录, 第二次夺冠 | |
| 1976 | Bill Rodgers | 2:10:10 | 赛道记录 | |
| 1977 | Bill Rodgers | 2:11:28 | 第二次夺冠 | |
| 1978 | Bill Rodgers | 2:12:12 | 第三次夺冠 | |
| 1979 | Bill Rodgers | 2:11:42 | 第四次夺冠 | |
| 1980 | Alberto Salazar | 2:09:41 | 赛道记录 | |
| 1981 | Alberto Salazar | 2:08:13 | 赛道记录(短道), 第二次夺冠 | |
| 1982 | Alberto Salazar | 2:09:29 | 第三次夺冠 | |
| 1983 | Rod Dixon | 2:08:59 | ||
| 1984 | Orlando Pizzolato | 2:14:53 | ||
| 1985 | Orlando Pizzolato | 2:11:34 | 第二次夺冠 | |
| 1986 | Gianni Poli | 2:11:06 | ||
| 1987 | Ibrahim Hussein | 2:11:01 | ||
| 1988 | Steve Jones | 2:08:20 | ||
| 1989 | Juma Ikangaa | 2:08:01 | 赛道记录 | |
| 1990 | Douglas Wakiihuri | 2:12:39 | ||
| 1991 | Salvador García | 2:09:28 | ||
| 1992 | Willie Mtolo | 2:09:29 | ||
| 1993 | Andrés Espinosa | 2:10:04 | ||
| 1994 | Germán Silva | 2:11:21 | ||
| 1995 | Germán Silva | 2:11:00 | 第二次夺冠 | |
| 1996 | Giacomo Leone | 2:09:54 | ||
| 1997 | John Kagwe | 2:08:12 | ||
| 1998 | John Kagwe | 2:08:45 | 第二次夺冠 | |
| 1999 | Joseph Chebet | 2:09:14 | ||
| 2000 | Abdelkader El Mouaziz | 2:10:09 | ||
| 2001 | Tesfaye Jifar | 2:07:43 | 赛道记录 | |
| 2002 | Rodgers Rop | 2:08:07 | ||
| 2003 | Martin Lel | 2:10:30 | ||
| 2004 | Hendrick Ramaala | 2:09:28 | ||
| 2005 | Paul Tergat | 2:09:30 | ||
| 2006 | Marílson Gomes dos Santos | 2:09:58 | ||
| 2007 | Martin Lel | 2:09:04 | 第二次夺冠 | |
| 2008 | Marílson Gomes dos Santos | 2:08:43 | 第二次夺冠 | |
| 2009 | Meb Keflezighi | 2:09:15 | ||
| 2010 | Gebregziabher Gebremariam | 2:08:14 | ||
| 2011 | 杰弗里·穆塔伊 | 2:05:06 | 赛道记录 | |
| 2012 | 因飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | 杰弗里·穆塔伊 | 2:08:24 | 第二次夺冠 | |
| 2014 | 威尔森·克伊普 | 2:10:59 | ||
| 2015 | Stanley Biwott | 2:10:34 | ||
| 2016 | 格尔麦·格赫布雷斯拉塞 | 2:07:51 | ||
| 2017 | Geoffrey Kamworor | 2:10:53 | ||
| 2018 | Lelisa Desisa | 2:05:59 | ||
| 2019 | Geoffrey Kamworor | 2:08:13 | 第二次夺冠 | |
| 2020 | 凯文·奎因 | 2:23:48 | 因2019冠状病毒病疫情改为线上赛[7] | |
| 2021 | 阿尔伯特·科里尔 | 2:08:22 | [8] | |
| 2022 | 埃文斯·舍贝特 | 2:08:41 | ||
| 2023 | 塔米拉特·托拉 | 2:04:58 | 目前赛道记录 | |
女子公开组

寶拉·拉德克利夫,2004、2007及2008年紐約馬拉松冠軍

Jeļena Prokopčuka, winner of the 2005 and 2006 New York City Marathons, the first and only Latvian runner to win in either division.
世界纪录 |
目前赛道记录 |
赛道记录 |
短道记录 |
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 没有女性跑者完赛 | |||
| 1971 | Beth Bonner | 2:55:22 | 世界纪录 | |
| 1972 | Nina Kuscsik | 3:08:41 | ||
| 1973 | Nina Kuscsik | 2:57:07 | 第二次夺冠 | |
| 1974 | 凯瑟琳·斯威策 | 3:07:29 | ||
| 1975 | Kim Merritt | 2:46:14 | 赛道记录 | |
| 1976 | Miki Gorman | 2:39:11 | 赛道记录 | |
| 1977 | Miki Gorman | 2:43:10 | 第二次夺冠 | |
| 1978 | Grete Waitz | 2:32:30 | 赛道记录 | |
| 1979 | Grete Waitz | 2:27:33 | 世界纪录,第二次夺冠 | |
| 1980 | Grete Waitz | 2:25:42 | 世界纪录,第三次夺冠 | |
| 1981 | Allison Roe | 2:25:29 | 赛道记录(短道) | |
| 1982 | Grete Waitz | 2:27:14 | 第四次夺冠 | |
| 1983 | Grete Waitz | 2:27:00 | 第五次夺冠 | |
| 1984 | Grete Waitz | 2:29:30 | 第六次夺冠 | |
| 1985 | Grete Waitz | 2:28:34 | 第七次夺冠 | |
| 1986 | Grete Waitz | 2:28:06 | 第八次夺冠 | |
| 1987 | Priscilla Welch | 2:30:17 | ||
| 1988 | Grete Waitz | 2:28:07 | 第九次夺冠 | |
| 1989 | Ingrid Kristiansen | 2:25:30 | ||
| 1990 | Wanda Panfil | 2:30:45 | ||
| 1991 | Liz McColgan | 2:27:32 | ||
| 1992 | Lisa Ondieki | 2:24:40 | 赛道记录 | |
| 1993 | Uta Pippig | 2:26:24 | ||
| 1994 | 泰格拉·洛鲁佩 | 2:27:37 | ||
| 1995 | 泰格拉·洛鲁佩 | 2:28:06 | 第二次夺冠 | |
| 1996 | Anuţa Cătună | 2:28:18 | ||
| 1997 | Franziska Rochat-Moser | 2:28:43 | ||
| 1998 | Franca Fiacconi | 2:25:17 | ||
| 1999 | Adriana Fernandez | 2:25:06 | ||
| 2000 | Lyudmila Petrova | 2:25:45 | ||
| 2001 | Margaret Okayo | 2:24:21 | 赛道记录 | |
| 2002 | Joyce Chepchumba | 2:25:56 | ||
| 2003 | Margaret Okayo | 2:22:31 | 目前赛道记录, 第二次夺冠 | |
| 2004 | 寶拉·拉德克利夫 | 2:23:10 | ||
| 2005 | Jeļena Prokopčuka | 2:24:41 | ||
| 2006 | Jeļena Prokopčuka | 2:25:05 | 第二次夺冠 | |
| 2007 | 寶拉·拉德克利夫 | 2:23:09 | 第二次夺冠 | |
| 2008 | 寶拉·拉德克利夫 | 2:23:56 | 第三次夺冠 | |
| 2009 | 德拉图·图卢 | 2:28:52 | ||
| 2010 | 埃德娜·基普拉加特 | 2:28:20 | ||
| 2011 | Firehiwot Dado | 2:23:15 | ||
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | 普瑞斯卡·吉普图 | 2:25:07 | ||
| 2014 | 玛丽·凯塔尼 | 2:25:07 | ||
| 2015 | 玛丽·凯塔尼 | 2:24:25 | 第二次夺冠 | |
| 2016 | 玛丽·凯塔尼 | 2:24:26 | 第三次夺冠 | |
| 2017 | Shalane Flanagan | 2:26:53 | 自1977年以来首位美国女性跑者夺冠 | |
| 2018 | Mary Keitany | 2:22:48 | 第四次夺冠 | |
| 2019 | Joyciline Jepkosgei | 2:22:38 | ||
| 2020 | 斯蒂芬妮·布鲁斯 | 2:35:28 | 线上赛[7] | |
| 2021 | 佩雷斯·杰普契奇尔 | 2:22:39 | [9] | |
| 2022 | 沙朗·洛克迪 | 2:23:23 | ||
| 2023 | 海伦·奥桑多·奥比里 | 2:27:23 | ||
男子轮椅组

David Weir, winner of the 2010 race

Masazumi Soejima, winner of the 2011 race
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Kamel·Ayari | 1:53:50 | [10] | |
| 2001 | Saúl·Mendoza | 1:39:29 | 赛道记录[11] | |
| 2002 | Krige·Schabort | 1:38:27 | 赛道记录[12] | |
| 2003 | Krige·Schabort | 1:32:19 | 赛道记录, 第二次夺冠[13] | |
| 2004 | Saúl·Mendoza | 1:33:16 | 第二次夺冠[14] | |
| 2005 | Ernst·van Dyk | 1:31:11 | 赛道记录[15] | |
| 2006 | Kurt·Fearnley | 1:29:22 | 赛道记录[16] | |
| 2007 | Kurt·Fearnley | 1:33:58 | 第二次夺冠[17] | |
| 2008 | Kurt·Fearnley | 1:44:51 | 第三次夺冠[18] | |
| 2009 | Kurt·Fearnley | 1:35:58 | 4th victory | |
| 2010 | David·Weir | 1:37:29 | ||
| 2011 | Masazumi·Soejima | 1:31:41 | ||
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | Marcel·Hug | 1:40:14 | ||
| 2014 | Kurt·Fearnley | 1:30:55 | 5th victory (Note that the course was shortened by 3 miles at the start) | |
| 2015 | Ernst·van Dyk | 1:30:54 | 第二次夺冠 | |
| 2016 | Marcel·Hug | 1:35:44 | 第二次夺冠 | |
| 2017 | Marcel·Hug | 1:37.17 | 第三次夺冠 | |
| 2018 | Daniel·Romanchuk | 1:36.21 | First US man to win, youngest winner (20) | |
| 2019 | Daniel·Romanchuk | 1:37.24 | 第二次夺冠 | |
女子轮椅组
| 年份 | 获胜者 | 国家 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Anh Nguyen Thi·Xuan | 2:46:47 | [10] | |
| 2001 | Francesca·Porcellato | 2:08:51 | 赛道记录[19] | |
| 2002 | Cheri·Blauwet | 2:14:39 | [12] | |
| 2003 | Cheri·Blauwet | 1:59:30 | 赛道记录, 第二次夺冠[13] | |
| 2004 | Edith·Hunkeler | 1:53:27 | 赛道记录[14] | |
| 2005 | Edith·Hunkeler | 1:54:52 | 第二次夺冠[15] | |
| 2006 | Amanda·McGrory | 1:54:19 | 2 seconds ahead of 2nd-place finisher[16] | |
| 2007 | Edith·Hunkeler | 1:52:38 | 赛道记录, 第三次夺冠[17] | |
| 2008 | Edith·Hunkeler | 2:06:42 | 4th victory[18] | |
| 2009 | Edith·Hunkeler | 1:58:15 | 5th victory | |
| 2010 | Tatyana·McFadden | 2:02:22 | ||
| 2011 | Amanda·McGrory | 1:50:25 | 赛道记录 | |
| 2012 | 飓风桑迪取消 | |||
| 2013 | Tatyana·McFadden | 1:59:13 | 第二次夺冠 | |
| 2014 | Tatyana·McFadden | 1:42:16 | 第三次夺冠 (Note that their course was shortened by 3 miles at the start) | |
| 2015 | Tatyana·McFadden | 1:43:04 | 4th victory; 赛道记录 | |
| 2016 | Tatyana·McFadden | 1:47:43 | 5th victory | |
| 2017 | Manuela·Schar | 1:48:09 | ||
| 2018 | Manuela·Schar | 1:50:27 | 第二次夺冠 | |
| 2019 | Manuela·Schar | 1:44:20 | 第三次夺冠 | |
获胜者国籍
| 国家/地区 | 公开组 | 轮椅组 | 总计 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | ||
| 14 | 9 | 2 | 11 | 36 | |
| 17 | 16 | 0 | 0 | 33 | |
| 0 | 1 | 6 | 8 | 14 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
參考
- . Gonyc.about.com. [2016-07-21]. (原始内容存档于2017-03-30).
- . ESPN紐約. 2013-10-02 [2016-07-21]. (原始内容存档于2016-01-06).
- . [2013-09-19]. (原始内容存档于2016-03-05).
- Kit Fox. . Runner's World - Rodale Inc. 2017-03-02 [2020-03-22]. (原始内容存档于2017-03-02).
- . Aims-association.org. [2020-03-22]. (原始内容存档于2013-07-21).
- . Runner's World. [2020-03-22]. (原始内容存档于2021-04-10).
- . TCS New York City Marathon. New York Road Runners. June 24, 2020 [July 10, 2020]. (原始内容存档于2021-11-07).
- 2021 TCS New York City Marathon » RTRT.me
- 2021 TCS New York City Marathon » RTRT.me
- Dicker, Ron. . 纽约时报. November 6, 2000 [2009-05-20]. (原始内容存档于2021-04-10).
- Rose, Derek; Bill Hutchinson. . 紐約每日新聞. November 5, 2001 [2009-05-20].
- Lichtenstein, Grace. . 纽约时报. November 4, 2002 [2009-05-20]. (原始内容存档于2021-04-10).
- Williams, Lena. . 纽约时报. November 3, 2003 [2009-05-20].
- Williams, Lena. . 纽约时报. November 8, 2004 [2009-05-20]. (原始内容存档于2016-08-19).
- Litsky, Frank. . 纽约时报. November 7, 2005 [2009-05-20].
- Litsky, Frank. . 纽约时报. November 5, 2006 [2009-05-20]. (原始内容存档于2021-04-10).
- Litsky, Frank. . 纽约时报. November 5, 2007 [2009-05-20]. (原始内容存档于2021-04-10).
- . 國際帕拉林匹克委員會. November 11, 2008 [2009-05-20]. (原始内容存档于2016-08-16).
- Lilly, Brandon. . The New York Times. November 5, 2001 [2009-05-20]. (原始内容存档于2021-04-10).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
