碧头站
碧头站是一个属于深圳地铁11号线的地铁车站,也是深圳地铁11号线近期及深圳段的北端终点站,位于中华人民共和国广东省深圳市宝安区松岗街道郎碧路与松福大道交叉路口以北,沿郎碧路呈南北走向。
碧头 Bitou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ①站台(2022年10月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市宝安区松岗街道 郎碧路与松福大道交叉路口以北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°47′26″N 113°49′36″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2016年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本站于2016年6月28日随深圳地铁11号线一同正式启用,启用后曾是深圳轨道交通系统最北边的车站(取代双龙站,被深理工站取代),与东莞市仅一河之隔。
由于碧头站邻近深圳与东莞边界,不少两地市民在此站转乘公交(莞209路、莞216路和莞285路)来往东莞市长安镇。另外也有东莞出租车在此站外候客。[1]
车站结构
车站为地下两层结构。车站月台则为岛式月台结构,本站月台南端设有交叉渡线供列车进行站前折返,目前1号月台平时不使用,正线西北端预留继续往东莞延伸条件。
出入口
本站共设五个出入口,其中B、C口设有垂直电梯,E口设有洗手间。
出口编号 | 设施 | 可前往目的地 |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | 朗碧路西侧、松岗车辆段 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 朗碧路西侧、欧美家家居城 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 松福大道北侧、朗碧路东侧、优扬科技园、满京华云着 |
![]() ![]() ![]() ![]() | 朗碧路东侧、浦京半导体产业园 | |
![]() ![]() ![]() ![]() | 朗碧路东侧、洋涌工业路南侧、沙浦围创业工业区 | |
注:![]() ![]() ![]() |
历史
规划与建设
(待补充)
未来发展
接驳交通
接驳公交列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
相关图像
- 站厅
- 站台
- 站名书法字
- 车站站牌
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.