砂川七番站
砂川七番站(日语:/ Sunagawa-Nanaban eki */?)是一個位於日本東京都立川市柏町三丁目,屬於多摩都市單軌電車線的鐵路車站。車站編號為TT16[1]。
砂川七番站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 砂川七番站(2008年1月攝) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°43′24.4″N 139°25′5.3″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
| 2面2線 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1998年(平成10年)11月27日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日2,383人次(不含下車乘客) 2017年 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日4,668人次 2017年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 無人站 | |||||||||||
使用情況
2017年度1日平均上車人次為2,383人。
近年1日平均上車人次推移如下表。
| 年度 | 多摩都市 單軌電車 |
來源 |
|---|---|---|
| 1998年 | 1,183 | [2] |
| 1999年 | 1,323 | [2] |
| 2000年 | 1,666 | [2] |
| 2001年 | 1,852 | [2] |
| 2002年 | 1,942 | [2] |
| 2003年 | 1,956 | [2] |
| 2004年 | 2,015 | [2] |
| 2005年 | 2,073 | [2] |
| 2006年 | 2,103 | [2] |
| 2007年 | 2,161 | [2] |
| 2008年 | 2,217 | [2] |
| 2009年 | 2,196 | [2] |
| 2010年 | 2,173 | [2] |
| 2011年 | 2,135 | [2] |
| 2012年 | 2,201 | [2] |
| 2013年 | 2,282 | [2] |
| 2014年 | 2,224 | [2] |
| 2015年 | 2,255 | [2] |
| 2016年 | 2,325 | [2] |
| 2017年 | 2,383 | [3] |
歷史
- 1998年(平成10年)11月27日:與上北台-立川北段同時開業。
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
