瓦隆·貝里薩
瓦隆·貝里薩(挪威語:;1993年2月7日—),是一位科索沃職業足球員,司職中場。現效力於奥地利足球超级联赛球隊林茨。科索沃國家足球隊成員。
2018年,為薩爾斯堡紅牛上陣時的貝里薩 | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Valon Beriša | ||
出生日期 | 1993年2月7日 | ||
出生地點 | 瑞典马尔默 | ||
身高 | 1.78(5英尺10英寸) | ||
位置 | 中場 | ||
現在所屬 | 林茨 | ||
球衣號碼 | 14 | ||
青年隊 | |||
1998–2009 | Egersunds IK | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2008–2009 | Egersunds IK | 31 | (11) |
2010–2012 | 維京 | 56 | (4) |
2012–2018 | 薩爾斯堡紅牛 | 165 | (31) |
2018–2020 | 拉素 | 11 | (0) |
2020 | → 杜塞尔多夫 (租借) | 13 | (0) |
2020–2023 | 蘭斯 | 37 | (0) |
2022 | Reims B | 3 | (0) |
2022–2023 | → 墨爾本城 (租借) | 27 | (1) |
2024– | 林茨 | 0 | (0) |
‡ | |||
2010 | 挪威 U15 | 4 | (0) |
2009 | 挪威 U16 | 10 | (2) |
2010 | 挪威 U17 | 8 | (0) |
2010 | 挪威 U18 | 7 | (0) |
2011 | 挪威 U19 | 8 | (0) |
2011–2014 | 挪威 U21 | 18 | (3) |
2013 | 挪威 U23 | 1 | (1) |
2012–2016 | 挪威 | 20 | (0) |
2016– | 科索沃 | 40 | (4) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024-01-08 ‡ 次數和數 最後更新於:2023-09-12 |
國家隊生涯
2016年,科索沃國家足球隊正式成為国际足球联合会的成員後,貝里薩決定並獲批改為科索沃隊上陣[1]。9月5日,他在2018年國際足協世界盃外圍賽對陣芬蘭國家足球隊的比賽中,首次為科索沃隊上陣,並攻入一記十二碼,最終雙方以1比1打平[2]。
生涯統計
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.