王家庄站
王家庄站位于重庆市渝北区悦来街道,是重庆轨道交通国博线和10号线的换乘站,车站编号6/34、10/27。
王家庄 Wangjiazhuang | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 站厅 | ||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 重庆市渝北区悦来街道 悦港大道与悦清大道、悦复大道交叉口 | |||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 29°44′47.36″N 106°32′30.48″E | |||||||||||||||||||||||
| 管辖机构 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 机构 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 途经 | 重庆轨道交通国博线 重庆轨道交通10号线 | |||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||
| 方式 | 同台换乘、站厅换乘 | |||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6(2个未开通) | |||||||||||||||||||||||
| 2座岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||
| 车站 | ||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 国博线:2020年12月31日[1] 10号线:2017年12月28日[2] | |||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 首末班车 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
王家庄站是重庆市最大的轨道车站,总建筑面积约54000平方米,埋深约30米。
出入口
| 出入口 | 位置 | 目的地 | |
|---|---|---|---|
|
悦清大道 | ||
|
悦港大道 | ||
|
悦港大道 | ||
|
悦清大道 | ||
|
悦港大道 |
| |
|
悦清大道 | ||
| 未开通 | |||
快速列车
本站有10号线快速列车服务。
| 快速 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 往王家庄 | 时 | 往兰花路 | ||
| 07 |
| |||
| 08 |
| ||
| 09 |
| ||
| 10 |
| ||
| 11 |
| ||
| 12 |
| ||
| 13 |
| ||
| 14 |
| ||
| 15 |
| ||
| 16 |
| ||
| 17 |
| ||
| 18 |
| ||
| 19 |
| ||
| 20 | |||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


