清水五條站
清水五條站(日语:/ Kiyomizu-Gojō eki */?)是一個位於日本京都府京都市東山區,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。車站編號為KH38。舊名五條站。
清水五條站* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4號出入口(2017年2月4日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 日本京都府京都市東山區五條大橋東詰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 34°59′45.99″N 135°46′6.70″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地底車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1面2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | 五(站名略稱方式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1910年(明治43年)4月15日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日8,337人次 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
使用情況
年度 | 上下車人次 | 上車人次 |
---|---|---|
2007年 | 8,011 | 3,702 |
2008年 | 7,724 | 3,726 |
2009年 | 7,090 | 3,433 |
2010年 | 6,833 | 3,359 |
2011年 | 7,107 | 3,396 |
2012年 | 6,880 | 3,384 |
2013年 | 7,011 | 3,490 |
2014年 | 7,879 | 4,000 |
2015年 | 9,014 | 4,473 |
2016年 | 8,315 | 4,162 |
2017年 | 8,677 | 4,310 |
2018年 | 8,337 | 4,060 |
相鄰車站
參考資料
- 京都市内の京阪線3駅の駅名を変更しますPDF - 2007年11月6日京阪電鉄報道発表資料。
- 出典・季刊広報誌「グラフ京阪」1987年『京都地下線開通特集号』P5の四条駅の解説文より
- . [2017-04-07]. (原始内容存档于2017-05-17).1日平均乗降人員は暦年数値を日数で除したものであり、統計表は年1回実施される流動調査の実績を基礎として、京阪の提示する数値を基に京都市が作成している。
- . [2015-04-06]. (原始内容存档于2015-07-12).1日平均乗車人員は年度数値を日数で除して算出。
外部連結
- 清水五條 - 京阪電氣鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.