深大站
深大站是深圳地鐵1號線一個中途車站,“深大”即深圳大學。位於中華人民共和國廣東省深圳市南山區深南大道與科苑南路交叉路口西側的科技南一路下方,車站東北端穿過深南大道南側的空置地塊,大致與深南大道呈50°夾角。 深大站在深圳地鐵二期工程1號綫(深大站-機場東站)續建段建成啟用前曾是1號綫西面的終點站。
深大 Shenzhen University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深大站1號綫站台 (2016年7月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | 中华人民共和国 廣東省深圳市南山區粤海街道 深南大道與科苑南路交叉路口西側 科技南一路下方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°32′28″N 113°56′20″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁1號線 深圳地铁13號線(興建中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 黄色 绿色 蓝色 红色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1個島式月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1號線:2009年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预计启用时间 | 13號線:2025年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站結構
深大站的結構共分兩層,下層為兩個月台,以島式月台形式排列,而上層則為車站大堂。車站設有兩條軌道。本站西南側設有一條存車線,當1號綫西段出現故障時,往機場東站的列車將會通過此存車線折返,以本站為臨時總站,2011年6月15日前本站仍為1號線終點站時便使用存車線折返1號線列車。
运营时刻表
行驶方向 | 首班车 | 末班车 | 所属线路 | 高峰间隔 | 平峰间隔 |
---|---|---|---|---|---|
罗湖 | 06:33 | 23:31 | 1號線 | 4分钟 | 6分钟 |
机场东 | 06:37 | 23:37 |
接驳交通
科技园①(近A2、A3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
223 | 南头总站 | ⇆ | 宁水花园总站 | |
320 | 西乡恒生医院 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | |
323 | 南岭总站 | ⇆ | 裕安西路公交总站 | |
324 | 水围村公交首末站 | ⇆ | 中山园场站 | |
328 | 君子布公交首末站 | ⇆ | 南山汽车总站 | |
338 | 白石厦公交总站 | ⇆ | 华润城公交总站 | |
M191深南快线 | 大梅沙公交总站 | ⇆ | 宝安客运中心 | 大站快线;原 旅游1线 |
M194 | 西乡钟屋村总站 | ⇆ | 盛宝公交首末站 | 经固戍地铁站、金成名苑、购物公园地铁站、街;原 旅游4线 |
M358 | 宝顶总站 | ⇆ | 西乡钟屋村总站 | 原 319 |
M372 | 龙腾路场站 | ⇆ | 南山荔山工业园总站 | 原 M516(第一代) |
M413 | 大王山总站 | ⇆ | 福田高铁站 | 原 310–315西段 |
M435 | 沙井公交场站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | 原 301A |
M448 | 坂田象角塘总站 | ⇆ | 竹子林 | 原 329西段 |
M530 | 凤凰山公交综合场站 | ⇆ | 沙河东公交总站 | 原 高峰专线30 |
高快巴士32 | 深大北门 | ⇆ | 盛宝公交首末站 | 定时班车;原 高峰专线31(第二代) |
高峰专线165 | 石岩综合场站 | ⇆ | 科技生态园公交总站 |
科技园①(西行,近A4出入口)/②(东行,近A2出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
369 | 阳光花园总站 | ⇆ | 南头青青世界总站 |
科技园①(西行,近A4出入口)/③(东行,近A2出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高快巴士49 | 华夏园总站 | ⇆ | 科技园公交总站 | 定时班车 |
科技园②(近A2、A4出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线158 | 坪洲地铁站 | ⇆ | 科技生态园公交总站 | 全年服务 |
42 | 月亮湾公交综合车场 | ⇆ | 世界之窗总站 | |
70 | 已于2023年10月1日停办 | |||
113 | 莲塘梧桐苑总站 | ⇆ | 月亮湾公交综合车场 | 经莲塘街道办、特区报社、中集集团总部 |
科技园②(西行,近A4出入口)/③(东行,近A2出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
234 | 鲤鱼门地铁站 | ↺ | 大冲 | |
高峰专线128 | 深大丽湖校区 | ⇆ | 深铁金融科技大厦公交首末站 | 部分时段为定时班车;全年服务 |
科技园②(东行,近A2出入口)/③(西行,近A3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
19 | 桃源村总站 | ⇆ | 南山中心区公交总站 | |
21 | 紫薇阁总站 | ⇆ | 中山园场站 | |
81 | 月亮湾公交综合车场 | ⇆ | 民乐公交接驳站 | |
101 | 动物园总站 | ⇆ | 华新村总站 | |
204 | 蛇口SCT码头总站 | ⇆ | 方大城公交首末站 | |
M200 | 西乡恒生医院 | ⇆ | 科技生态园公交总站 | |
N4 | 南山中心区公交总站 | ⇆ | 福田高铁站 |
科技园③(西行,近A3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B610 | 科兴科学园 | 早班 ↻ | 科技园 | 原 F460 |
晚班 ↻ | 海王集团 |
深大地铁接驳站(近A3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B668 | 深大地铁接驳站 | ↻ | 汉京中心 |
海王集团(近A3出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B610 | 科兴科学园 | 早班 ↻ | 科技园 | 原 F460 |
晚班 ↻ | 海王集团 | |||
B616 | 海王集团 | ↺ | 海王集团 | 工作日服务 |
B668 | 深大地铁接驳站 | ↻ | 汉京中心 |
深大地铁站南(近C出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线36 | 动物园总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | 原 36 |
49 | 王京坑村总站 | ⇆ | 沙河东公交总站 | |
339 | 吉华公交场站 | ⇆ | 华瀚科技总站 | |
B728 | 深大西门 | ↻ | 深大西门 |
深铁金融科技大厦公交首末站(近D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
高峰专线128 | 深大丽湖校区 | ⇆ | 深铁金融科技大厦公交首末站 | 部分时段为定时班车;全年服务 |
歷史
深大站在深圳地鐵二期工程1號線(深大站 — 機場東站)續建段建成啟用前曾是1號線西面的終點站。
地面 | - | 出入口 | |||||||||||
地下一层 | 站厅 | 站厅、 | |||||||||||
地下二层 | 月台 |
|
站名爭議
由於該站C出口距深圳大學小東門幾十米,距離深圳大學北門約800米,而距正門甚遠,車站位置亦位於深圳大學外圍,被指極易誤導乘客,相反,該站距深圳高新科技園甚近,因此深圳市民要求將“深大站”改為“高新園站”, 而1號線上的高新園站亦被指站名與地方不符的問題,因此部分市民亦要求將“高新園站”改為“大沖站”[1]。建議去往深圳大學正門的乘客不應在深大站下車,應在桃園站下車,在A出口沿桃園路往東走即到正門。
未来规划
深圳地铁13号线经过本站,在科苑南路新增地下岛式月台,相关工程预计2022年完成,届时本站将成为换乘站,方便居住在西丽、白芒、石岩街道的市民前往深圳高新园。不过由于1号线建设时没有预留结构,两者将以通道换乘形式换乘。
注释
- 实际使用“深铁金融科技大厦公交首末站”站名。
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.