沙登国会议席
沙登国会议席是马来西亚的国会下议院一个已撤除的议席,选区位于雪兰莪州乌鲁冷岳县内,国会选区编号为P102,于1994年创设,至2018年撤除。
沙登 | |
---|---|
马来西亚下议院 | |
已撤销的 雪蘭莪议席 | |
国家 | 馬來西亞 |
所在行政区 | 雪兰莪 |
类型 | 選區 |
已撤销選區 | |
设置时间 | 1994年 |
撤销时间 | 2018年 |
席次數 | 1 |
第一次选举 | 1995年 |
最近一次选举 | 2013年 |
历史
本选区在1994年选区重划时,从原本的蒲种国会议席与乌鲁冷岳国会议席划分出来,使国会增加一席。至2018年选区重新划分时,又拆分成万宜国会议席与蒲种国会议席两个议席,而未再使用沙登之名。
历届选举结果
2013年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 王建民 | 79,238 | 68.15 | + 3.92 | ||||
国阵 | 叶炳汉 | 37,032 | 31.85 | - 3.92 | ||||
合格选票 | 116,270 | 100.00 | ||||||
不合格选票 | 1,778 | |||||||
未归还选票 | 291 | |||||||
投票人数 | 118,339 | 88.88 | ||||||
在册选民数 | 133,139 | |||||||
多数票 | 42,206 | 36.30 | ||||||
民主行动党守住议席 | 钟摆效应 | + 3.92 | ||||||
来源:《马来西亚联邦政府宪报》[1][2] |
2008年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
民主行动党 | 张念群 | 47,444 | 64.23 | + 24.00 | ||||
国阵 | 何启利 | 26,419 | 35.77 | - 24.00 | ||||
合格选票 | 73,863 | 100.00 | ||||||
不合格选票 | 2,072 | |||||||
未归还选票 | 301 | |||||||
投票人数 | 76,236 | 80.35 | ||||||
在册选民数 | 94,877 | |||||||
多数票 | 21,025 | 28.46 | ||||||
民主行动党夺下国阵议席 | 钟摆效应 | + 24.00 |
2004年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 叶炳汉 | 34,495 | 59.77 | + 6.86 | ||||
民主行动党 | 王国友 | 23,215 | 40.23 | - 6.86 | ||||
合格选票 | 57,710 | 100.00 | ||||||
不合格选票 | 2,038 | |||||||
未归还选票 | 102 | |||||||
投票人数 | 59,850 | 75.92 | ||||||
在册选民数 | 78,832 | |||||||
多数票 | 11,280 | 19.54 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | + 6.86 |
1999年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 叶炳汉 | 37,210 | 52.91 | - 2.55 | ||||
民主行动党 | 王安平 | 33,111 | 47.09 | + 7.60 | ||||
合格选票 | 70,321 | 100.00 | ||||||
不合格选票 | 1,707 | |||||||
未归还选票 | 590 | |||||||
投票人数 | 72,618 | 76.56 | ||||||
在册选民数 | 94,851 | |||||||
多数票 | 4,099 | 5.82 | ||||||
国阵守住议席 | 钟摆效应 | - 5.075 |
1995年马来西亚大选 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国阵 | 叶炳汉 | 32,757 | 55.46 | |||||
民主行动党 | 李万千 | 23,320 | 39.49 | |||||
伊斯兰党 | 拉兹胡先 | 2,983 | 5.05 | |||||
合格选票 | 59,060 | 100.00 | ||||||
不合格选票 | 1,243 | |||||||
未归还选票 | 388 | |||||||
投票人数 | 60,691 | 77.35 | ||||||
在册选民数 | 78,462 | |||||||
多数票 | 9,437 | 15.97 | ||||||
新设选区。 |
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.