武吉哈逢州议席
武吉哈逢州议席(馬來語:),马来西亚柔佛的州立法议会议席之一,于2018年创设至今,州选区编号为N07。截至2022年 ,现任武吉哈逢州议员为沙鲁丁嘉马,来自国盟土著团结党。
武吉哈逢(N07) | |||
---|---|---|---|
柔佛州议会 | |||
柔佛议席 | |||
国家 | 馬來西亞 | ||
所在行政区 | 柔佛州 | ||
类型 | 马来西亚州选区[*] | ||
选民數 | 37,495(2022年) | ||
現有選區 | |||
设置时间 | 2018 | ||
席次數 | 1 | ||
所属政黨 | |||
州议员 | 沙鲁丁嘉马 | ||
第一次选举 | 2018 | ||
最近一次选举 | 2022 | ||
面积 | 1,023平方(395平方英里) |
历届选举结果
2022年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | ∆% | ||||
国盟 | 沙鲁丁嘉马 | 9,873 | 44.27 | ▲44.27 | ||||
国阵 | 依斯迈莫哈末 | 9,163 | 41.08 | ▼2.52 | ||||
统民党 | 阿菲卡(Afiqah Zulkifli) | 3,076 | 13.79 | ▲13.79 | ||||
祖国斗士党 | 末达益(Md Taib Suhut) | 191 | 0.86 | ▲0.86 | ||||
合格选票 | 22,303 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 486 | |||||||
未归还选票 | 85 | |||||||
投票率 | 22,874 | 61 | ||||||
登记选民 | 37,495 | |||||||
多数票 | 710 | |||||||
国盟夺下希盟议席 | 钟摆效应 | ? | ||||||
2018年柔佛州选举 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党 | 候选人 | 票数 | % | |||||
希盟 | 沙鲁丁嘉马 | 11,665 | 49% | |||||
国阵 | 莫哈末诺泰益(Mohd Noor Taib) | 10,392 | 43.6% | |||||
伊斯兰党 | 莫哈末诺依克巴(Muhamad Nur Iqbal Abd Razak) | 1,761 | 7.4% | |||||
合格选票 | 23,818 | 100.00 | ||||||
无效选票 | 383 | |||||||
未归还选票 | 0 | |||||||
投票率 | 24,352 | 84 | ||||||
登记选民 | 28,992 | |||||||
多数票 | 1,273 | |||||||
初创选区 | ||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.