歐洲室內田徑錦標賽
歐洲室內田徑錦標賽(英語:)是一項由歐洲田徑協會舉辦的國際窒內田徑賽事,首屆於1966年在西德多特蒙德舉行,當時賽事名稱為歐洲室內運動會(European Indoor Games),直至4年後第五屆賽事重新命名歐洲室內田徑錦標賽。
歷屆賽事一覽
歐洲室內運動會
年份 | 城市 | 場館 | 國家 |
---|---|---|---|
1966 | 多特蒙德 | 威斯伐倫會議中心 | ![]() |
1967 | 布拉格 | Sportovni hala | ![]() |
1968 | 馬德里 | 馬德里自治區體育中心 | ![]() |
1969 | 貝爾格萊德 | 贝尔格莱德博览馆 | ![]() |
歐洲室內田徑錦標賽
# | 年份 | 城市 | 主办国家/地区 | 日期 | 场馆 | 项目数 | 参赛国家和地区数 | 运动员数 | 奖牌榜首名队伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | 維也納 | ![]() |
14–15 March | 维也纳体育馆 | 22 | 22[1] | 279[1] | ![]() |
2 | 1971 | 索菲亞 | ![]() |
13–14 March | Festivalna | 23 | ![]() | ||
3 | 1972 | 格勒诺布尔 | ![]() |
11–12 March | Palais des Sports | 23 | ![]() | ||
4 | 1973 | 鹿特丹 | ![]() |
10–11 March | 鹿特丹阿侯伊體育館 | 23 | ![]() | ||
5 | 1974 | 哥德堡 | ![]() |
9–10 March | Scandinavium | 21 | ![]() | ||
6 | 1975 | 卡托维兹 | ![]() |
8–9 March | Spodek | 21 | 24 | 270 | ![]() |
7 | 1976 | 慕尼黑 | ![]() |
21–22 February | 奧林匹亞廳 | 19 | ![]() | ||
8 | 1977 | 圣塞瓦斯蒂安 | ![]() |
12–13 March | Velodromo de Anoeta | 19 | ![]() | ||
9 | 1978 | 米蘭 | ![]() |
11–12 March | Palasport di San Siro | 19 | 25 | 252 | ![]() |
10 | 1979 | 維也納 | ![]() |
24–25 February | Ferry-Dusika-Hallenstadion | 19 | 24 | 208 | ![]() |
11 | 1980 | 辛德尔芬根 | ![]() |
1–2 March | Glaspalast Sindelfingen | 19 | 26 | 234 | ![]() |
12 | 1981 | 格勒诺布尔 | ![]() |
21–22 February | Palais des Sports | 20 | 23 | 255 | ![]() |
13 | 1982 | 米蘭 | ![]() |
6–7 March | Palasport di San Siro | 23 | 23 | 282 | ![]() |
14 | 1983 | 布达佩斯 | ![]() |
5–6 March | Budapest Sportcsarnok | 23 | 24 | 261 | ![]() |
15 | 1984 | 哥德堡 | ![]() |
3–4 March | Scandinavium | 22 | 26 | 240 | ![]() |
16 | 1985 | 比雷埃夫斯 | ![]() |
2–3 March | Peace and Friendship Stadium | 22 | 26 | 290 | ![]() |
17 | 1986 | 马德里 | ![]() |
22–23 February | 馬德里自治區體育中心 | 22 | 26 | 270 | ![]() |
18 | 1987 | 列萬 | ![]() |
21–22 February | Stade Couvert Régional | 24 | 26 | 339 | ![]() |
19 | 1988 | 布达佩斯 | ![]() |
5–6 March | Budapest Sportcsarnok | 24 | 27 | 358 | ![]() |
20 | 1989 | 海牙 | ![]() |
18–19 February | Houtrust | 24 | 27 | 323 | ![]() |
21 | 1990 | 格拉斯哥 | ![]() |
3–4 March | Kelvin Hall Arena | 25 | 28 | 370 | ![]() |
22 | 1992 | 热那亚 | ![]() |
28 February – 1 March | Palasport di Genova | 27 | 35 | 439 | ![]() |
23 | 1994 | 巴黎 | ![]() |
11–13 March | Palais omnisports de Paris-Bercy | 27 | 40 | 499 | ![]() |
24 | 1996 | 斯德哥尔摩 | ![]() |
8–10 March | 愛立信球形體育館 | 26 | 44 | 463 | ![]() |
25 | 1998 | 瓦倫西亞 | ![]() |
27 February – 1 March | Palau Velódrom Lluís Puig | 26 | 39 | 484 | ![]() |
26 | 2000 | 根特 | ![]() |
25–27 February | Flanders Sports Arena | 28 | 44 | 546 | ![]() |
27 | 2002 | 維也納 | ![]() |
1–3 March | Ferry-Dusika-Hallenstadion | 28 | 45 | 558 | ![]() |
28 | 2005 | 马德里 | ![]() |
4–6 March | 馬德里自治區體育中心 | 28 | 41 | 563 | ![]() |
29 | 2007 | 伯明翰 | ![]() |
2–4 March | 國家室內體育館 | 26 | 47 | 519 | ![]() |
30 | 2009 | 都灵 | ![]() |
6–8 March | 奧沃爾-林格托體育館 | 26 | 45 | 530 | ![]() |
31 | 2011 | 巴黎 | ![]() |
4–6 March | 巴黎貝爾西體育館 | 26 | 46 | 577 | ![]() |
32 | 2013 | 哥德堡 | ![]() |
1–3 March | Scandinavium | 26 | 47 | 578 | ![]() |
33 | 2015 | 布拉格 | ![]() |
5–8 March | 布拉格O2體育館 | 26 | 49 | 614 | ![]() |
34 | 2017 | 贝尔格莱德 | ![]() |
3–5 March | 贝尔格莱德球馆 | 26 | 48 | 525 | ![]() |
35 | 2019 | 格拉斯哥 | ![]() |
1–3 March | Commonwealth Arena | 26 | 47 | 582 | ![]() |
36 | 2021 | 托伦 | ![]() |
4–7 March | Arena Toruń | 26 | 46 | 659 | ![]() |
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 116 | 107 | 104 | 327 |
2 | ![]() | 101 | 107 | 96 | 304 |
3 | ![]() | 87 | 83 | 58 | 228 |
4 | ![]() | 68 | 59 | 44 | 171 |
5 | ![]() | 63 | 51 | 75 | 189 |
6 | ![]() | 59 | 50 | 42 | 151 |
7 | ![]() | 51 | 37 | 66 | 154 |
8 | ![]() | 32 | 36 | 30 | 98 |
9 | ![]() | 31 | 32 | 36 | 99 |
10 | ![]() | 28 | 48 | 36 | 112 |
11 | ![]() | 28 | 32 | 36 | 96 |
12 | ![]() | 25 | 35 | 40 | 100 |
13 | ![]() | 22 | 23 | 22 | 67 |
14 | ![]() | 17 | 15 | 19 | 51 |
15 | ![]() | 17 | 13 | 10 | 40 |
16 | ![]() | 16 | 23 | 18 | 57 |
17 | ![]() | 13 | 14 | 18 | 45 |
18 | Unified Team | 12 | 8 | 7 | 27 |
19 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 23 |
20 | ![]() | 10 | 12 | 15 | 37 |
21 | ![]() | 10 | 10 | 12 | 32 |
22 | ![]() | 10 | 8 | 11 | 29 |
23 | ![]() | 8 | 5 | 10 | 23 |
24 | ![]() | 7 | 9 | 13 | 29 |
25 | ![]() | 7 | 7 | 8 | 22 |
26 | ![]() | 6 | 6 | 13 | 25 |
27 | ![]() | 5 | 13 | 11 | 29 |
28 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 7 |
29 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
30 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 5 |
31 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
32 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 7 |
33 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
34 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
35 | ![]() | 2 | 0 | 4 | 6 |
36 | ![]() | 1 | 3 | 3 | 7 |
37 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
39 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
42 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 890 | 885 | 882 | 2657 |
- nb Iincludes medal of Dragan Perić, a Serbian athlete who competed during the Yugoslav Wars as an Independent European Participant.
參考資料
- (PDF). [2018-04-29]. (原始内容存档 (PDF)于2020-05-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.