樟葉站
樟葉站(日语:/ Kuzuha eki */?)是一個位於日本大阪府枚方市楠葉花園町,屬於京阪電氣鐵道京阪本線的鐵路車站。
樟葉站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 樟葉站舍(2020年8月5日攝) | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| – – | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 34°51′43.2″N 135°40′31.1″E | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
| 2面4線 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 电报码 | 樟(站名略稱方式) | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1910年(明治43年)4月15日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日29,453人次(不含下車乘客) 2018年 | ||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日59,185人次 2018年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
此站是京阪在大阪府最北端的車站,有許多鄰接的京都府八幡市民使用。2003年以後成為特急停靠站。現在除快速特急以外所有類別都會停車。車站編號為KH24。
車站結構
使用情況
2018年(平成30年)度特定日1日上下車人次為59,185人(上車人次:29,453人,下車人次:29,732人)。
近年的特定日1日上下、上車人次如下表。
| 年度 | 特定日 | 來源 | ||
|---|---|---|---|---|
| 調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | ||
| 1990年(平成2年) | 11月6日 | 72,982 | 37,074 | [1] |
| 1991年(平成3年) | - | |||
| 1992年(平成4年) | 11月10日 | 73,916 | 37,424 | [2] |
| 1993年(平成5年) | - | |||
| 1994年(平成6年) | - | |||
| 1995年(平成7年) | 11月21日 | 70,758 | 35,989 | [3] |
| 1996年(平成8年) | - | |||
| 1997年(平成9年) | - | |||
| 1998年(平成10年) | 11月10日 | 66,100 | 32,946 | [4] |
| 1999年(平成11年) | - | |||
| 2000年(平成12年) | 11月7日 | 63,845 | 32,249 | [5] |
| 2001年(平成13年) | - | |||
| 2002年(平成14年) | 12月10日 | 61,411 | 30,953 | [6] |
| 2003年(平成15年) | 10月28日 | 61,268 | 30,747 | [7] |
| 2004年(平成16年) | 11月9日 | 60,504 | 30,404 | [8] |
| 2005年(平成17年) | 11月8日 | 64,722 | 32,396 | [9] |
| 2006年(平成18年) | 11月7日 | 62,412 | 31,189 | [10] |
| 2007年(平成19年) | 11月13日 | 61,802 | 30,876 | [11] |
| 2008年(平成20年) | 11月11日 | 61,823 | 30,895 | [12] |
| 2009年(平成21年) | 11月10日 | 59,970 | 29,865 | [13] |
| 2010年(平成22年) | 11月9日 | 59,511 | 29,755 | [14] |
| 2011年(平成23年) | 11月1日 | 60,051 | 29,858 | [15] |
| 2012年(平成24年) | 10月31日 | 58,328 | 29,021 | [16] |
| 2013年(平成25年) | 11月12日 | 57,548 | 28,629 | [17] |
| 2014年(平成26年) | 11月11日 | 61,086 | 30,486 | [18] |
| 2015年(平成27年) | 11月10日 | 61,194 | 30,594 | [19] |
| 2016年(平成28年) | 11月8日 | 59,160 | 29,461 | [20] |
| 2017年(平成29年) | 11月7日 | 60,787 | 30,350 | [21] |
| 2018年(平成30年) | 11月6日 | 59,185 | 29,453 | [22] |
相鄰車站
參考資料
- 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成15年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成17年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成19年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成20年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成22年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成24年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成26年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成27年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成29年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成30年)PDF
- 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
外部連結
- 樟葉 - 京阪電氣鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

