李梅菊
李梅菊(1981年10月3日—),河北灵寿人,中国女子铅球运动员。她曾参加2002年和2006年两届亚洲运动会,其中2002年釜山亚运获得金牌,2006年多哈亚运获得银牌。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族 | 漢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 籍贯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1979年10月3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 1998 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 鉛球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2017年7月13日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2005年伊茲密爾 | 鉛球(4公斤) | |
竞赛纪录
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|
| 代表 | ||||
| 1999 | 亚洲青年锦标赛 | 新加坡 | 第1名 | 16.45 m |
| 2000 | 世界青年锦标赛 | 智利圣地亚哥 | 第2名 | 16.57 m |
| 2002 | 亚洲运动会 | 韩国釜山 | 第1名 | 18.62 m |
| 2003 | 世界室内锦标赛 | 联合王国伯明翰 | 第10名 (资格赛) | 18.13 m |
| 世界锦标赛 | 法兰西巴黎 | 第11名 | 17.92 m | |
| 亚洲锦标赛 | 菲律宾马尼拉 | 第1名 | 18.45 m | |
| 亚非运动会 | 印度海得拉巴 | 第1名 | 17.61 m | |
| 2004 | 世界室内锦标赛 | 匈牙利布达佩斯 | 第5名 | 18.69 m |
| 奥林匹克运动会 | 希腊奥林匹亚 | 第8名 | 18.37 m | |
| 2005 | 世界锦标赛 | 芬兰赫尔辛基 | 第5名 | 18.35 m |
| 大学生运动会 | 土耳其伊兹密尔 | 第2名 | 18.48 m | |
| 亚洲锦标赛 | 第1名 | 18.64 m | ||
| 东亚运动会 | 澳门 | 第1名 | 18.12 m | |
| 2006 | 亚洲运动会 | 卡塔尔多哈 | 第2名 | 18.08 m |
| 2007 | 世界锦标赛 | 日本大阪 | 第6名 | 18.83 m |
| 2008 | 世界室内锦标赛 | 西班牙巴伦西亚 | 第2名 | 19.09 m |
| 奥林匹克运动会 | 中华人民共和国北京 | 第8名 | 19.00 m | |
| 2009 | 世界锦标赛 | 德国柏林 | 第7名 | 18.76 m |
| 东亚运动会 | 香港 | 第2名 | 16.74 m | |
參考資料
外部連結
- 李梅菊在World Athletics(英语)
- 李梅菊在Olympics.com(英语)
- 李梅菊在Olympedia(英语)
- 李梅菊在Chinese Olympic Committee(英语)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
