李敬元
李敬元(韩语:,1980年1月21日—),韩国女子羽毛球运动员。
李敬元[1] | |
---|---|
基本数据 | |
代表国家/地区 | ![]() |
出生 | [2]![]() | 1980年1月21日
身高 | [2] |
体重 | [2] |
主项:女子双打、混合双打 | |
世界冠军头衔 | ![]() |
职业战绩 | 61胜–35负(女单) 359胜–124负(女双) 7胜–8负(混双) |
现时世界排名 | 已经退役 |
BWF id | 8245 |
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2011年6月5日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
夏季奥林匹克运动会 | |||
![]() | 2004年雅典 | 女子双打 | |
![]() | 2008年北京 | 女子双打 | |
亚洲运动会 | |||
![]() | 2002年 釜山 | 女子双打 | |
![]() | 2002年 釜山 | 女子团体 | |
![]() | 2006年 多哈 | 女子团体 | |
![]() | 2006年 多哈 | 女子双打 | |
![]() | 2010年 广州 | 女子团体 | |
![]() | 2010年 广州 | 女子双打 | |
世界羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2001年 塞维利亚 | 女子双打 | |
![]() | 2005年 阿纳海姆 | 女子双打 | |
尤伯杯 | |||
![]() | 1998年 香港 | 女子团体 | |
![]() | 2000年 吉隆坡 | 女子团体 | |
![]() | 2002年 广州 | 女子团体 | |
![]() | 2004年 雅加达 | 女子团体 | |
![]() | 2008年 雅加达 | 女子团体 | |
![]() | 2010年 吉隆坡 | 女子团体 | |
苏迪曼杯 | |||
![]() | 2003年 埃因霍温 | 混合团体 | |
![]() | 2007年 格拉斯哥 | 混合团体 | |
![]() | 2009年 广州 | 混合团体 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2000年 雅加达 | 女子单打 | |
![]() | 2000年 雅加达 | 混合双打 | |
![]() | 2003年 雅加达 | 女子双打 | |
![]() | 2004年 吉隆坡 | 女子双打 | |
![]() | 2005年 海得拉巴 | 女子双打 | |
![]() | 2008年 新山 | 女子双打 | |
![]() | 2009年 水原 | 女子双打 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 1996年 锡尔克堡 | 女子单打 |
李敬元 | |
谚文 | |
---|---|
汉字 | |
文观部式 | |
马-赖式 |
2010年11月,李敬元代表韩国出战广州亚运会,参加羽毛球比赛的女子双打(伙拍河贞恩)及女子团体项目,夺得二铜佳绩[2]。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2003年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 罗景民 | 冠军 |
2004年 | 全英羽毛球公开赛 | 女子双打 | 罗景民 | 准决赛 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 | |
奥林匹克运动会羽毛球比赛 | 其他 | 女子双打 | 罗景民 | 铜牌 | |
2005年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 |
香港羽毛球公开赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | ||
2006年 | 全英羽毛球公开赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
中华台北羽球公开赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 | ||
泰国羽毛球公开赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 | ||
韩国羽毛球公开赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | ||
2007年 | 韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 |
德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 亚军 | |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 亚军 | |
丹麦羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 亚军 | |
2008年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 |
韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 | |
全英羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 | |
瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 女子双打 | 李孝贞 | 季军 | |
2009年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 冠军 |
韩国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 亚军 | |
瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 亚军 | |
德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 李孝贞 | 准决赛 | |
韩国羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 女子双打 | 河贞恩 | 亚军 | |
2010年 | 瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 女子双打 | 河贞恩 | 准决赛 |
澳洲羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 女子双打 | 金敏序 | 冠军 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 女子双打 | 柳𬀪荣 | 亚军 |
|
参考数据
- . Korea Sports Council & Korean Olympic Committee.()
- 2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 - 李敬元 - 简历
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.