李啟億
李啟億(1978年10月27日—)為臺灣籃球教練、前運動員,曾效力於超級籃球聯賽中廣戰神、緯來獵人、裕隆恐龍、裕隆納智捷,曾擔任超級籃球聯賽裕隆納智捷助理教練,目前擔任超級籃球聯賽裕隆納智捷執行教練。[1][2]
裕隆納智捷 | |
---|---|
位置 | 執行教練 |
聯盟 | 超級籃球聯賽 |
個人資料 | |
出生 | ![]() | 1978年10月27日
國籍 | ![]() |
登錄身高 | 1.98(6英尺6英寸) |
登錄體重 | 95(209英磅) |
職業資料 | |
大學 | 臺北市立體育學院 |
職業生涯 | 2003–2014 |
位置 | 前鋒、中鋒 |
號碼 | 71 |
教練生涯 | 2018–至今 |
生涯歷史 | |
球員時期: | |
2003–2004 | 中廣戰神 |
2004–2007 | 緯來獵人 |
2007–2009 | 裕隆恐龍 |
2009–2014 | 裕隆納智捷 |
教練時期: | |
2014–2018 | 新北裕隆納智捷助理教練 |
2018–2020 | 裕隆納智捷執行教練 |
2020–2023 | 裕隆納智捷助理教練 |
2023–至今 | 裕隆納智捷執行教練 |
生涯焦點與獎項 | |
|
總教練執教成績:
- SBL:
年度 | 所屬球隊 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
18-19年 | 裕隆納智捷 | 36 | 18 | 18 | .500 | 準決賽2:4敗 富邦勇士 |
19-20年 | 32 | 16 | 16 | .500 | 冠軍賽3:4敗 台灣啤酒 | |
23-24年 | 30 | – | – | – |
參考資料
外部連結
- 李啟億在archive.fiba.com的資料(英语)
- 李啟億在archive.fiba.com的資料(英语)
- 李啟億在archive.fiba.com的資料(英语)
- 李啟億在Eurobasket.com的球員資料(英语)
- 李啟億在RealGM的資料(英语)
- 李啟億在Eurobasket.com的教練資料(英语)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.