月刊家
《月刊家》(:,英语:)为韩国JTBC于2021年6月16日起播出的水木连续剧,采100%先制后播的形式,由《Man to Man》、《加油吧威基基》的李昌民导演与《独酒男女》、《致忘了诗的你》的明秀贤编剧合作打造。本剧讲述一个买了房子的男人,与一个住在家里的女人之间的买房罗曼史。本剧想传达的就是各式各样的人都拥有不同的房屋价值观,这些人聚集在了《月刊家》,彼此之间会产生何种影响呢?[1]
月刊家 | |
---|---|
![]() | |
类型 | 爱情、浪漫 |
编剧 | 明秀贤 |
导演 | 李昌民 |
主演 | 金知硕、庭沼珉、蔡贞安 郑干柱 |
制作国家/地区 | ![]() |
语言 | 韩语 |
集数 | 16 |
每集长度 | 约60分钟 |
制作 | |
拍摄地点 | ![]() |
制作公司 | Drama House JTBC Studios |
播出 | |
首播频道 | JTBC |
播出国家/地区 | ![]() |
播出日期 | 2021年6月16日 —2021年8月5日 |
官方网站 | |
IMDb 介绍 |
剧情简介
故事以居家生活类杂志社《月刊家》为起点,描述着已经工作10年的编辑(庭沼珉饰),因为存不到什么钱,至今还是以缴月租的形式来租屋,直到某天遇上恶房东,同时也是杂志社代表(金知硕饰),才渐渐转变想法,开始关心起房地产,进而发展出一连串温馨有趣的爱情罗曼史!
除了男女主角外,其他《月刊家》杂志社的员工,也都有各自不同的故事及梦想,大家对于「家」的认知,也都有不同的诠释!
演员阵容
主要人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 | 粤语配音 |
金知硕 | 刘子成 | 「月刊家」公司的代表 拥有数百亿的房地产大亨,既自恋又挑剔的吝啬铁面雇主。口里经常说「Stop」,但脑子里却总是无法为员工的感受而停下来,尤其是对罗英媛的行为和感受更感到百思不得其解。 | 何志威 | 梁皓翔 |
庭沼珉 | 罗英媛 | Living 生活杂志社的「月刊家」编辑 工作经历10年的平凡上班族,无家可归的可怜鬼。 | 杨凯凯 | 石梓晴 |
蔡贞安 | 余宜珠 | 38岁,13年编辑 主要业务为报导室内装潢和房屋改造。为活在当下的 YOLO 族、不婚主义者。 | 魏晶琦 | 姜嘉蕾 |
郑干柱 | 申谦 | 摄影师 爱好露营,享受当下的人生。罗英媛的铁粉和便利店伙伴。 | 张立昂 | 张振熙 |
刘子成周边人物
演员 | 角色 | 介绍 | 台湾配音 | 粤语配音 |
金在日 | 刘胜源 | |||
闵英 | 李真淑 | |||
金雨谈 | 黄秘书 | 刘子成的助理。 | 张立昂 | 陈柏杨 |
原声带
- Part.1(发行日期:2021年6月17日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Imagine | 李会泽(Hui) | 2:37 |
2. | Imagine(Inst.) | 2:37 |
- Part.2(发行日期:2021年6月24日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Story Of Us | 曹柔理 | 3:54 |
2. | Story Of Us(Inst.) | 3:54 |
- Part.3(发行日期:2021年7月1日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | 那样的日子(그런 날) | 郭真言 | 4:26 |
2. | 那样的日子(Inst.) | 4:26 |
- Part.4(发行日期:2021年7月8日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Here I Am | John Park | 3:47 |
2. | Here I Am(Inst.) | 3:47 |
- Part.5(发行日期:2021年)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | There For You(Prod. AVIN) | 曹承衍 (WOODZ) | 3:49 |
2. | There For You(Prod. AVIN)(Inst.) | 3:49 |
- Part.6(发行日期:2021年7月22日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Common Regret | JERO | 4:17 |
2. | Common Regret(Inst.) | 4:17 |
- Part.7(发行日期:2021年7月28日)
曲序 | 曲目 | 演唱 | 时长 |
---|---|---|---|
1. | Stay With me | 白娥娟 | 3:56 |
2. | Stay With me(Inst.) | 3:56 |
收视率
集数 | 播出日期 | 标题 | AGB收视率[2] | |
---|---|---|---|---|
大韩民国(全国) | 首尔(首都圈) | |||
1 | 2021/06/16 | 月刊家1号 买房男,住房女 | 3.171% | 3.463% |
2 | 2021/06/17 | 月刊家2号 我也想拥有自己的房子 | 2.275% | |
3 | 2021/06/23 | 月刊家3号 那个家住着寄生虫 | 2.430% | 2.951% |
4 | 2021/06/24 | 月刊家4号 我的人生也能装潢的话 | 1.664% | |
5 | 2021/06/30 | 月刊家5号 房子要住过才认得清,人要相处过才认得清 | 2.228% | |
6 | 2021/07/01 | 月刊家6号 我心里有你,我房子有你 | 1.963% | |
7 | 2021/07/07 | 月刊家7号 他住在空房里 | 2.425% | |
8 | 2021/07/08 | 月刊家8号 HOUSE+LOVE=HOME | 1.989% | |
9 | 2021/07/14 | 月刊家9号 让有如废墟的心也开花的家 | 2.249% | |
10 | 2021/07/15 | 月刊家10号 累积岁月的家 还有我们 | 1.967% | |
11 | 2021/07/21 | 月刊家11号 从房子看一个人 | 2.363% | |
12 | 2021/07/22 | 月刊家12号 “装载人生的容器,家” | 1.892% | |
13 | 2021/07/28 | 月刊家13号 青春纪录 青春家录 | 2.648% | 2.964% |
14 | 2021/07/29 | 月刊家14号 遇见命中注定的房子 遇见命中注定的妳 | 2.720% | 2.974% |
15 | 2021/08/04 | 月刊家15号 盖房子 创建爱 | 2.873% | |
16 | 2021/08/05 | 月刊家16号 买房的男人 住房的女人 买房的女人 住房的男人 | 2.554% | |
平均收视率 | 2.340% | - |
- 收视最低的集数以蓝色表示,收视最高的集数以红色表示,而空格则表示该集的收视没有相关数据。
参考数据
外部链接
![]() | ||
---|---|---|
(2021年6月16日-2021年8月5日) | ||
Law School (2021年4月14日-2021年6月9日) | 妳的倒影 (2021年10月13日-2021年12月2日) |
![]() | ||
---|---|---|
月刊家 (2022年8月25日-2022年9月23日) | ||
智异山 (2022年7月26日-2022年8月24日) | 五月的青春 (2022年9月26日-2022年10月17日) | |
![]() | ||
智异山 (2022年7月27日-2022年8月25日) | 月刊家 (2022年8月26日-2022年9月26日) | 五月的青春 (2022年9月27日-2022年10月18日) |
![]() | ||
---|---|---|
月刊家 (2022年10月12日-2022年11月10日) | ||
打包袱 (2022年8月31日-2022年10月11日) | 便利店新星 (2022年11月11日-2022年12月13日) | |
![]() 5月14日起 00:00 - 01:00 6月4日、18日、7月2日、16日、23日、30日 暂停播映 | ||
失忆𠝹女王 (2023年1月22日) | 月刊家 (2023年1月29日-2023年8月6日) | 德国杯足球赛 - 比勒费尔德 对 波琴 (2023年8月12日) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.