曾琬羚

曾琬羚英語:1996年5月13日),外號「皮皮」[7],為台灣女子排球選手,現役中華台北女子排球代表隊。2011年畢業於排球名校臺中市立雙十國民中學,2014年畢業於排球名校臺中市立東山高級中學[8],2020年畢業於正修科技大學[9]。目前效力於企業排球聯賽高雄台電女子排球隊,位置為中間手,背號3號[10]。現亦為中華民國排球協會第十三屆理事[11]

曾琬羚
個人資料
暱稱皮皮
国家或地区 中華民國
出生 (1996-05-13) 1996年5月13日
籍貫台灣彰化縣伸港鄉
身高171公分
體重65公斤
扣球高度308(121英寸)
攔網高度293(115英寸)
排球資料
位置快攻手
目前球隊高雄台電女子排球隊
號碼3
俱乐部生涯
隊伍
2013-2014企業排球聯賽匯竑國際女子排球隊
2015-2022企業排球聯賽高雄台電女子排球隊
最後更新: 2022-04-26

成長背景

排球並非是曾琬羚第一個接觸的運動項目。國小加入田徑隊的他,曾在全中運拿下跳高金牌[12]。但其父親因著練習跳高容易受傷,建議他離開田徑往排球發展。

2011年,曾琬羚國中畢業進入排球名校東山高中,高二加入企業排球聯賽匯竑國際女子排球隊及入選國家隊[13],與隊友拿下2012年亞洲青年女子排球錦標賽銀牌[14]。當時小小年紀的他,就有多次國內外賽事經驗,亦為2014年仁川亞運國家代表隊選手[15]

2018年在泰國的亞洲盃,八強賽中打敗南韓,中華隊拿下第四名[16],並獲得最佳快攻手一獎。2022年,曾琬羚入選為2021年成都世大運2022年杭州亞運培訓名單[17]

學歷

經歷

所屬球隊得獎紀錄

學生聯賽

企業排球聯賽

國內賽事

國外賽事

參考資料

  1. yahoo!新聞. . 2013-03-22 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  2. 自由時報. . 2017-03-26 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  3. 中華民國排球協會CTVBA粉絲專頁. . 2016-12-16 [2022-04-01] (中文(繁體)).
  4. 麗台運動報. . 2018-04-01 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  5. ETtoday運動雲. . 2019-05-12 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  6. 聯合報. . 2021-04-24 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  7. 曾琬羚. (youtube). PLAY REAL. 事件发生在 00:12. 2021-02-02 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  8. yahoo!股市. . 2014-03-12 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  9. 麗台運動報. . 2016-12-25 [2022-04-15] (中文(繁體)).
  10. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-01]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  11. 中華民國排球協會. . 2018-06-11 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  12. 動誌. . 2020-11-28 [2022-04-15] (中文(繁體)).
  13. ETtoday運動雲. . 2014-05-18 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-30) (中文(繁體)).
  14. 教育部體育署. . 2014-07-11 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  15. 中華奧林匹克委員會. . [2022-04-01]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  16. ETtoday運動雲. . 2018-09-23 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  17. 中華民國排球協會. . 2022-01-04 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-02-10) (中文(繁體)).
  18. . 2011-11-16 [2022-04-24]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  19. . 2013-03-18 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  20. . 2013-11-17 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-21) (中文(繁體)).
  21. . 2016-11-30 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  22. . 2017-12-13 [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  23. ETtoday運動雲. . 2014-12-13 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-30) (中文(繁體)).
  24. 中時新聞網. . 2015-12-06 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  25. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  26. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  27. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  28. WOWSight. . [2022-04-15]. (原始内容存档于2021-07-27) (中文(繁體)).
  29. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-02] (中文(繁體)).
  30. 自由時報. . 2020-03-01 [2022-04-15]. (原始内容存档于2020-03-02) (中文(繁體)).
  31. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-21) (中文(繁體)).
  32. 中央社. . 2021-03-01 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-21) (中文(繁體)).
  33. TVL企業排球聯賽. . [2022-04-02]. (原始内容存档于2022-04-01) (中文(繁體)).
  34. 自由時報. . 2022-03-27 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  35. 教育部體育署. . 2016-05-31 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  36. 教育部體育署. . 2019-01-03 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  37. 教育部體育署. . 2021-05-20 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  38. 教育部體育署. . 2022-03-22 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  39. 麗台運動報. . 2014-07-15 [2022-04-24]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  40. ETtoday運動雲. . 2013-09-21 [2022-04-24]. (原始内容存档于2022-05-05) (中文(繁體)).
  41. ETtoday運動雲. . 2014-08-15 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  42. 人間福報. . 2014-07-25 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  43. 麗台運動報. . 2016-09-22 [2022-04-24]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  44. 教育部體育署. . 2014-08-15 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  45. ETtoday運動雲. . 2014-10-10 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-04) (中文(繁體)).
  46. 自由時報. . 2015-05-10 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  47. ETtoday運動雲. . 2015-05-27 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-25) (中文(繁體)).
  48. 自由時報. . 2015-05-29 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  49. 自由時報. . 2015-09-20 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  50. 國家運動訓練中心粉絲專頁. . 2017-08-03 [2022-04-05] (中文(繁體)).
  51. 中華民國排球協會CTVBA粉絲專頁. . 2016-08-01 [2022-04-05] (中文(繁體)).
  52. 教育部體育署. . 2016-11-04 [2022-04-15] (中文(繁體)).
  53. yahoo!股市. . 2016-09-20 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  54. 麗台運動報. . 2017-05-16 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  55. 中華民國排球協會. . 2017-08-14 [2022-04-15] (中文(繁體)).
  56. 中華民國排球協會CTVBA粉絲專頁. . 2017-05-22 [2022-04-06]. (原始内容存档于2022-04-21) (中文(繁體)).
  57. 麗台運動報. . 2017-05-31 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-30) (中文(繁體)).
  58. 中華民國排球協會. . 2017-08-14 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  59. ETtoday運動雲. . 2017-08-17 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  60. 中華民國排球協會. . 2017-08-14 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  61. 自由時報. . 2017-08-28 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  62. 中華民國排球協會. . 2017-09-11 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-17) (中文(繁體)).
  63. 教育部體育署. . 2018-05-04 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  64. 中華民國排球協會. . 2018-06-11 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  65. 中華民國排球協會. . 2018-09-04 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  66. 中華民國排球協會. . 2018-09-25 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).
  67. 中華民國排球協會. . 2019-05-06 [2022-04-15]. (原始内容存档于2019-11-18) (中文(繁體)).
  68. 中華民國排球協會. . 2019-07-01 [2022-04-15]. (原始内容存档于2020-02-08) (中文(繁體)).
  69. 中華民國排球協會. . 2019-07-15 [2022-04-15]. (原始内容存档于2020-02-07) (中文(繁體)).
  70. 中華民國排球協會. . 2019-08-26 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-05-01) (中文(繁體)).
  71. 中華民國排球協會. . 2020-01-14 [2022-04-15]. (原始内容存档于2022-04-13) (中文(繁體)).

外部連結

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.