前湾站
前湾站,规划时名为航海路站,为深圳地铁5号线与9号线的车站,位于中华人民共和国广东省深圳市南山区前海深港现代服务业合作区听海大道,周边定义为前海的高端产业聚集区,车站按T型换乘布置。其中,5号线车站沿听海大道南北向布置,为地下3层车站,地下一层为站厅层,地下三层为站台层,车站总长182米;9号线车站为9号线西延线工程的终点站,设置在听海大道以西,为地下二层车站,地下一层为站厅层,地下二层为站台层,车站总长644.3米(含站后停车折返线)。[1][2][3]
前湾 Qianwan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 前湾站5号线站台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置 | ![]() 广东省深圳市南山区前海深港现代服务业合作区 听海大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°31′18.5″N 113°53′43.5″E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 深圳地铁运营集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 深圳地铁5号线 深圳地铁9号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 5个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站色系 | 浅蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2个岛式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 5号线:2019年9月28日 9号线:2019年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站服务时间 | 工作日周一至四:05:49-00:43 工作日周五:05:49-01:05 休息日:06:12-00:43 节假日:06:12-01:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
本站为地下三层结构车站,地面为出入口,地下一层为站厅,地下二层为9号线月台,地下三层为5号线月台;其中9号线在上层,5号线在下层。本站5号线及9号线各自设有一个岛式月台。9号线月台西端设有双存车线,供9号线列车以本站为终点站时,使用该组双存车线进行站后折返。同样在月台东端亦设有一条单渡线供列车进行站前折返工作。同时正线末端预留继续往西延伸的条件。
站厅
- 站厅
车站设施及艺术墙
本站设有洗手间,位于B出口旁及5号线月台。
本站艺术墙作品有三块,一块位于9号线站厅付费区内,另外两块位于5号线站厅付费区外。
- 9号线的艺术墙
- 9号线的艺术墙细节
- 5号线的艺术墙1
- 5号线的艺术墙2
出入口
本站有五个出入口,启用时开通B、D出口,E1、E2出入口与恒昌科技大厦共构。
出口编号 | 图片 | 建议前往的目的地 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() (暂未激活) | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | 听海大道东侧(北) | |
![]() ![]() ![]() ![]() (预留) | 前湾一路北侧(西) | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 前湾一路 | ||
![]() ![]() ![]() (暂未激活) | 恒昌科技大厦 | ||
![]() ![]() ![]() (暂未激活) | ![]() | 临海大道、前海法治大厦(前海人民法院)、前海国际足球场 | |
![]() ![]() ![]() ![]() (暂未激活) | ![]() | 听海大道西侧(南) | |
注︰![]() |
转乘
5号线月台和9号线月台之间设有夹层,转乘可通过扶手电梯或楼梯到达夹层,再利用扶手电梯或楼梯前往另一线月台。由于夹层没有升降机连接,乘客如使用升降机转乘,需先到达车站大堂,再步行到另一线的大堂,再转乘升降机前往月台。
利用状况
由于车站周边建筑均在施工中,人烟稀少,因此本站主要以两线换乘客流为主;预计周边建筑落成之后客流量将有所提高。
接驳交通
前湾地铁站(近B、D出入口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
B990 | 前海湾地铁站总站 | ↺ | 法治大厦 |
参考数据
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.