日生线
日生线(日语:/ Nissei sen */?)是一条链接兵库县川西市的山下站和兵库县川边郡猪名川町的日生中央站,属于能势电铁的铁路线。
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() 在日生在线运行的列车 | |||
日语原名 | |||
假名 | |||
罗马字 | |||
概览 | |||
营运地点 | ![]() ![]() | ||
起点站 | 山下站 | ||
终点站 | 日生中央站 | ||
路线代号 | ![]() | ||
技术数据 | |||
路线长度 | 2.6公里 | ||
最高速度 | 80 km/h | ||
正线数目 | 复线 | ||
车站数目 | 2个 | ||
轨距 | 1,435 毫米(标准轨) | ||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | ||
闭塞方式 | 自动闭塞式 | ||
信号系统 | 连续速度照查式ATS | ||
车辆基地 | 平野车库 | ||
使用车型 | 参见能势电铁#车辆 | ||
开通营运 | 1978年12月12日 | ||
拥有者 | 能势电铁 | ||
营运者 | 能势电铁 | ||
|
日生线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
此路线横跨川西市、猪名川町的两个市町地域,为了方便进出日生新城而兴建。该新城由日本生命保险、新星和不动产共同开发。路线约34%是隧道,除此以外的大部分位于高架桥上,没有任何平交道。
车站列表
- 所有车站都位于兵库县。
- 特急「日生特快」:平日早上日生中央开往大阪梅田,平日黄昏大阪梅田开往日生中央运行
- 普通列车各站停车省略
- 范例
- ●:停靠
车站编号 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 营业距离 | 特急 | 接续路线 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
直通运行路段 | 山下站起 ○特急「日生特快」直通至宝冢本线大阪梅田站 | ||||||
NS10 | 山下 | 0.0 | ● | 能势电铁:妙见线 | 川西市 | ||
NS21 | 日生中央 | 2.6 | ● | 川边郡猪名川町 |
参考数据
其他参考文献
- 曽根悟(监修). 朝日新闻出版分册百科编集部(编集) , 编. . 周刊朝日百科. 14号 神戸电鉄・能势电鉄・北条鉄道・北近畿タンゴ鉄道. 朝日新闻出版. 2011-06-19.
参见
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.