旌晖
旌晖(英语:),是一匹曾在香港[1]出赛的已退役赛驹,练马师是姚本辉。
旌晖(已退役) | |
---|---|
父系 | Lonhro(白金矿) |
祖父 | Octagonal(八角形) |
母系 | Valkyrie Diva |
母父 | Jade Robbery |
性别 | 阉 |
出生 | 2011年9月29日 |
出生地 | ![]() |
毛色 | 棕 |
马主 | 郑俊基先生及夫人 |
练马师 | 姚本辉 |
战绩 | 48战7冠8亚10季3殿 |
奖金 | $20,481,450港元 |
主要胜出赛事 | |
洋紫荆短途锦标(2019) 精英杯(2020) 广东让赛杯(2017) | |
最后更新于2021年6月22日 |
简介
2016/2017马季,「旌晖」取得三连捷。
2017年9月10日,史卓丰策骑「旌晖」胜出第一班杯赛广东让赛杯。
2019年1月6日,潘明辉策骑「旌晖」胜出国际三级赛洋紫荆短途锦标。
2020年6月21日,潘明辉策骑「旌晖」胜出国际三级赛精英杯。
2020年12月13日,巴米高策骑「旌晖」出战国际一级赛香港短途锦标,取得第二名,仅败给日本代表「野田重击」。
2021年6月22日,「旌晖」声明退役,正式结束其竞赛生涯。[2]
在港胜出赛事全纪录
比赛日期 | 赛事名称 | 赛事班次 | 赛道 | 赛事路程 | 比赛马场 | 名次 | 完成时间 | 骑师 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2016 | 创寻梦想让赛 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田马场 | 1 | 1:22.23 | 梁家俊 |
08/10/2016 | 天水围让赛 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田马场 | 1 | 1:21.45 | 梁家俊 |
06/11/2016 | LA COLLINE让赛 | 第二班 | 草地 | 1400米 | 沙田马场 | 1 | 1:21.92 | 史卓丰 |
27/11/2016 | 其士安老院舍让赛 | 第二班 | 草地 | 1400米 | 沙田马场 | 1 | 1:22.06 | 史卓丰 |
10/09/2017 | 广东让赛杯 | 第一班 | 草地 | 1400米 | 沙田马场 | 1 | 1:21.15 | 史卓丰 |
06/01/2019 | 洋紫荆短途锦标 | G3 | 草地 | 1000米 | 沙田马场 | 1 | 0:56.63 | 潘明辉 |
21/06/2020 | 精英杯 | G3 | 草地 | 1400米 | 沙田马场 | 1 | 1:20.89 | 潘明辉 |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.